Eskişehir Eskişehir

Güncel Haberler

Eskişehir 2022 Mart - Nisan Sezonu

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 Gökhan YıldızGökhan Yıldız 23 18 5 0 0 181 103 78 41
2 Nedim DağaşanNedim Dağaşan 23 16 7 0 0 164 125 39 39
3 İsmail Güçlüİsmail Güçlü 23 15 8 0 0 178 130 48 38
4 Necmettin SarısaltıkNecmettin Sarısaltık 23 14 9 0 0 172 144 28 37
5 Engin CansunEngin Cansun 23 14 9 0 0 159 143 16 37
6 Ali Haydar BayarAli Haydar Bayar 23 14 9 0 0 165 135 30 37
7 Mehmet Ali YaşarMehmet Ali Yaşar 23 13 10 0 0 153 150 3 36
8 Ozan GüçlüOzan Güçlü 23 13 10 0 0 152 143 9 36
9 İbrahim Semerciİbrahim Semerci 23 13 10 0 0 157 151 6 36
10 Onur YıldızOnur Yıldız 23 13 10 0 0 161 130 31 36
11 Erkan KöktenErkan Kökten 23 12 11 0 0 169 165 4 35
12 Ali CavlakAli Cavlak 23 12 11 0 0 160 150 10 35
13 Kadir DedeoğluKadir Dedeoğlu 23 11 12 0 0 143 157 -14 34
14 Ali AğırbaşAli Ağırbaş 23 11 12 0 0 154 140 14 34
15 Murat KaplanMurat Kaplan 23 11 12 0 0 155 159 -4 34
16 Hasan AksakalHasan Aksakal 23 10 13 0 0 159 156 3 33
17 Gökhan PekgözGökhan Pekgöz 23 10 13 0 0 134 146 -12 33
18 Mert SarıcaMert Sarıca 23 10 13 0 0 126 161 -35 33
19 Yusuf BabayiğitYusuf Babayiğit 23 10 13 0 0 137 164 -27 33
20 İdris Tekerlerİdris Tekerler 23 10 13 0 0 134 168 -34 33
21 Bilal YücelBilal Yücel 23 8 15 0 0 132 172 -40 31
22 Bora KurtBora Kurt 23 6 17 0 0 128 172 -44 29
23 Abdulkadir SolmazAbdulkadir Solmaz 23 6 17 0 0 119 177 -58 29
24 Hakan KıraçHakan Kıraç 23 6 17 0 0 139 190 -51 29

Abdulkadir Solmaz Ali Ağırbaş Ali Cavlak Ali Haydar Bayar Bilal Yücel Bora Kurt Engin Cansun Erkan Kökten Gökhan Pekgöz Gökhan Yıldız Hakan Kıraç Hasan Aksakal İbrahim Semerci İdris Tekerler İsmail Güçlü Kadir Dedeoğlu Mehmet Ali Yaşar Mert Sarıca Murat Kaplan Necmettin Sarısaltık Nedim Dağaşan Onur Yıldız Ozan Güçlü Yusuf Babayiğit
Abdulkadir Solmaz X 4 - 9 8 - 9 8 - 9 9 - 7 3 - 9 9 - 1 6 - 9 3 - 9 1 - 9 9 - 5 2 - 9 6 - 9 0 - 9 4 - 9 2 - 9 7 - 9 4 - 9 1 - 9 9 - 3 3 - 9 9 - 4 3 - 9 9 - 4
Ali Ağırbaş 9 - 4 X 9 - 1 9 - 3 9 - 0 9 - 4 0 - 9 8 - 9 1 - 9 3 - 9 9 - 6 9 - 5 8 - 9 5 - 9 1 - 9 5 - 9 8 - 9 9 - 4 9 - 3 8 - 9 9 - 2 3 - 9 9 - 0 5 - 9
Ali Cavlak 9 - 8 1 - 9 X 9 - 4 8 - 9 9 - 7 0 - 9 8 - 9 9 - 0 8 - 9 9 - 7 8 - 9 9 - 5 9 - 5 9 - 4 9 - 2 6 - 9 9 - 0 9 - 2 9 - 7 2 - 9 2 - 9 5 - 9 4 - 9
Ali Haydar Bayar 9 - 8 3 - 9 4 - 9 X 5 - 9 9 - 3 9 - 5 9 - 3 3 - 9 9 - 4 9 - 2 6 - 9 4 - 9 9 - 0 4 - 9 9 - 2 9 - 2 9 - 5 9 - 2 2 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 4 9 - 8
Bilal Yücel 7 - 9 0 - 9 9 - 8 9 - 5 X 3 - 9 8 - 9 9 - 4 3 - 9 9 - 5 7 - 9 2 - 9 1 - 9 5 - 9 9 - 6 1 - 9 5 - 9 9 - 3 9 - 5 6 - 9 0 - 9 5 - 9 7 - 9 9 - 1
Bora Kurt 9 - 3 4 - 9 7 - 9 3 - 9 9 - 3 X 9 - 3 5 - 9 4 - 9 1 - 9 9 - 1 1 - 9 4 - 9 7 - 9 9 - 2 7 - 9 9 - 7 7 - 9 7 - 9 1 - 9 8 - 9 1 - 9 2 - 9 5 - 9
Engin Cansun 1 - 9 9 - 0 9 - 0 5 - 9 9 - 8 3 - 9 X 9 - 8 9 - 8 5 - 9 9 - 7 9 - 1 9 - 4 9 - 8 9 - 8 6 - 9 9 - 1 9 - 2 5 - 9 9 - 5 2 - 9 4 - 9 2 - 9 9 - 2
Erkan Kökten 9 - 6 9 - 8 9 - 8 3 - 9 4 - 9 9 - 5 8 - 9 X 9 - 0 0 - 9 9 - 7 9 - 7 5 - 9 6 - 9 9 - 7 9 - 0 6 - 9 7 - 9 9 - 3 8 - 9 6 - 9 9 - 7 9 - 8 8 - 9
Gökhan Pekgöz 9 - 3 9 - 1 0 - 9 9 - 3 9 - 3 9 - 4 8 - 9 0 - 9 X 2 - 9 4 - 9 9 - 7 0 - 9 9 - 0 9 - 6 4 - 9 2 - 9 2 - 9 8 - 9 7 - 9 9 - 1 0 - 9 9 - 1 7 - 9
Gökhan Yıldız 9 - 1 9 - 3 9 - 8 4 - 9 5 - 9 9 - 1 9 - 5 9 - 0 9 - 2 X 9 - 7 9 - 3 9 - 0 9 - 0 0 - 9 9 - 1 9 - 2 6 - 9 4 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 7 9 - 3 9 - 7
Hakan Kıraç 5 - 9 6 - 9 7 - 9 2 - 9 9 - 7 1 - 9 7 - 9 7 - 9 9 - 4 7 - 9 X 9 - 7 9 - 8 8 - 9 5 - 9 8 - 9 4 - 9 9 - 5 9 - 6 5 - 9 4 - 9 4 - 9 2 - 9 3 - 9
Hasan Aksakal 9 - 2 5 - 9 9 - 8 9 - 6 9 - 2 9 - 1 1 - 9 7 - 9 7 - 9 3 - 9 7 - 9 X 9 - 8 9 - 5 8 - 9 5 - 9 7 - 9 9 - 4 7 - 9 6 - 9 2 - 9 9 - 2 4 - 9 9 - 1
İbrahim Semerci 9 - 6 9 - 8 5 - 9 9 - 4 9 - 1 9 - 4 4 - 9 9 - 5 9 - 0 0 - 9 8 - 9 8 - 9 X 9 - 6 4 - 9 9 - 5 4 - 9 9 - 4 2 - 9 9 - 5 0 - 9 5 - 9 9 - 6 9 - 7
İdris Tekerler 9 - 0 9 - 5 5 - 9 0 - 9 9 - 5 9 - 7 8 - 9 9 - 6 0 - 9 0 - 9 9 - 8 5 - 9 6 - 9 X 2 - 9 1 - 9 8 - 9 4 - 9 9 - 8 1 - 9 9 - 6 4 - 9 9 - 0 9 - 6
İsmail Güçlü 9 - 4 9 - 1 4 - 9 9 - 4 6 - 9 2 - 9 8 - 9 7 - 9 6 - 9 9 - 0 9 - 5 9 - 8 9 - 4 9 - 2 X 9 - 4 9 - 2 9 - 2 9 - 4 9 - 8 6 - 9 9 - 7 4 - 9 9 - 3
Kadir Dedeoğlu 9 - 2 9 - 5 2 - 9 2 - 9 9 - 1 9 - 7 9 - 6 0 - 9 9 - 4 1 - 9 9 - 8 9 - 5 5 - 9 9 - 1 4 - 9 X 3 - 9 3 - 9 9 - 8 5 - 9 4 - 9 7 - 9 8 - 9 9 - 2
Mehmet Ali Yaşar 9 - 7 9 - 8 9 - 6 2 - 9 9 - 5 7 - 9 1 - 9 9 - 6 9 - 2 2 - 9 9 - 4 9 - 7 9 - 4 9 - 8 2 - 9 9 - 3 X 4 - 9 2 - 9 6 - 9 9 - 0 9 - 0 4 - 9 6 - 9
Mert Sarıca 9 - 4 4 - 9 0 - 9 5 - 9 3 - 9 9 - 7 2 - 9 9 - 7 9 - 2 9 - 6 5 - 9 4 - 9 4 - 9 9 - 4 2 - 9 9 - 3 9 - 4 X 9 - 6 4 - 9 1 - 9 0 - 9 9 - 1 2 - 9
Murat Kaplan 9 - 1 3 - 9 2 - 9 2 - 9 5 - 9 9 - 7 9 - 5 3 - 9 9 - 8 9 - 4 6 - 9 9 - 7 9 - 2 8 - 9 4 - 9 8 - 9 9 - 2 6 - 9 X 9 - 6 4 - 9 5 - 9 9 - 7 9 - 2
Necmettin Sarısaltık 3 - 9 9 - 8 7 - 9 9 - 2 9 - 6 9 - 1 5 - 9 9 - 8 9 - 7 4 - 9 9 - 5 9 - 6 5 - 9 9 - 1 8 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 4 6 - 9 X 9 - 4 9 - 0 4 - 9 4 - 9
Nedim Dağaşan 9 - 3 2 - 9 9 - 2 9 - 8 9 - 0 9 - 8 9 - 2 9 - 6 1 - 9 4 - 9 9 - 4 9 - 2 9 - 0 6 - 9 9 - 6 9 - 4 0 - 9 9 - 1 9 - 4 4 - 9 X 9 - 7 9 - 5 3 - 9
Onur Yıldız 4 - 9 9 - 3 9 - 2 6 - 9 9 - 5 9 - 1 9 - 4 7 - 9 9 - 0 7 - 9 9 - 4 2 - 9 9 - 5 9 - 4 7 - 9 9 - 7 0 - 9 9 - 0 9 - 5 0 - 9 7 - 9 X 4 - 9 9 - 0
Ozan Güçlü 9 - 3 0 - 9 9 - 5 4 - 9 9 - 7 9 - 2 9 - 2 8 - 9 1 - 9 3 - 9 9 - 2 9 - 4 6 - 9 0 - 9 9 - 4 9 - 8 9 - 4 1 - 9 7 - 9 9 - 4 5 - 9 9 - 4 X 9 - 4
Yusuf Babayiğit 4 - 9 9 - 5 9 - 4 8 - 9 1 - 9 9 - 5 2 - 9 9 - 8 9 - 7 7 - 9 9 - 3 1 - 9 7 - 9 6 - 9 3 - 9 2 - 9 9 - 6 9 - 2 2 - 9 9 - 4 9 - 3 0 - 9 4 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System