Bodrum BODRUM 2019 TEMMUZ-AĞUSTOS LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2019 TEMMUZ-AĞUSTOS LİGİ A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL 17 14 3 0 0 182 117 65 31
2 OKTAY SANCAKTAROĞLUOKTAY SANCAKTAROĞLU 17 13 4 0 0 176 121 55 30
3 AYTUĞ DOĞARAYTUĞ DOĞAR 17 12 5 0 0 160 149 11 29
4 SERDAR ÖNENSERDAR ÖNEN 17 12 5 0 0 176 134 42 29
5 TANER TUNATANER TUNA 17 11 6 0 0 166 129 37 28
6 MAZHAR ÇATALMAZHAR ÇATAL 17 11 6 0 0 165 131 34 28
7 RIZA IŞIKRIZA IŞIK 17 11 6 0 0 162 138 24 28
8 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 17 10 7 0 0 168 142 26 27
9 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 17 10 7 0 0 159 151 8 27
10 YUSUF ZİYAYUSUF ZİYA 17 9 8 0 0 142 154 -12 26
11 AHMET PAKİNAHMET PAKİN 17 8 9 0 0 133 145 -12 25
12 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 17 8 9 0 0 151 153 -2 25
13 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR 17 8 9 0 0 141 153 -12 25
14 NURAY BAHÇECİKNURAY BAHÇECİK 17 7 10 0 0 128 156 -28 24
15 NAZIM AYIRANNAZIM AYIRAN 17 6 11 0 0 150 156 -6 23
16 NİSAN YILDIZNİSAN YILDIZ 17 2 15 0 0 117 177 -60 19
17 FARUK CANSEVFARUK CANSEV 17 1 16 0 0 104 182 -78 18
18 TÜLAY SOLAKOĞLUTÜLAY SOLAKOĞLU 17 0 17 0 0 96 188 -92 17

AHMET PAKİN AYTUĞ DOĞAR CEVDET AYDEMİR FARUK CANSEV HALDUN DURUKAN MAZHAR ÇATAL MEHMET ÇİL NAZIM AYIRAN NECİP KUTLUAY NİSAN YILDIZ NURAY BAHÇECİK OKTAY SANCAKTAROĞLU RIZA IŞIK SERDAR ÖNEN TANER TUNA TÜLAY SOLAKOĞLU YENER KOÇYİĞİT YUSUF ZİYA
AHMET PAKİN X 11 - 6 11 - 6 11 - 6 3 - 11 5 - 11 5 - 11 6 - 11 4 - 11 11 - 6 11 - 6 7 - 11 1 - 11 6 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 2 8 - 11
AYTUĞ DOĞAR 6 - 11 X 11 - 6 11 - 6 11 - 9 11 - 10 11 - 10 11 - 8 10 - 11 11 - 6 11 - 6 0 - 11 10 - 11 11 - 10 2 - 11 11 - 6 11 - 7 11 - 10
CEVDET AYDEMİR 6 - 11 6 - 11 X 11 - 6 11 - 10 11 - 10 6 - 11 11 - 3 7 - 11 11 - 7 6 - 11 11 - 10 6 - 11 6 - 11 11 - 2 11 - 6 4 - 11 6 - 11
FARUK CANSEV 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 4 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 5 - 11 6 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11
HALDUN DURUKAN 11 - 3 9 - 11 10 - 11 11 - 4 X 11 - 7 10 - 11 11 - 9 11 - 7 11 - 6 11 - 6 11 - 6 7 - 11 7 - 11 9 - 12 11 - 6 11 - 10 6 - 11
MAZHAR ÇATAL 11 - 5 10 - 11 10 - 11 11 - 6 7 - 11 X 2 - 11 12 - 9 11 - 8 11 - 6 11 - 4 11 - 5 11 - 10 11 - 7 5 - 12 12 - 0 8 - 12 11 - 3
MEHMET ÇİL 11 - 5 10 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 10 11 - 2 X 11 - 6 8 - 11 11 - 5 11 - 5 10 - 11 11 - 7 11 - 10 11 - 7 11 - 6 11 - 8 11 - 1
NAZIM AYIRAN 11 - 6 8 - 11 3 - 11 11 - 6 9 - 11 9 - 12 6 - 11 X 10 - 11 11 - 6 4 - 11 8 - 11 8 - 11 10 - 11 8 - 11 11 - 6 11 - 6 12 - 4
NECİP KUTLUAY 11 - 4 11 - 10 11 - 7 11 - 6 7 - 11 8 - 11 11 - 8 11 - 10 X 11 - 8 11 - 6 9 - 11 11 - 8 3 - 11 3 - 12 11 - 6 10 - 11 9 - 11
NİSAN YILDIZ 6 - 11 6 - 11 7 - 11 11 - 6 6 - 11 6 - 11 5 - 11 6 - 11 8 - 11 X 5 - 11 6 - 11 4 - 11 9 - 11 6 - 11 11 - 6 6 - 11 9 - 11
NURAY BAHÇECİK 6 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 6 6 - 11 4 - 11 5 - 11 11 - 4 6 - 11 11 - 5 X 2 - 12 11 - 7 5 - 12 5 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 10
OKTAY SANCAKTAROĞLU 11 - 7 11 - 0 10 - 11 11 - 6 6 - 11 5 - 11 11 - 10 11 - 8 11 - 9 11 - 6 12 - 2 X 12 - 1 11 - 7 12 - 8 11 - 6 12 - 7 8 - 11
RIZA IŞIK 11 - 1 11 - 10 11 - 6 11 - 6 11 - 7 10 - 11 7 - 11 11 - 8 8 - 11 11 - 4 7 - 11 1 - 12 X 11 - 9 8 - 12 11 - 6 11 - 8 11 - 5
SERDAR ÖNEN 11 - 6 10 - 11 11 - 6 11 - 5 11 - 7 7 - 11 10 - 11 11 - 10 11 - 3 11 - 9 12 - 5 7 - 11 9 - 11 X 11 - 8 11 - 6 11 - 10 11 - 4
TANER TUNA 8 - 11 11 - 2 2 - 11 11 - 6 12 - 9 12 - 5 7 - 11 11 - 8 12 - 3 11 - 6 11 - 5 8 - 12 12 - 8 8 - 11 X 11 - 6 12 - 4 7 - 11
TÜLAY SOLAKOĞLU 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 0 - 12 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11
YENER KOÇYİĞİT 2 - 11 7 - 11 11 - 4 11 - 6 10 - 11 12 - 8 8 - 11 6 - 11 11 - 10 11 - 6 11 - 6 7 - 12 8 - 11 10 - 11 4 - 12 11 - 6 X 11 - 6
YUSUF ZİYA 11 - 8 10 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 6 3 - 11 1 - 11 4 - 12 11 - 9 11 - 9 10 - 11 11 - 8 5 - 11 4 - 11 11 - 7 11 - 6 6 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System