Bodrum BODRUM 2022 MAYIS-HAZİRAN LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2022 MAYIS-HAZİRAN LİGİ A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 12 9 3 0 0 119 91 28 21
2 YÜCEL GÖRGÜNELYÜCEL GÖRGÜNEL 12 9 3 0 0 113 90 23 21
3 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI 12 9 3 0 0 111 89 22 21
4 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 12 7 5 0 0 116 88 28 19
5 KEMAL SAYINKAPLANKEMAL SAYINKAPLAN 12 7 5 0 0 118 87 31 19
6 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 12 6 6 0 0 101 90 11 18
7 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 12 6 6 0 0 93 106 -13 18
8 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ 12 5 7 0 0 90 99 -9 17
9 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN 12 5 7 0 0 78 93 -15 17
10 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO 12 5 7 0 0 109 108 1 17
11 ALİ OLGUNALİ OLGUN 12 4 8 0 0 75 109 -34 16
12 İBRAHİM BUDAKOĞLUİBRAHİM BUDAKOĞLU 12 4 8 0 0 84 108 -24 16
13 KIVILCIM DARCANKIVILCIM DARCAN 12 2 10 0 0 68 117 -49 14

ALİ MANDALİNCİ ALİ OLGUN BÜLENT BIYIKLI ERDOĞAN KILIÇ HALDUN DURUKAN İBRAHİM BUDAKOĞLU KEMAL SAYINKAPLAN KIVILCIM DARCAN MEHMET GÜVEN NESRİN BECERİCİ YENER KOÇYİĞİT YÜCEL GÖRGÜNEL YÜCEL NİEGO
ALİ MANDALİNCİ X 11 - 8 9 - 11 3 - 11 11 - 1 0 - 11 4 - 11 11 - 0 11 - 4 0 - 11 10 - 11 9 - 11 11 - 9
ALİ OLGUN 8 - 11 X 2 - 11 5 - 11 11 - 4 11 - 9 11 - 6 3 - 11 11 - 2 0 - 11 0 - 11 10 - 11 3 - 11
BÜLENT BIYIKLI 11 - 9 11 - 2 X 11 - 8 11 - 1 11 - 8 2 - 11 11 - 7 11 - 6 11 - 9 3 - 11 11 - 6 7 - 11
ERDOĞAN KILIÇ 11 - 3 11 - 5 8 - 11 X 8 - 11 8 - 11 11 - 7 11 - 5 11 - 1 8 - 11 11 - 4 7 - 11 11 - 8
HALDUN DURUKAN 1 - 11 4 - 11 1 - 11 11 - 8 X 11 - 2 11 - 10 11 - 8 1 - 11 10 - 11 11 - 10 11 - 2 10 - 11
İBRAHİM BUDAKOĞLU 11 - 0 9 - 11 8 - 11 11 - 8 2 - 11 X 2 - 11 4 - 11 4 - 11 11 - 6 8 - 11 3 - 11 11 - 6
KEMAL SAYINKAPLAN 11 - 4 6 - 11 11 - 2 7 - 11 10 - 11 11 - 2 X 11 - 5 11 - 2 11 - 9 10 - 11 8 - 11 11 - 8
KIVILCIM DARCAN 0 - 11 11 - 3 7 - 11 5 - 11 8 - 11 11 - 4 5 - 11 X 0 - 11 0 - 11 8 - 11 8 - 11 5 - 11
MEHMET GÜVEN 4 - 11 2 - 11 6 - 11 1 - 11 11 - 1 11 - 4 2 - 11 11 - 0 X 11 - 3 8 - 11 0 - 11 11 - 8
NESRİN BECERİCİ 11 - 0 11 - 0 9 - 11 11 - 8 11 - 10 6 - 11 9 - 11 11 - 0 3 - 11 X 2 - 11 6 - 11 11 - 6
YENER KOÇYİĞİT 11 - 10 11 - 0 11 - 3 4 - 11 10 - 11 11 - 8 11 - 10 11 - 8 11 - 8 11 - 2 X 6 - 11 11 - 9
YÜCEL GÖRGÜNEL 11 - 9 11 - 10 6 - 11 11 - 7 2 - 11 11 - 3 11 - 8 11 - 8 11 - 0 11 - 6 11 - 6 X 6 - 11
YÜCEL NİEGO 9 - 11 11 - 3 11 - 7 8 - 11 11 - 10 6 - 11 8 - 11 11 - 5 8 - 11 6 - 11 9 - 11 11 - 6 X
Swiss Backgammon Tournament System