Bodrum BODRUM 2022 MAYIS-HAZİRAN LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2022 MAYIS-HAZİRAN LİGİ B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR 12 10 2 0 0 125 64 61 22
2 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 12 9 3 0 0 115 90 25 21
3 KEMAL AKSOYKEMAL AKSOY 12 9 3 0 0 108 83 25 21
4 TEOMAN BİTİRENTEOMAN BİTİREN 12 8 4 0 0 104 89 15 20
5 NİLAY KURŞUNOĞLUNİLAY KURŞUNOĞLU 12 7 5 0 0 117 88 29 19
6 MAZHAR ÇATALMAZHAR ÇATAL 12 7 5 0 0 97 78 19 19
7 MEHMET ERTÜKELMEHMET ERTÜKEL 12 6 6 0 0 101 106 -5 18
8 HÜSEYİN ÖZKALHÜSEYİN ÖZKAL 12 6 6 0 0 105 108 -3 18
9 AYHAN ONGUNAYHAN ONGUN 12 5 7 0 0 91 109 -18 17
10 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 12 4 8 0 0 74 103 -29 16
11 FIRAT TUZCUFIRAT TUZCU 12 4 8 0 0 94 115 -21 16
12 ESİN KAĞITOĞLUESİN KAĞITOĞLU 12 2 10 0 0 86 125 -39 14
13 NİHAT SORGÜVENNİHAT SORGÜVEN 12 1 11 0 0 66 125 -59 13

AHMET ÇİL AYHAN ONGUN AZİZ NEHİR ESİN KAĞITOĞLU FIRAT TUZCU HÜSEYİN ÖZKAL KEMAL AKSOY MAZHAR ÇATAL MEHMET ERTÜKEL NECİP KUTLUAY NİHAT SORGÜVEN NİLAY KURŞUNOĞLU TEOMAN BİTİREN
AHMET ÇİL X 11 - 6 8 - 11 9 - 11 11 - 0 6 - 11 2 - 11 0 - 11 5 - 11 11 - 3 11 - 6 0 - 11 0 - 11
AYHAN ONGUN 6 - 11 X 2 - 11 11 - 8 5 - 11 11 - 7 11 - 0 11 - 9 10 - 11 3 - 11 4 - 11 6 - 11 11 - 8
AZİZ NEHİR 11 - 8 11 - 2 X 11 - 4 11 - 10 8 - 11 7 - 11 11 - 2 11 - 4 11 - 3 11 - 0 11 - 9 11 - 0
ESİN KAĞITOĞLU 11 - 9 8 - 11 4 - 11 X 8 - 11 6 - 11 9 - 11 4 - 11 8 - 11 8 - 11 11 - 6 6 - 11 3 - 11
FIRAT TUZCU 0 - 11 11 - 5 10 - 11 11 - 8 X 6 - 11 8 - 11 2 - 11 11 - 8 9 - 11 11 - 6 9 - 11 6 - 11
HÜSEYİN ÖZKAL 11 - 6 7 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 6 X 4 - 11 6 - 11 6 - 11 7 - 11 11 - 8 11 - 8 9 - 11
KEMAL AKSOY 11 - 2 0 - 11 11 - 7 11 - 9 11 - 8 11 - 4 X 2 - 11 11 - 5 7 - 11 11 - 4 11 - 8 11 - 3
MAZHAR ÇATAL 11 - 0 9 - 11 2 - 11 11 - 4 11 - 2 11 - 6 11 - 2 X 11 - 5 5 - 11 11 - 4 0 - 11 4 - 11
MEHMET ERTÜKEL 11 - 5 11 - 10 4 - 11 11 - 8 8 - 11 11 - 6 5 - 11 5 - 11 X 4 - 11 11 - 6 9 - 11 11 - 5
NECİP KUTLUAY 3 - 11 11 - 3 3 - 11 11 - 8 11 - 9 11 - 7 11 - 7 11 - 5 11 - 4 X 11 - 6 11 - 8 10 - 11
NİHAT SORGÜVEN 6 - 11 11 - 4 0 - 11 6 - 11 6 - 11 8 - 11 4 - 11 4 - 11 6 - 11 6 - 11 X 3 - 11 6 - 11
NİLAY KURŞUNOĞLU 11 - 0 11 - 6 9 - 11 11 - 6 11 - 9 8 - 11 8 - 11 11 - 0 11 - 9 8 - 11 11 - 3 X 7 - 11
TEOMAN BİTİREN 11 - 0 8 - 11 0 - 11 11 - 3 11 - 6 11 - 9 3 - 11 11 - 4 5 - 11 11 - 10 11 - 6 11 - 7 X
Swiss Backgammon Tournament System