Eskişehir 1. Online Tavla Turnuvası

Güncel Haberler

1. Online Tavla Turnuvası B Grubu

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 Gökhan PekgözGökhan Pekgöz 6 5 1 0 0 47 34 13 11
2 Mehmet Ali YaşarMehmet Ali Yaşar 6 4 2 0 0 43 30 13 10
3 Ali AğırbaşAli Ağırbaş 6 4 2 0 0 45 30 15 10
4 Onur YıldızOnur Yıldız 6 3 3 0 0 34 41 -7 9
5 Murat KaplanMurat Kaplan 6 3 3 0 0 42 43 -1 9
6 Ozan GüçlüOzan Güçlü 6 2 4 0 0 39 36 3 8
7 Murat KurtMurat Kurt 6 0 6 0 0 18 54 -36 6

Ali Ağırbaş Gökhan Pekgöz Mehmet Ali Yaşar Murat Kaplan Murat Kurt Onur Yıldız Ozan Güçlü
Ali Ağırbaş X 3 - 9 6 - 9 9 - 0 9 - 6 9 - 1 9 - 5
Gökhan Pekgöz 9 - 3 X 2 - 9 9 - 7 9 - 5 9 - 6 9 - 4
Mehmet Ali Yaşar 9 - 6 9 - 2 X 7 - 9 9 - 4 9 - 0 0 - 9
Murat Kaplan 0 - 9 7 - 9 9 - 7 X 9 - 2 8 - 9 9 - 7
Murat Kurt 6 - 9 5 - 9 4 - 9 2 - 9 X 1 - 9 0 - 9
Onur Yıldız 1 - 9 6 - 9 0 - 9 9 - 8 9 - 1 X 9 - 5
Ozan Güçlü 5 - 9 4 - 9 9 - 0 7 - 9 9 - 0 5 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System