İstanbul 2018 ARALIK-OCAK SEZONU

Güncel Haberler

2018 ARALIK-OCAK SEZONU C GRUBU

İlk 4 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ULVİ CANGAZİULVİ CANGAZİ 14 13 1 0 0 148 94 54 27
2 MÜRSEL AYMÜRSEL AY 14 11 3 0 0 132 86 46 25
3 CEMALETTİN YÜKSELCEMALETTİN YÜKSEL 14 9 5 0 0 123 101 22 23
4 HULUSİ TÜMERHULUSİ TÜMER 14 8 5 1 0 133 92 41 23
5 KEMAL OKALKEMAL OKAL 14 7 6 1 0 128 95 33 22
6 METİN ERİKLERMETİN ERİKLER 14 8 6 0 0 118 118 0 22
7 AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARIAHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 14 7 7 0 0 113 121 -8 21
8 HASAN YARGANHASAN YARGAN 14 7 7 0 0 124 120 4 21
9 FUAT AKINCIOĞLUFUAT AKINCIOĞLU 14 6 8 0 0 116 129 -13 20
10 NURİ KAYANURİ KAYA 14 6 8 0 0 98 132 -34 20
11 AYDIN KABOĞLUAYDIN KABOĞLU 14 5 8 1 0 110 124 -14 20
12 ERDOĞAN BİLENERDOĞAN BİLEN 14 5 9 0 0 102 130 -28 19
13 DOĞAN SUNARDOĞAN SUNAR 14 3 11 0 0 110 141 -31 17
14 FAYSAL SABUNCUOĞLUFAYSAL SABUNCUOĞLU 14 5 6 0 3 85 115 -30 16
15 MUSTAFA ÇOLAKMUSTAFA ÇOLAK 14 2 12 0 0 98 140 -42 16

AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI AYDIN KABOĞLU CEMALETTİN YÜKSEL DOĞAN SUNAR ERDOĞAN BİLEN FAYSAL SABUNCUOĞLU FUAT AKINCIOĞLU HASAN YARGAN HULUSİ TÜMER KEMAL OKAL METİN ERİKLER MÜRSEL AY MUSTAFA ÇOLAK NURİ KAYA ULVİ CANGAZİ
AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI X 8 - 11 6 - 11 11 - 4 11 - 4 11 - 8 11 - 5 11 - 4 6 - 11 0 - 11 11 - 9 2 - 11 11 - 10 10 - 11 4 - 11
AYDIN KABOĞLU 11 - 8 X 8 - 11 11 - 6 4 - 11 11 - 0 9 - 11 9 - 11 11 - 10 2 - 11 1 - 11 11 - 2 11 - 10 1 - 11 10 - 11
CEMALETTİN YÜKSEL 11 - 6 11 - 8 X 11 - 10 11 - 0 11 - 1 11 - 8 4 - 11 11 - 3 2 - 11 6 - 11 3 - 11 11 - 8 11 - 2 9 - 11
DOĞAN SUNAR 4 - 11 6 - 11 10 - 11 X 5 - 11 5 - 11 11 - 10 8 - 11 5 - 11 10 - 11 10 - 11 5 - 11 11 - 1 11 - 9 9 - 11
ERDOĞAN BİLEN 4 - 11 11 - 4 0 - 11 11 - 5 X 11 - 5 9 - 11 11 - 10 1 - 11 11 - 7 9 - 11 7 - 11 6 - 11 7 - 11 4 - 11
FAYSAL SABUNCUOĞLU 8 - 11 0 - 11 1 - 11 11 - 5 5 - 11 X 11 - 4 11 - 4 0 - 11 0 - 11 5 - 11 8 - 11 11 - 3 11 - 0 3 - 11
FUAT AKINCIOĞLU 5 - 11 11 - 9 8 - 11 10 - 11 11 - 9 4 - 11 X 11 - 6 4 - 11 10 - 11 11 - 4 6 - 11 11 - 4 11 - 9 3 - 11
HASAN YARGAN 4 - 11 11 - 9 11 - 4 11 - 8 10 - 11 4 - 11 6 - 11 X 9 - 11 11 - 5 7 - 11 11 - 8 11 - 8 11 - 1 7 - 11
HULUSİ TÜMER 11 - 6 10 - 11 3 - 11 11 - 5 11 - 1 11 - 0 11 - 4 11 - 9 X 11 - 7 11 - 5 5 - 11 11 - 0 7 - 11 9 - 11
KEMAL OKAL 11 - 0 11 - 2 11 - 2 11 - 10 7 - 11 11 - 0 11 - 10 5 - 11 7 - 11 X 11 - 4 11 - 1 2 - 11 9 - 11 10 - 11
METİN ERİKLER 9 - 11 11 - 1 11 - 6 11 - 10 11 - 9 11 - 5 4 - 11 11 - 7 5 - 11 4 - 11 X 5 - 11 11 - 5 11 - 9 3 - 11
MÜRSEL AY 11 - 2 2 - 11 11 - 3 11 - 5 11 - 7 11 - 8 11 - 6 8 - 11 11 - 5 1 - 11 11 - 5 X 11 - 7 11 - 0 11 - 5
MUSTAFA ÇOLAK 10 - 11 10 - 11 8 - 11 1 - 11 11 - 6 3 - 11 4 - 11 8 - 11 0 - 11 11 - 2 5 - 11 7 - 11 X 10 - 11 10 - 11
NURİ KAYA 11 - 10 11 - 1 2 - 11 9 - 11 11 - 7 0 - 11 9 - 11 1 - 11 11 - 7 11 - 9 9 - 11 0 - 11 11 - 10 X 2 - 11
ULVİ CANGAZİ 11 - 4 11 - 10 11 - 9 11 - 9 11 - 4 11 - 3 11 - 3 11 - 7 11 - 9 11 - 10 11 - 3 5 - 11 11 - 10 11 - 2 X
Swiss Backgammon Tournament System