Eskişehir 2022 Ocak - Şubat Sezonu

Güncel Haberler

2022 Ocak - Şubat Sezonu Eskişehir

İlk 17 oyuncu playoff oynar
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 6. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 7. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 8. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 9. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 10. sırada bitiren playoff'a 3 maglubiyetle başlar.
Grubu 11. sırada bitiren playoff'a 3 maglubiyetle başlar.
Grubu 12. sırada bitiren playoff'a 3 maglubiyetle başlar.
Grubu 13. sırada bitiren playoff'a 3 maglubiyetle başlar.
Grubu 14. sırada bitiren playoff'a 4 maglubiyetle başlar.
Grubu 15. sırada bitiren playoff'a 4 maglubiyetle başlar.
Grubu 16. sırada bitiren playoff'a 4 maglubiyetle başlar.
Grubu 17. sırada bitiren playoff'a 4 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 Ali Haydar BayarAli Haydar Bayar 16 13 3 0 0 127 86 41 29
2 Ali CavlakAli Cavlak 16 12 4 0 0 121 83 38 28
3 Ali AğırbaşAli Ağırbaş 16 11 5 0 0 132 88 44 27
4 Gökhan YıldızGökhan Yıldız 16 11 5 0 0 116 89 27 27
5 Ozan GüçlüOzan Güçlü 16 10 6 0 0 121 90 31 26
6 Hakan KıraçHakan Kıraç 16 10 6 0 0 112 96 16 26
7 Nedim DağaşanNedim Dağaşan 16 9 7 0 0 101 95 6 25
8 Onur YıldızOnur Yıldız 16 8 8 0 0 106 111 -5 24
9 İbrahim Semerciİbrahim Semerci 16 7 9 0 0 92 105 -13 23
10 Engin CansunEngin Cansun 16 7 9 0 0 111 108 3 23
11 Mehmet Ali YaşarMehmet Ali Yaşar 16 7 9 0 0 99 109 -10 23
12 Necmettin SarısaltıkNecmettin Sarısaltık 16 7 9 0 0 107 116 -9 23
13 Gökhan PekgözGökhan Pekgöz 16 6 10 0 0 98 109 -11 22
14 Kadir DedeoğluKadir Dedeoğlu 16 6 10 0 0 89 112 -23 22
15 Murat KaplanMurat Kaplan 16 6 10 0 0 83 127 -44 22
16 İdris Tekerlerİdris Tekerler 16 4 12 0 0 91 127 -36 20
17 Abdulkadir SolmazAbdulkadir Solmaz 16 2 14 0 0 74 129 -55 18

Abdulkadir Solmaz Ali Ağırbaş Ali Cavlak Ali Haydar Bayar Engin Cansun Gökhan Pekgöz Gökhan Yıldız Hakan Kıraç İbrahim Semerci İdris Tekerler Kadir Dedeoğlu Mehmet Ali Yaşar Murat Kaplan Necmettin Sarısaltık Nedim Dağaşan Onur Yıldız Ozan Güçlü
Abdulkadir Solmaz X 4 - 9 1 - 9 5 - 9 6 - 9 0 - 9 7 - 9 4 - 9 9 - 0 4 - 9 8 - 9 1 - 9 7 - 9 4 - 9 1 - 9 9 - 3 4 - 9
Ali Ağırbaş 9 - 4 X 9 - 3 9 - 5 9 - 6 9 - 6 9 - 0 9 - 7 8 - 9 9 - 3 9 - 4 7 - 9 9 - 0 9 - 5 3 - 9 8 - 9 7 - 9
Ali Cavlak 9 - 1 3 - 9 X 6 - 9 9 - 4 4 - 9 0 - 9 9 - 0 9 - 3 9 - 8 9 - 1 9 - 3 9 - 8 9 - 6 9 - 4 9 - 2 9 - 7
Ali Haydar Bayar 9 - 5 5 - 9 9 - 6 X 9 - 1 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 6 4 - 9 9 - 7 1 - 9 9 - 0 9 - 8 9 - 0 9 - 4 9 - 4
Engin Cansun 9 - 6 6 - 9 4 - 9 1 - 9 X 9 - 1 8 - 9 7 - 9 9 - 4 9 - 6 2 - 9 9 - 5 9 - 5 8 - 9 9 - 0 5 - 9 7 - 9
Gökhan Pekgöz 9 - 0 6 - 9 9 - 4 6 - 9 1 - 9 X 8 - 9 8 - 9 9 - 0 9 - 6 9 - 5 4 - 9 9 - 4 0 - 9 1 - 9 7 - 9 3 - 9
Gökhan Yıldız 9 - 7 0 - 9 9 - 0 6 - 9 9 - 8 9 - 8 X 4 - 9 0 - 9 9 - 1 9 - 0 9 - 4 7 - 9 9 - 1 9 - 7 9 - 2 9 - 6
Hakan Kıraç 9 - 4 7 - 9 0 - 9 6 - 9 9 - 7 9 - 8 9 - 4 X 3 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 0 9 - 0 9 - 6 9 - 1 4 - 9 2 - 9
İbrahim Semerci 0 - 9 9 - 8 3 - 9 6 - 9 4 - 9 0 - 9 9 - 0 9 - 3 X 9 - 4 9 - 5 9 - 4 5 - 9 9 - 0 2 - 9 5 - 9 4 - 9
İdris Tekerler 9 - 4 3 - 9 8 - 9 9 - 4 6 - 9 6 - 9 1 - 9 6 - 9 4 - 9 X 3 - 9 3 - 9 4 - 9 6 - 9 5 - 9 9 - 4 9 - 7
Kadir Dedeoğlu 9 - 8 4 - 9 1 - 9 7 - 9 9 - 2 5 - 9 0 - 9 6 - 9 5 - 9 9 - 3 X 9 - 6 9 - 2 5 - 9 9 - 1 1 - 9 1 - 9
Mehmet Ali Yaşar 9 - 1 9 - 7 3 - 9 9 - 1 5 - 9 9 - 4 4 - 9 0 - 9 4 - 9 9 - 3 6 - 9 X 8 - 9 9 - 5 6 - 9 9 - 7 0 - 9
Murat Kaplan 9 - 7 0 - 9 8 - 9 0 - 9 5 - 9 4 - 9 9 - 7 0 - 9 9 - 5 9 - 4 2 - 9 9 - 8 X 9 - 6 3 - 9 6 - 9 1 - 9
Necmettin Sarısaltık 9 - 4 5 - 9 6 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 0 1 - 9 6 - 9 0 - 9 9 - 6 9 - 5 5 - 9 6 - 9 X 9 - 7 9 - 5 7 - 9
Nedim Dağaşan 9 - 1 9 - 3 4 - 9 0 - 9 0 - 9 9 - 1 7 - 9 1 - 9 9 - 2 9 - 5 1 - 9 9 - 6 9 - 3 7 - 9 X 9 - 7 9 - 4
Onur Yıldız 3 - 9 9 - 8 2 - 9 4 - 9 9 - 5 9 - 7 2 - 9 9 - 4 9 - 5 4 - 9 9 - 1 7 - 9 9 - 6 5 - 9 7 - 9 X 9 - 3
Ozan Güçlü 9 - 4 9 - 7 7 - 9 4 - 9 9 - 7 9 - 3 6 - 9 9 - 2 9 - 4 7 - 9 9 - 1 9 - 0 9 - 1 9 - 7 4 - 9 3 - 9 X
Ligde herkez Play Off oynicaktır.
Play Off turunda 5 kez yenilen elenir. Eşleşmelerde swıss sistem uygulanır. bye hakkı ve eşleşmeler rasgele yapılır.
Swiss Backgammon Tournament System