Eskişehir 2023 Ocak - Şubat Sezonu

Güncel Haberler

2023 Ocak - Şubat Sezonu Süper Lig

İlk 14 oyuncu playoff oynar
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 6. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 7. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 8. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 9. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 10. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 11. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 12. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 13. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 14. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 Necmettin SarısaltıkNecmettin Sarısaltık 21 18 3 0 0 172 94 78 39
2 Ali Haydar BayarAli Haydar Bayar 21 15 6 0 0 172 120 52 36
3 Mehmet Ali YaşarMehmet Ali Yaşar 21 14 7 0 0 151 120 31 35
4 Ali AğırbaşAli Ağırbaş 21 13 8 0 0 157 110 47 34
5 Ali CavlakAli Cavlak 21 13 8 0 0 147 112 35 34
6 Erkan KöktenErkan Kökten 21 12 9 0 0 134 132 2 33
7 Mert SarıcaMert Sarıca 21 12 9 0 0 146 134 12 33
8 Yusuf BabayiğitYusuf Babayiğit 21 12 9 0 0 156 150 6 33
9 İbrahim Semerciİbrahim Semerci 21 12 9 0 0 149 138 11 33
10 Onur YıldızOnur Yıldız 21 11 10 0 0 144 133 11 32
11 Ozan GüçlüOzan Güçlü 21 11 10 0 0 142 136 6 32
12 İdris Tekerlerİdris Tekerler 21 10 11 0 0 137 147 -10 31
13 Kadir DedeoğluKadir Dedeoğlu 21 10 11 0 0 138 147 -9 31
14 Engin CansunEngin Cansun 21 10 11 0 0 134 144 -10 31
15 Nedim DağaşanNedim Dağaşan 21 9 12 0 0 121 143 -22 30
16 Abdulkadir SolmazAbdulkadir Solmaz 21 9 12 0 0 122 145 -23 30
17 Murat KaplanMurat Kaplan 21 9 12 0 0 130 161 -31 30
18 Volkan ÇamlıcaVolkan Çamlıca 21 9 12 0 0 129 145 -16 30
19 Hakan KıraçHakan Kıraç 21 9 12 0 0 134 140 -6 30
20 Bilal YücelBilal Yücel 21 6 15 0 0 128 162 -34 27
21 Elif SarıcaElif Sarıca 21 5 16 0 0 112 170 -58 26
22 Gökhan PekgözGökhan Pekgöz 21 2 19 0 0 103 175 -72 23

Abdulkadir Solmaz Ali Ağırbaş Ali Cavlak Ali Haydar Bayar Bilal Yücel Elif Sarıca Engin Cansun Erkan Kökten Gökhan Pekgöz Hakan Kıraç İbrahim Semerci İdris Tekerler Kadir Dedeoğlu Mehmet Ali Yaşar Mert Sarıca Murat Kaplan Necmettin Sarısaltık Nedim Dağaşan Onur Yıldız Ozan Güçlü Volkan Çamlıca Yusuf Babayiğit
Abdulkadir Solmaz X 0 - 9 0 - 9 7 - 9 0 - 9 9 - 5 9 - 0 9 - 6 9 - 4 9 - 6 6 - 9 9 - 5 9 - 4 5 - 9 5 - 9 4 - 9 4 - 9 9 - 0 9 - 7 0 - 9 6 - 9 4 - 9
Ali Ağırbaş 9 - 0 X 9 - 4 7 - 9 9 - 8 9 - 8 8 - 9 4 - 9 9 - 1 9 - 4 6 - 9 9 - 2 8 - 9 2 - 9 9 - 4 9 - 2 9 - 0 9 - 1 0 - 9 5 - 9 9 - 2 9 - 2
Ali Cavlak 9 - 0 4 - 9 X 8 - 9 9 - 6 9 - 7 8 - 9 9 - 8 9 - 0 2 - 9 9 - 1 9 - 0 9 - 7 3 - 9 0 - 9 9 - 0 0 - 9 9 - 0 9 - 7 9 - 4 9 - 0 5 - 9
Ali Haydar Bayar 9 - 7 9 - 7 9 - 8 X 9 - 2 9 - 4 9 - 4 9 - 2 9 - 6 4 - 9 9 - 3 7 - 9 9 - 5 9 - 4 9 - 6 8 - 9 6 - 9 9 - 4 6 - 9 9 - 0 9 - 4 6 - 9
Bilal Yücel 9 - 0 8 - 9 6 - 9 2 - 9 X 6 - 9 5 - 9 2 - 9 9 - 7 8 - 9 9 - 5 6 - 9 9 - 3 8 - 9 7 - 9 9 - 6 5 - 9 9 - 6 1 - 9 2 - 9 2 - 9 6 - 9
Elif Sarıca 5 - 9 8 - 9 7 - 9 4 - 9 9 - 6 X 9 - 8 9 - 0 9 - 7 4 - 9 4 - 9 4 - 9 7 - 9 6 - 9 9 - 5 1 - 9 2 - 9 2 - 9 7 - 9 1 - 9 1 - 9 4 - 9
Engin Cansun 0 - 9 9 - 8 9 - 8 4 - 9 9 - 5 8 - 9 X 9 - 4 9 - 0 9 - 2 4 - 9 4 - 9 9 - 5 0 - 9 4 - 9 6 - 9 0 - 9 9 - 2 9 - 3 9 - 8 6 - 9 8 - 9
Erkan Kökten 6 - 9 9 - 4 8 - 9 2 - 9 9 - 2 0 - 9 4 - 9 X 9 - 3 0 - 9 9 - 5 2 - 9 9 - 4 9 - 8 9 - 8 9 - 8 0 - 9 9 - 1 9 - 3 4 - 9 9 - 1 9 - 4
Gökhan Pekgöz 4 - 9 1 - 9 0 - 9 6 - 9 7 - 9 7 - 9 0 - 9 3 - 9 X 9 - 4 5 - 9 6 - 9 4 - 9 6 - 9 9 - 0 8 - 9 7 - 9 5 - 9 3 - 9 3 - 9 2 - 9 8 - 9
Hakan Kıraç 6 - 9 4 - 9 9 - 2 9 - 4 9 - 8 9 - 4 2 - 9 9 - 0 4 - 9 X 2 - 9 3 - 9 6 - 9 9 - 0 4 - 9 9 - 6 6 - 9 2 - 9 9 - 5 8 - 9 6 - 9 9 - 3
İbrahim Semerci 9 - 6 9 - 6 1 - 9 3 - 9 5 - 9 9 - 4 9 - 4 5 - 9 9 - 5 9 - 2 X 9 - 8 9 - 4 9 - 3 7 - 9 9 - 7 9 - 4 6 - 9 3 - 9 9 - 4 6 - 9 5 - 9
İdris Tekerler 5 - 9 2 - 9 0 - 9 9 - 7 9 - 6 9 - 4 9 - 4 9 - 2 9 - 6 9 - 3 8 - 9 X 6 - 9 3 - 9 0 - 9 8 - 9 2 - 9 9 - 5 9 - 3 9 - 8 5 - 9 8 - 9
Kadir Dedeoğlu 4 - 9 9 - 8 7 - 9 5 - 9 3 - 9 9 - 7 5 - 9 4 - 9 9 - 4 9 - 6 4 - 9 9 - 6 X 5 - 9 9 - 2 9 - 2 2 - 9 9 - 2 2 - 9 7 - 9 9 - 4 9 - 7
Mehmet Ali Yaşar 9 - 5 9 - 2 9 - 3 4 - 9 9 - 8 9 - 6 9 - 0 8 - 9 9 - 6 0 - 9 3 - 9 9 - 3 9 - 5 X 9 - 4 5 - 9 9 - 6 0 - 9 9 - 0 9 - 5 9 - 4 5 - 9
Mert Sarıca 9 - 5 4 - 9 9 - 0 6 - 9 9 - 7 5 - 9 9 - 4 8 - 9 0 - 9 9 - 4 9 - 7 9 - 0 2 - 9 4 - 9 X 9 - 6 3 - 9 9 - 7 6 - 9 9 - 3 9 - 4 9 - 6
Murat Kaplan 9 - 4 2 - 9 0 - 9 9 - 8 6 - 9 9 - 1 9 - 6 8 - 9 9 - 8 6 - 9 7 - 9 9 - 8 2 - 9 9 - 5 6 - 9 X 2 - 9 6 - 9 9 - 7 2 - 9 9 - 6 2 - 9
Necmettin Sarısaltık 9 - 4 0 - 9 9 - 0 9 - 6 9 - 5 9 - 2 9 - 0 9 - 0 9 - 7 9 - 6 4 - 9 9 - 2 9 - 2 6 - 9 9 - 3 9 - 2 X 9 - 4 9 - 7 9 - 4 9 - 5 9 - 8
Nedim Dağaşan 0 - 9 1 - 9 0 - 9 4 - 9 6 - 9 9 - 2 2 - 9 1 - 9 9 - 5 9 - 2 9 - 6 5 - 9 2 - 9 9 - 0 7 - 9 9 - 6 4 - 9 X 9 - 3 8 - 9 9 - 6 9 - 5
Onur Yıldız 7 - 9 9 - 0 7 - 9 9 - 6 9 - 1 9 - 7 3 - 9 3 - 9 9 - 3 5 - 9 9 - 3 3 - 9 9 - 2 0 - 9 9 - 6 7 - 9 7 - 9 3 - 9 X 9 - 4 9 - 4 9 - 7
Ozan Güçlü 9 - 0 9 - 5 4 - 9 0 - 9 9 - 2 9 - 1 8 - 9 9 - 4 9 - 3 9 - 8 4 - 9 8 - 9 9 - 7 5 - 9 3 - 9 9 - 2 4 - 9 9 - 8 4 - 9 X 3 - 9 9 - 6
Volkan Çamlıca 9 - 6 2 - 9 0 - 9 4 - 9 9 - 2 9 - 1 9 - 6 1 - 9 9 - 2 9 - 6 9 - 6 9 - 5 4 - 9 4 - 9 4 - 9 6 - 9 5 - 9 6 - 9 4 - 9 9 - 3 X 8 - 9
Yusuf Babayiğit 9 - 4 2 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 6 9 - 4 9 - 8 4 - 9 9 - 8 3 - 9 9 - 5 9 - 8 7 - 9 9 - 5 6 - 9 9 - 2 8 - 9 5 - 9 7 - 9 6 - 9 9 - 8 X
Ligi lider tamamlayan oyuncu bir sonraki lige ücretsiz katılma hakkı kazanır.
Ligde ilk 14 Play Off oynar
Play Off\\\'larda 4 kere yenilen elenir
Ligi 1. 2. 3. 4. olarak bitirenler Play off\\\\\\\'lara 0 maluğlubiyetle başlar
Ligi 5. 6. 7. 8. 9. olarak bitirenler Play off\\\\\\\'lara 1 maluğlubiyetle başlar
Ligi 10. 11. 12. 13. 14. olarak bitirenler Play off\\\\\\\'lara 2 maluğlubiyetle başlar
Swiss Backgammon Tournament System