Eskişehir 2026 1.SEZON

Güncel Haberler

2026 1.SEZON A GRUBU

İlk 11 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 6. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 7. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 8. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 9. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 10. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 11. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 İsmail Güçlüİsmail Güçlü 15 12 3 0 0 116 74 42 27
2 Kadir DedeoğluKadir Dedeoğlu 15 10 5 0 0 110 86 24 25
3 Esra AkagündüzEsra Akagündüz 15 9 6 0 0 95 99 -4 24
4 Tuğrul KaradenizTuğrul Karadeniz 15 9 6 0 0 100 99 1 24
5 Sermet ÖzgödeSermet Özgöde 15 8 7 0 0 95 88 7 23
6 Ozan GüçlüOzan Güçlü 15 8 7 0 0 104 100 4 23
7 Hakan KıraçHakan Kıraç 15 8 7 0 0 118 101 17 23
8 Engin CansunEngin Cansun 15 8 7 0 0 109 97 12 23
9 Gürkan TopuzlarGürkan Topuzlar 15 8 7 0 0 114 110 4 23
10 Abdulkadir SolmazAbdulkadir Solmaz 15 7 8 0 0 86 99 -13 22
11 Murat BarışMurat Barış 15 7 8 0 0 101 103 -2 22
12 Caner KarukCaner Karuk 15 7 8 0 0 107 114 -7 22
13 Ahmet KolAhmet Kol 15 7 8 0 0 96 98 -2 22
14 Kaya TopaloğluKaya Topaloğlu 15 6 9 0 0 91 103 -12 21
15 Erkan KöktenErkan Kökten 15 3 12 0 0 75 122 -47 18
16 Murat KaplanMurat Kaplan 15 3 12 0 0 104 128 -24 18

Abdulkadir Solmaz Ahmet Kol Caner Karuk Engin Cansun Erkan Kökten Esra Akagündüz Gürkan Topuzlar Hakan Kıraç İsmail Güçlü Kadir Dedeoğlu Kaya Topaloğlu Murat Barış Murat Kaplan Ozan Güçlü Sermet Özgöde Tuğrul Karadeniz
Abdulkadir Solmaz X 9 - 5 9 - 5 0 - 9 0 - 9 9 - 0 8 - 9 9 - 6 1 - 9 4 - 9 9 - 3 9 - 1 9 - 7 6 - 9 0 - 9 4 - 9
Ahmet Kol 5 - 9 X 4 - 9 9 - 2 9 - 4 8 - 9 8 - 9 9 - 7 9 - 0 5 - 9 3 - 9 0 - 9 9 - 8 9 - 3 9 - 2 0 - 9
Caner Karuk 5 - 9 9 - 4 X 4 - 9 9 - 6 7 - 9 9 - 8 9 - 8 7 - 9 2 - 9 9 - 5 6 - 9 9 - 8 7 - 9 9 - 3 6 - 9
Engin Cansun 9 - 0 2 - 9 9 - 4 X 9 - 3 6 - 9 9 - 8 8 - 9 8 - 9 5 - 9 9 - 8 8 - 9 9 - 1 0 - 9 9 - 3 9 - 7
Erkan Kökten 9 - 0 4 - 9 6 - 9 3 - 9 X 1 - 9 5 - 9 2 - 9 1 - 9 6 - 9 8 - 9 3 - 9 9 - 8 9 - 6 4 - 9 5 - 9
Esra Akagündüz 0 - 9 9 - 8 9 - 7 9 - 6 9 - 1 X 3 - 9 9 - 4 1 - 9 9 - 7 9 - 6 1 - 9 8 - 9 9 - 2 1 - 9 9 - 4
Gürkan Topuzlar 9 - 8 9 - 8 8 - 9 8 - 9 9 - 5 9 - 3 X 9 - 7 6 - 9 9 - 6 5 - 9 9 - 6 9 - 4 6 - 9 1 - 9 8 - 9
Hakan Kıraç 6 - 9 7 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 2 4 - 9 7 - 9 X 9 - 6 6 - 9 9 - 2 9 - 1 9 - 8 9 - 5 8 - 9 9 - 6
İsmail Güçlü 9 - 1 0 - 9 9 - 7 9 - 8 9 - 1 9 - 1 9 - 6 6 - 9 X 9 - 3 9 - 4 9 - 8 9 - 8 2 - 9 9 - 0 9 - 0
Kadir Dedeoğlu 9 - 4 9 - 5 9 - 2 9 - 5 9 - 6 7 - 9 6 - 9 9 - 6 3 - 9 X 9 - 3 9 - 2 9 - 7 2 - 9 2 - 9 9 - 1
Kaya Topaloğlu 3 - 9 9 - 3 5 - 9 8 - 9 9 - 8 6 - 9 9 - 5 2 - 9 4 - 9 3 - 9 X 5 - 9 9 - 3 9 - 2 1 - 9 9 - 1
Murat Barış 1 - 9 9 - 0 9 - 6 9 - 8 9 - 3 9 - 1 6 - 9 1 - 9 8 - 9 2 - 9 9 - 5 X 7 - 9 6 - 9 9 - 8 7 - 9
Murat Kaplan 7 - 9 8 - 9 8 - 9 1 - 9 8 - 9 9 - 8 4 - 9 8 - 9 8 - 9 7 - 9 3 - 9 9 - 7 X 8 - 9 9 - 5 7 - 9
Ozan Güçlü 9 - 6 3 - 9 9 - 7 9 - 0 6 - 9 2 - 9 9 - 6 5 - 9 9 - 2 9 - 2 2 - 9 9 - 6 9 - 8 X 8 - 9 6 - 9
Sermet Özgöde 9 - 0 2 - 9 3 - 9 3 - 9 9 - 4 9 - 1 9 - 1 9 - 8 0 - 9 9 - 2 9 - 1 8 - 9 5 - 9 9 - 8 X 2 - 9
Tuğrul Karadeniz 9 - 4 9 - 0 9 - 6 7 - 9 9 - 5 4 - 9 9 - 8 6 - 9 0 - 9 1 - 9 1 - 9 9 - 7 9 - 7 9 - 6 9 - 2 X
Swiss Backgammon Tournament System