Türkiye Tavla Ligi Rating Sıralaması

# Ad Soyad İl Başarı Exp. Rating
1 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ Bodrum eski %68 7664 2383.98
2 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN Bodrum eski %66 2774 2225.09
3 SERKAN ERTANSERKAN ERTAN Ankara %64 2465 2148.97
4 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR Bodrum eski %63 6381 2121.27
5 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ Bodrum eski %59 5092 2101.66
6 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI Bodrum eski %58 4435 2052.29
7 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK Bodrum eski %65 3524 2029.48
8 AYHAN ONGUNAYHAN ONGUN Bodrum eski %57 2788 2022.10
9 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE İstanbul %69 2267 2015.01
10 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU Bodrum eski %58 7134 2001.44
11 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO Bodrum eski %59 5492 1992.16
12 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL Bodrum eski %68 5464 1983.92
13 MURAT CENGİZZMURAT CENGİZZ BFC %76 1067 1966.05
14 MURAT HAZIRMURAT HAZIR İstanbul %68 1089 1959.73
15 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT Bodrum eski %62 2800 1958.03
16 GÜNAL ASLANGÜNAL ASLAN Hatay %60 2367 1955.98
17 HASAN İZERHASAN İZER BFC %63 945 1950.52
18 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK Bodrum eski %60 6086 1944.20
19 MURAT CENGİZMURAT CENGİZ Bursa Modern %66 3816 1924.71
20 ONUR VURURONUR VURUR Ankara %67 2476 1916.32
21 ERKAN ALİŞANERKAN ALİŞAN Ankara %61 2775 1908.89
22 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK Bodrum eski %60 2837 1901.55
23 BÜLENT ERCİYASBÜLENT ERCİYAS Bodrum eski %66 1275 1899.17
24 YAVUZ ÇAKMAKTAŞYAVUZ ÇAKMAKTAŞ Bodrum eski %59 4207 1890.04
25 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK BFC %74 1107 1887.35
26 AYKUT UZELAYKUT UZEL Ankara %68 2628 1882.07
27 İRFAN MIZRAKÇIİRFAN MIZRAKÇI BFC %63 725 1879.23
28 ANILCAN KUZUANILCAN KUZU İzmir %59 1258 1878.02
29 ALİ HAYDAR BAYARALİ HAYDAR BAYAR Hatay %73 270 1871.20
30 SİNAN KIRIKÇUSİNAN KIRIKÇU Hatay %63 2473 1865.70
31 TEVFİK ÖZÇAYCITEVFİK ÖZÇAYCI BFC %66 1287 1860.32
32 AHMET ÇİLAHMET ÇİL Bodrum eski %56 4436 1857.71
33 HAKAN ERGÜÇHAKAN ERGÜÇ İstanbul %68 315 1857.65
34 ERSİN NARMANERSİN NARMAN İzmir %58 2585 1854.81
35 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY Bodrum eski %59 6896 1854.67
36 EKREM ŞAKİREKREM ŞAKİR Hatay %56 1332 1854.57
37 ÖMER DOĞUŞ PEKERÖMER DOĞUŞ PEKER Bursa Modern %59 4120 1851.95
38 EMRULLAH ÇOŞAREMRULLAH ÇOŞAR İstanbul %68 570 1850.86
39 BERKAN KALENDERBERKAN KALENDER Ankara %72 450 1849.70
40 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA Bodrum eski %60 1952 1848.97
41 EYÜP DURMUŞEYÜP DURMUŞ BFC %68 1593 1847.07
42 NİHAT SORGÜVENNİHAT SORGÜVEN Bodrum eski %46 583 1843.15
43 GAMZE KOÇ GAMZE KOÇ BFC %60 923 1841.65
44 Hasan AksuHasan Aksu Kütahya %72 792 1833.75
45 SÜLEYMAN ALKANSÜLEYMAN ALKAN Bodrum eski %68 242 1833.17
46 EMRE SÖNMEZLEREMRE SÖNMEZLER Bodrum %61 538 1825.02
47 NİYAZİ ALİŞANNİYAZİ ALİŞAN Ankara %59 3004 1823.66
48 SUAT SEVENSUAT SEVEN İzmir %61 982 1820.79
49 AHMET SEVİMLİAHMET SEVİMLİ Kıbrıs %73 522 1819.06
50 Necmettin SarısaltıkNecmettin Sarısaltık Kütahya %69 711 1818.94
51 SAYİM KESKİNSAYİM KESKİN Bodrum eski %55 2515 1818.01
52 KAZIM BORANKAZIM BORAN Bodrum eski %60 2266 1816.33
53 NECMETTİN SARISALTIKNECMETTİN SARISALTIK BFC %63 1800 1813.55
54 YÜKSEL BAHÇECİKYÜKSEL BAHÇECİK Bodrum eski %61 2220 1811.91
55 NEJAT ŞOLPANNEJAT ŞOLPAN Bodrum eski %63 1232 1811.43
56 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR Bodrum eski %56 6438 1810.12
57 TEYFİK ÖZCAYCITEYFİK ÖZCAYCI Bursa Modern %65 5486 1809.16
58 ONUR ACARONUR ACAR Bursa Modern %63 1141 1809.13
59 GİZEM YÜCEGİZEM YÜCE Kıbrıs %70 279 1807.78
60 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN Bodrum eski %57 3960 1806.62
61 CAN İSKENDERCAN İSKENDER İzmir %56 1951 1804.09
62 HALDUN ENGİNHALDUN ENGİN Bursa Modern %61 5457 1804.00
63 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ Bodrum eski %57 7364 1802.77
64 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO Bodrum %72 686 1798.08
65 CİHANGİR ÇETİNELCİHANGİR ÇETİNEL İstanbul %59 2524 1796.79
66 SERVET DEMİRSERVET DEMİR Bursa Modern %62 8001 1795.77
67 TANER TUNATANER TUNA Bodrum eski %57 4321 1792.35
68 ALİ AZİZİALİ AZİZİ Kıbrıs %56 502 1787.05
69 GÜRBÜZ SEDAT ERTAŞGÜRBÜZ SEDAT ERTAŞ Hatay %70 306 1784.80
70 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY Bodrum %74 606 1781.38
71 SALİH KAYALISALİH KAYALI Kıbrıs %67 621 1777.23
72 RIZA IŞIKRIZA IŞIK Bodrum eski %56 2315 1776.89
73 ERSOY ANILDIERSOY ANILDI Kıbrıs %64 615 1773.17
74 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI Bodrum %70 338 1771.46
75 HÜSEYİN MORANHÜSEYİN MORAN Hatay %76 153 1765.32
76 MUSTAFA ALTUNTAŞMUSTAFA ALTUNTAŞ İstanbul %67 641 1764.74
77 OZAN ÖZGÜROZAN ÖZGÜR İstanbul %68 1401 1764.37
78 Adnan YILDIZAdnan YILDIZ Bursa Modern %65 738 1763.91
79 GANİM SÜNERGANİM SÜNER Hatay %59 972 1763.27
80 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK Bursa Modern %59 3869 1762.11
81 SABRİ BÜYÜKSOYSABRİ BÜYÜKSOY Hatay %78 171 1760.96
82 BAŞARI ÖZERSİNCİBAŞARI ÖZERSİNCİ Bodrum %67 615 1758.26
83 ŞAHİN ALİ ŞAHİN ALİ Hatay %80 135 1755.49
84 OZAN AKGÜLOZAN AKGÜL Hatay %70 270 1755.34
85 BÜLENT GÜNERBÜLENT GÜNER Ankara %56 2480 1754.76
86 MECİT UYGUNMECİT UYGUN Hatay %58 2245 1753.10
87 SÜLEYMAN KAWARHSÜLEYMAN KAWARH Hatay %60 441 1747.14
88 SERTAÇ AVNİOĞLUSERTAÇ AVNİOĞLU Kıbrıs %68 450 1747.08
89 MEHMET AKİŞMEHMET AKİŞ İzmir %56 2172 1746.85
90 FERHAT GÜNALFERHAT GÜNAL Kıbrıs %67 385 1745.87
91 NURAY SEVİMLİNURAY SEVİMLİ Kıbrıs %55 549 1745.63
92 HÜSEYYİN GÜLERHÜSEYYİN GÜLER Hatay %54 1359 1745.01
93 KADRİ ALMAÇKADRİ ALMAÇ İzmir %56 2384 1743.93
94 CÜNEYT GÜRBÜZCÜNEYT GÜRBÜZ Bodrum %68 325 1743.84
95 NECMİ ATICINECMİ ATICI Hatay %59 2424 1741.53
96 SERKAN PAŞASERKAN PAŞA Kıbrıs %70 558 1741.44
97 HİKMET KILIÇALHİKMET KILIÇAL Bodrum %55 463 1738.18
98 MOHAMMAD SEFERZADEMOHAMMAD SEFERZADE Kıbrıs %76 225 1737.25
99 MEHMET GÖRALMEHMET GÖRAL Bursa Modern %55 6778 1733.83
100 BERKAN ERÇAKIRBERKAN ERÇAKIR İzmir %53 985 1732.86
Swiss Backgammon Tournament System