Türkiye Tavla Ligi Rating Sıralaması

# Ad Soyad İl Başarı Exp. Rating
1 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ Bodrum eski %68 7664 2383.98
2 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN Bodrum eski %66 2774 2225.09
3 SERKAN ERTANSERKAN ERTAN Ankara %64 2465 2148.97
4 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR Bodrum eski %63 6381 2121.27
5 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ Bodrum eski %59 5092 2101.66
6 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI Bodrum eski %58 4435 2052.29
7 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK Bodrum eski %65 3524 2029.48
8 AYHAN ONGUNAYHAN ONGUN Bodrum eski %57 2788 2022.10
9 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE İstanbul %69 2267 2015.01
10 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU Bodrum eski %58 7134 2001.44
11 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO Bodrum eski %59 5492 1992.16
12 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL Bodrum eski %68 5464 1983.92
13 MURAT CENGİZZMURAT CENGİZZ BFC %76 1067 1966.05
14 MURAT HAZIRMURAT HAZIR İstanbul %68 1089 1959.73
15 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT Bodrum eski %62 2800 1958.03
16 GÜNAL ASLANGÜNAL ASLAN Hatay %60 2367 1955.98
17 HASAN İZERHASAN İZER BFC %63 945 1950.52
18 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK Bodrum eski %60 6086 1944.20
19 MURAT CENGİZMURAT CENGİZ Bursa Modern %66 3816 1924.71
20 ONUR VURURONUR VURUR Ankara %67 2476 1916.32
21 ERKAN ALİŞANERKAN ALİŞAN Ankara %61 2775 1908.89
22 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK Bodrum eski %60 2837 1901.55
23 BÜLENT ERCİYASBÜLENT ERCİYAS Bodrum eski %66 1275 1899.17
24 YAVUZ ÇAKMAKTAŞYAVUZ ÇAKMAKTAŞ Bodrum eski %59 4207 1890.04
25 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK BFC %74 1107 1887.35
26 AYKUT UZELAYKUT UZEL Ankara %68 2628 1882.07
27 İRFAN MIZRAKÇIİRFAN MIZRAKÇI BFC %63 725 1879.23
28 ALİ HAYDAR BAYARALİ HAYDAR BAYAR Hatay %73 270 1871.20
29 SİNAN KIRIKÇUSİNAN KIRIKÇU Hatay %63 2473 1865.70
30 TEVFİK ÖZÇAYCITEVFİK ÖZÇAYCI BFC %66 1287 1860.32
31 AHMET ÇİLAHMET ÇİL Bodrum eski %56 4436 1857.71
32 HAKAN ERGÜÇHAKAN ERGÜÇ İstanbul %68 315 1857.65
33 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY Bodrum eski %59 6896 1854.67
34 EKREM ŞAKİREKREM ŞAKİR Hatay %56 1332 1854.57
35 ÖMER DOĞUŞ PEKERÖMER DOĞUŞ PEKER Bursa Modern %59 4120 1851.95
36 ERSİN NARMANERSİN NARMAN İzmir %57 2414 1851.50
37 EMRULLAH ÇOŞAREMRULLAH ÇOŞAR İstanbul %68 570 1850.86
38 BERKAN KALENDERBERKAN KALENDER Ankara %72 450 1849.70
39 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA Bodrum eski %60 1952 1848.97
40 EYÜP DURMUŞEYÜP DURMUŞ BFC %68 1593 1847.07
41 NİHAT SORGÜVENNİHAT SORGÜVEN Bodrum eski %46 583 1843.15
42 GAMZE KOÇ GAMZE KOÇ BFC %60 923 1841.65
43 Hasan AksuHasan Aksu Kütahya %72 792 1833.75
44 SÜLEYMAN ALKANSÜLEYMAN ALKAN Bodrum eski %68 242 1833.17
45 EMRE SÖNMEZLEREMRE SÖNMEZLER Bodrum %61 538 1825.02
46 NİYAZİ ALİŞANNİYAZİ ALİŞAN Ankara %59 3004 1823.66
47 AHMET SEVİMLİAHMET SEVİMLİ Kıbrıs %73 522 1819.06
48 Necmettin SarısaltıkNecmettin Sarısaltık Kütahya %69 711 1818.94
49 SAYİM KESKİNSAYİM KESKİN Bodrum eski %55 2515 1818.01
50 TEYFİK ÖZCAYCITEYFİK ÖZCAYCI Bursa Modern %65 5189 1816.74
51 KAZIM BORANKAZIM BORAN Bodrum eski %60 2266 1816.33
52 NECMETTİN SARISALTIKNECMETTİN SARISALTIK BFC %63 1800 1813.55
53 ONUR ACARONUR ACAR Bursa Modern %64 1015 1812.74
54 YÜKSEL BAHÇECİKYÜKSEL BAHÇECİK Bodrum eski %61 2220 1811.91
55 NEJAT ŞOLPANNEJAT ŞOLPAN Bodrum eski %63 1232 1811.43
56 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR Bodrum eski %56 6438 1810.12
57 GİZEM YÜCEGİZEM YÜCE Kıbrıs %70 279 1807.78
58 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN Bodrum eski %57 3960 1806.62
59 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ Bodrum eski %57 7364 1802.77
60 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO Bodrum %72 686 1798.08
61 CİHANGİR ÇETİNELCİHANGİR ÇETİNEL İstanbul %59 2524 1796.79
62 TANER TUNATANER TUNA Bodrum eski %57 4321 1792.35
63 HALDUN ENGİNHALDUN ENGİN Bursa Modern %61 5313 1789.77
64 ALİ AZİZİALİ AZİZİ Kıbrıs %56 502 1787.05
65 GÜRBÜZ SEDAT ERTAŞGÜRBÜZ SEDAT ERTAŞ Hatay %70 306 1784.80
66 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY Bodrum %74 606 1781.38
67 SALİH KAYALISALİH KAYALI Kıbrıs %67 621 1777.23
68 RIZA IŞIKRIZA IŞIK Bodrum eski %56 2315 1776.89
69 ERSOY ANILDIERSOY ANILDI Kıbrıs %64 615 1773.17
70 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI Bodrum %70 338 1771.46
71 HÜSEYİN MORANHÜSEYİN MORAN Hatay %76 153 1765.32
72 MUSTAFA ALTUNTAŞMUSTAFA ALTUNTAŞ İstanbul %67 641 1764.74
73 OZAN ÖZGÜROZAN ÖZGÜR İstanbul %68 1401 1764.37
74 Adnan YILDIZAdnan YILDIZ Bursa Modern %65 738 1763.91
75 GANİM SÜNERGANİM SÜNER Hatay %59 972 1763.27
76 CAN İSKENDERCAN İSKENDER İzmir %54 1780 1762.82
77 SABRİ BÜYÜKSOYSABRİ BÜYÜKSOY Hatay %78 171 1760.96
78 BAŞARI ÖZERSİNCİBAŞARI ÖZERSİNCİ Bodrum %67 615 1758.26
79 SERVET DEMİRSERVET DEMİR Bursa Modern %62 7821 1758.15
80 ŞAHİN ALİ ŞAHİN ALİ Hatay %80 135 1755.49
81 OZAN AKGÜLOZAN AKGÜL Hatay %70 270 1755.34
82 BÜLENT GÜNERBÜLENT GÜNER Ankara %56 2480 1754.76
83 MEHMET GÖRALMEHMET GÖRAL Bursa Modern %55 6607 1753.33
84 MECİT UYGUNMECİT UYGUN Hatay %58 2245 1753.10
85 SÜLEYMAN KAWARHSÜLEYMAN KAWARH Hatay %60 441 1747.14
86 SERTAÇ AVNİOĞLUSERTAÇ AVNİOĞLU Kıbrıs %68 450 1747.08
87 FERHAT GÜNALFERHAT GÜNAL Kıbrıs %67 385 1745.87
88 NURAY SEVİMLİNURAY SEVİMLİ Kıbrıs %55 549 1745.63
89 HÜSEYYİN GÜLERHÜSEYYİN GÜLER Hatay %54 1359 1745.01
90 CÜNEYT GÜRBÜZCÜNEYT GÜRBÜZ Bodrum %68 325 1743.84
91 NECMİ ATICINECMİ ATICI Hatay %59 2424 1741.53
92 SERKAN PAŞASERKAN PAŞA Kıbrıs %70 558 1741.44
93 HİKMET KILIÇALHİKMET KILIÇAL Bodrum %55 463 1738.18
94 MOHAMMAD SEFERZADEMOHAMMAD SEFERZADE Kıbrıs %76 225 1737.25
95 MEHMET AKİŞMEHMET AKİŞ İzmir %56 2081 1736.77
96 MEHMET ÇAKICIMEHMET ÇAKICI Kıbrıs %72 216 1731.72
97 İDİL ADIGÜZELZADEE İDİL ADIGÜZELZADEE BFC %56 774 1731.37
98 KADRİ ALMAÇKADRİ ALMAÇ İzmir %56 2204 1730.00
99 ERCAN AKINERCAN AKIN İstanbul %62 779 1728.82
100 AHMET TURGUTAHMET TURGUT Bursa Modern %75 124 1728.79
Swiss Backgammon Tournament System