İstanbul 2019 NİSAN - MAYIS SEZONU

Güncel Haberler

2019 NİSAN - MAYIS SEZONU A GRUBU

İlk 4 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MUSTAFA KILIÇÇETİNMUSTAFA KILIÇÇETİN 13 10 3 0 0 106 72 34 23
2 MUSTAFA ALTUNTAŞMUSTAFA ALTUNTAŞ 13 10 3 0 0 106 77 29 23
3 ALİ YALDIZALİ YALDIZ 13 9 4 0 0 103 79 24 22
4 TEVRAT GÜRDALTEVRAT GÜRDAL 13 9 4 0 0 98 73 25 22
5 OZAN ÖZGÜROZAN ÖZGÜR 13 8 5 0 0 79 83 -4 21
6 OKTAY KURHANOKTAY KURHAN 13 7 6 0 0 96 92 4 20
7 AZİZ ÇELİKKAYAAZİZ ÇELİKKAYA 13 7 6 0 0 91 79 12 20
8 MUAMMER KUŞMUAMMER KUŞ 13 7 6 0 0 94 89 5 20
9 HÜSEYİN TÜRKOĞLUHÜSEYİN TÜRKOĞLU 13 5 8 0 0 78 97 -19 18
10 CEM ÖZDEŞCEM ÖZDEŞ 13 5 8 0 0 90 91 -1 18
11 SELMAN DÜNDARSELMAN DÜNDAR 13 4 9 0 0 72 101 -29 17
12 MURAT KAPIKIRANMURAT KAPIKIRAN 13 4 9 0 0 74 101 -27 17
13 MÜRSEL AYMÜRSEL AY 13 3 10 0 0 78 108 -30 16
14 SEVİM SEÇKİNSEVİM SEÇKİN 13 3 10 0 0 79 102 -23 16

ALİ YALDIZ AZİZ ÇELİKKAYA CEM ÖZDEŞ HÜSEYİN TÜRKOĞLU MUAMMER KUŞ MURAT KAPIKIRAN MÜRSEL AY MUSTAFA ALTUNTAŞ MUSTAFA KILIÇÇETİN OKTAY KURHAN OZAN ÖZGÜR SELMAN DÜNDAR SEVİM SEÇKİN TEVRAT GÜRDAL
ALİ YALDIZ X 9 - 8 7 - 9 9 - 2 9 - 8 9 - 3 9 - 2 3 - 9 9 - 6 4 - 9 8 - 9 9 - 7 9 - 1 9 - 6
AZİZ ÇELİKKAYA 8 - 9 X 9 - 1 9 - 3 9 - 2 9 - 7 9 - 8 7 - 9 3 - 9 2 - 9 9 - 0 9 - 4 2 - 9 6 - 9
CEM ÖZDEŞ 9 - 7 1 - 9 X 8 - 9 2 - 9 9 - 0 9 - 4 9 - 8 7 - 9 8 - 9 9 - 0 7 - 9 4 - 9 8 - 9
HÜSEYİN TÜRKOĞLU 2 - 9 3 - 9 9 - 8 X 4 - 9 9 - 4 9 - 6 3 - 9 2 - 9 9 - 6 5 - 9 9 - 1 6 - 9 8 - 9
MUAMMER KUŞ 8 - 9 2 - 9 9 - 2 9 - 4 X 6 - 9 9 - 8 6 - 9 9 - 8 7 - 9 2 - 9 9 - 4 9 - 7 9 - 2
MURAT KAPIKIRAN 3 - 9 7 - 9 0 - 9 4 - 9 9 - 6 X 9 - 6 6 - 9 3 - 9 8 - 9 7 - 9 0 - 9 9 - 4 9 - 4
MÜRSEL AY 2 - 9 8 - 9 4 - 9 6 - 9 8 - 9 6 - 9 X 7 - 9 6 - 9 4 - 9 9 - 4 9 - 6 9 - 8 0 - 9
MUSTAFA ALTUNTAŞ 9 - 3 9 - 7 8 - 9 9 - 3 9 - 6 9 - 6 9 - 7 X 7 - 9 9 - 5 1 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 5
MUSTAFA KILIÇÇETİN 6 - 9 9 - 3 9 - 7 9 - 2 8 - 9 9 - 3 9 - 6 9 - 7 X 9 - 3 9 - 3 9 - 7 9 - 4 2 - 9
OKTAY KURHAN 9 - 4 9 - 2 9 - 8 6 - 9 9 - 7 9 - 8 9 - 4 5 - 9 3 - 9 X 6 - 9 8 - 9 9 - 5 5 - 9
OZAN ÖZGÜR 9 - 8 0 - 9 0 - 9 9 - 5 9 - 2 9 - 7 4 - 9 9 - 1 3 - 9 9 - 6 X 9 - 3 9 - 6 0 - 9
SELMAN DÜNDAR 7 - 9 4 - 9 9 - 7 1 - 9 4 - 9 9 - 0 6 - 9 4 - 9 7 - 9 9 - 8 3 - 9 X 9 - 5 0 - 9
SEVİM SEÇKİN 1 - 9 9 - 2 9 - 4 9 - 6 7 - 9 4 - 9 8 - 9 4 - 9 4 - 9 5 - 9 6 - 9 5 - 9 X 8 - 9
TEVRAT GÜRDAL 6 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 8 2 - 9 4 - 9 9 - 0 5 - 9 9 - 2 9 - 5 9 - 0 9 - 0 9 - 8 X
Swiss Backgammon Tournament System