Türkiye Tavla Ligi Rating Sıralaması

# Ad Soyad İl Başarı Exp. Rating
1 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ Bodrum eski %68 7664 2383.98
2 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN Bodrum eski %66 2774 2225.09
3 SERKAN ERTANSERKAN ERTAN Ankara %65 2339 2162.19
4 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR Bodrum eski %63 6381 2121.27
5 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ Bodrum eski %59 5092 2101.66
6 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI Bodrum eski %58 4435 2052.29
7 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK Bodrum eski %65 3524 2029.48
8 AYHAN ONGUNAYHAN ONGUN Bodrum eski %57 2788 2022.10
9 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE İstanbul %69 2267 2015.01
10 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU Bodrum eski %58 7134 2001.44
11 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO Bodrum eski %59 5492 1992.16
12 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL Bodrum eski %68 5464 1983.92
13 ERKAN ALİŞANERKAN ALİŞAN Ankara %62 2433 1979.13
14 MURAT CENGİZZMURAT CENGİZZ BFC %76 1067 1966.05
15 MURAT HAZIRMURAT HAZIR İstanbul %68 1089 1959.73
16 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT Bodrum eski %62 2800 1958.03
17 GÜNAL ASLANGÜNAL ASLAN Hatay %60 2367 1955.98
18 HASAN İZERHASAN İZER BFC %63 945 1950.52
19 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK Bodrum eski %60 6086 1944.20
20 ONUR VURURONUR VURUR Ankara %67 2476 1916.32
21 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK Bodrum eski %60 2837 1901.55
22 BÜLENT ERCİYASBÜLENT ERCİYAS Bodrum eski %66 1275 1899.17
23 YAVUZ ÇAKMAKTAŞYAVUZ ÇAKMAKTAŞ Bodrum eski %59 4207 1890.04
24 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK BFC %74 1107 1887.35
25 AYKUT UZELAYKUT UZEL Ankara %69 2439 1881.92
26 İRFAN MIZRAKÇIİRFAN MIZRAKÇI BFC %63 725 1879.23
27 ALİ HAYDAR BAYARALİ HAYDAR BAYAR Hatay %73 270 1871.20
28 SİNAN KIRIKÇUSİNAN KIRIKÇU Hatay %63 2473 1865.70
29 TEVFİK ÖZÇAYCITEVFİK ÖZÇAYCI BFC %66 1287 1860.32
30 AHMET ÇİLAHMET ÇİL Bodrum eski %56 4436 1857.71
31 HAKAN ERGÜÇHAKAN ERGÜÇ İstanbul %68 315 1857.65
32 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY Bodrum eski %59 6896 1854.67
33 EKREM ŞAKİREKREM ŞAKİR Hatay %56 1332 1854.57
34 EMRULLAH ÇOŞAREMRULLAH ÇOŞAR İstanbul %68 570 1850.86
35 BERKAN KALENDERBERKAN KALENDER Ankara %72 450 1849.70
36 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA Bodrum eski %60 1952 1848.97
37 EYÜP DURMUŞEYÜP DURMUŞ BFC %68 1593 1847.07
38 NİHAT SORGÜVENNİHAT SORGÜVEN Bodrum eski %46 583 1843.15
39 GAMZE KOÇ GAMZE KOÇ BFC %60 923 1841.65
40 Hasan AksuHasan Aksu Kütahya %72 792 1833.75
41 SÜLEYMAN ALKANSÜLEYMAN ALKAN Bodrum eski %68 242 1833.17
42 TEYFİK ÖZCAYCITEYFİK ÖZCAYCI Bursa Modern %65 4217 1825.81
43 AHMET SEVİMLİAHMET SEVİMLİ Kıbrıs %73 522 1819.06
44 Necmettin SarısaltıkNecmettin Sarısaltık Kütahya %69 711 1818.94
45 SAYİM KESKİNSAYİM KESKİN Bodrum eski %55 2515 1818.01
46 KAZIM BORANKAZIM BORAN Bodrum eski %60 2266 1816.33
47 MURAT CENGİZMURAT CENGİZ Bursa Modern %63 3177 1815.50
48 NECMETTİN SARISALTIKNECMETTİN SARISALTIK BFC %63 1800 1813.55
49 YÜKSEL BAHÇECİKYÜKSEL BAHÇECİK Bodrum eski %61 2220 1811.91
50 NEJAT ŞOLPANNEJAT ŞOLPAN Bodrum eski %63 1232 1811.43
51 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR Bodrum eski %56 6438 1810.12
52 GİZEM YÜCEGİZEM YÜCE Kıbrıs %70 279 1807.78
53 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN Bodrum eski %57 3960 1806.62
54 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ Bodrum eski %57 7364 1802.77
55 CİHANGİR ÇETİNELCİHANGİR ÇETİNEL İstanbul %59 2524 1796.79
56 BÜLENT GÜNERBÜLENT GÜNER Ankara %57 2381 1792.86
57 TANER TUNATANER TUNA Bodrum eski %57 4321 1792.35
58 ALİ AZİZİALİ AZİZİ Kıbrıs %56 502 1787.05
59 ÖMER DOĞUŞ PEKERÖMER DOĞUŞ PEKER Bursa Modern %59 3787 1784.89
60 GÜRBÜZ SEDAT ERTAŞGÜRBÜZ SEDAT ERTAŞ Hatay %70 306 1784.80
61 NİYAZİ ALİŞANNİYAZİ ALİŞAN Ankara %58 2635 1781.58
62 SALİH KAYALISALİH KAYALI Kıbrıs %67 621 1777.23
63 RIZA IŞIKRIZA IŞIK Bodrum eski %56 2315 1776.89
64 ERSOY ANILDIERSOY ANILDI Kıbrıs %64 615 1773.17
65 HÜSEYİN MORANHÜSEYİN MORAN Hatay %76 153 1765.32
66 MUSTAFA ALTUNTAŞMUSTAFA ALTUNTAŞ İstanbul %67 641 1764.74
67 OZAN ÖZGÜROZAN ÖZGÜR İstanbul %68 1401 1764.37
68 Adnan YILDIZAdnan YILDIZ Bursa Modern %65 738 1763.91
69 GANİM SÜNERGANİM SÜNER Hatay %59 972 1763.27
70 SERVET DEMİRSERVET DEMİR Bursa Modern %62 6777 1761.38
71 SABRİ BÜYÜKSOYSABRİ BÜYÜKSOY Hatay %78 171 1760.96
72 ŞAHİN ALİ ŞAHİN ALİ Hatay %80 135 1755.49
73 OZAN AKGÜLOZAN AKGÜL Hatay %70 270 1755.34
74 MECİT UYGUNMECİT UYGUN Hatay %58 2245 1753.10
75 SÜLEYMAN KAWARHSÜLEYMAN KAWARH Hatay %60 441 1747.14
76 SERTAÇ AVNİOĞLUSERTAÇ AVNİOĞLU Kıbrıs %68 450 1747.08
77 FERHAT GÜNALFERHAT GÜNAL Kıbrıs %67 385 1745.87
78 NURAY SEVİMLİNURAY SEVİMLİ Kıbrıs %55 549 1745.63
79 HÜSEYYİN GÜLERHÜSEYYİN GÜLER Hatay %54 1359 1745.01
80 NECMİ ATICINECMİ ATICI Hatay %59 2424 1741.53
81 SERKAN PAŞASERKAN PAŞA Kıbrıs %70 558 1741.44
82 MOHAMMAD SEFERZADEMOHAMMAD SEFERZADE Kıbrıs %76 225 1737.25
83 MEHMET ÇAKICIMEHMET ÇAKICI Kıbrıs %72 216 1731.72
84 İDİL ADIGÜZELZADEE İDİL ADIGÜZELZADEE BFC %56 774 1731.37
85 ERCAN AKINERCAN AKIN İstanbul %62 779 1728.82
86 MEVLİT MACİT AVCIOĞLUMEVLİT MACİT AVCIOĞLU Kıbrıs %62 441 1727.62
87 EMRE SÖNMEZLEREMRE SÖNMEZLER Bodrum %78 154 1725.76
88 LATİF TANGÜLLATİF TANGÜL Kıbrıs %57 657 1725.19
89 CEM SEMİNCEM SEMİN Kıbrıs %56 288 1723.77
90 HARUN ÖZMADENHARUN ÖZMADEN Bursa Modern %63 1143 1722.98
91 BADBOY BADBOY Hatay %73 135 1722.51
92 OZAN AKGÜLOZAN AKGÜL Kıbrıs %59 360 1722.38
93 NACİ UÇUCUNACİ UÇUCU Hatay %62 675 1722.21
94 FIRAT ÇELİKFIRAT ÇELİK Kıbrıs %61 446 1721.21
95 AZİZ ÇELİKKAYAAZİZ ÇELİKKAYA İstanbul %58 397 1720.82
96 KÜRŞAT ÖZKÜRŞAT ÖZ Hatay %64 252 1719.39
97 TURGUT ÇOBANTURGUT ÇOBAN Hatay %67 185 1718.87
98 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT Bodrum eski %57 3676 1718.30
99 KARMEN ACUNKARMEN ACUN Hatay %72 162 1717.98
100 SABAHATTİN2 SABAHATTİN2 Hatay %70 180 1714.87
Swiss Backgammon Tournament System