Türkiye Tavla Ligi Rating Sıralaması

# Ad Soyad İl Başarı Exp. Rating
1 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ Bodrum eski %68 7664 2383.98
2 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN Bodrum eski %66 2774 2225.09
3 SERKAN ERTANSERKAN ERTAN Ankara %65 2339 2162.19
4 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR Bodrum eski %63 6381 2121.27
5 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ Bodrum eski %59 5092 2101.66
6 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI Bodrum eski %58 4435 2052.29
7 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK Bodrum eski %65 3524 2029.48
8 AYHAN ONGUNAYHAN ONGUN Bodrum eski %57 2788 2022.10
9 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE İstanbul %69 2267 2015.01
10 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU Bodrum eski %58 7134 2001.44
11 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO Bodrum eski %59 5492 1992.16
12 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL Bodrum eski %68 5464 1983.92
13 MURAT CENGİZZMURAT CENGİZZ BFC %76 1067 1966.05
14 MURAT HAZIRMURAT HAZIR İstanbul %68 1089 1959.73
15 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT Bodrum eski %62 2800 1958.03
16 GÜNAL ASLANGÜNAL ASLAN Hatay %60 2367 1955.98
17 ERKAN ALİŞANERKAN ALİŞAN Ankara %62 2550 1955.13
18 HASAN İZERHASAN İZER BFC %63 945 1950.52
19 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK Bodrum eski %60 6086 1944.20
20 ONUR VURURONUR VURUR Ankara %67 2476 1916.32
21 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK Bodrum eski %60 2837 1901.55
22 BÜLENT ERCİYASBÜLENT ERCİYAS Bodrum eski %66 1275 1899.17
23 YAVUZ ÇAKMAKTAŞYAVUZ ÇAKMAKTAŞ Bodrum eski %59 4207 1890.04
24 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK BFC %74 1107 1887.35
25 AYKUT UZELAYKUT UZEL Ankara %68 2502 1883.75
26 MURAT CENGİZMURAT CENGİZ Bursa Modern %65 3609 1879.74
27 İRFAN MIZRAKÇIİRFAN MIZRAKÇI BFC %63 725 1879.23
28 ALİ HAYDAR BAYARALİ HAYDAR BAYAR Hatay %73 270 1871.20
29 SİNAN KIRIKÇUSİNAN KIRIKÇU Hatay %63 2473 1865.70
30 TEVFİK ÖZÇAYCITEVFİK ÖZÇAYCI BFC %66 1287 1860.32
31 TEYFİK ÖZCAYCITEYFİK ÖZCAYCI Bursa Modern %66 4676 1857.87
32 AHMET ÇİLAHMET ÇİL Bodrum eski %56 4436 1857.71
33 HAKAN ERGÜÇHAKAN ERGÜÇ İstanbul %68 315 1857.65
34 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY Bodrum eski %59 6896 1854.67
35 EKREM ŞAKİREKREM ŞAKİR Hatay %56 1332 1854.57
36 ÖMER DOĞUŞ PEKERÖMER DOĞUŞ PEKER Bursa Modern %59 4120 1851.95
37 EMRULLAH ÇOŞAREMRULLAH ÇOŞAR İstanbul %68 570 1850.86
38 BERKAN KALENDERBERKAN KALENDER Ankara %72 450 1849.70
39 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA Bodrum eski %60 1952 1848.97
40 EYÜP DURMUŞEYÜP DURMUŞ BFC %68 1593 1847.07
41 NİHAT SORGÜVENNİHAT SORGÜVEN Bodrum eski %46 583 1843.15
42 GAMZE KOÇ GAMZE KOÇ BFC %60 923 1841.65
43 Hasan AksuHasan Aksu Kütahya %72 792 1833.75
44 SÜLEYMAN ALKANSÜLEYMAN ALKAN Bodrum eski %68 242 1833.17
45 AHMET SEVİMLİAHMET SEVİMLİ Kıbrıs %73 522 1819.06
46 Necmettin SarısaltıkNecmettin Sarısaltık Kütahya %69 711 1818.94
47 SAYİM KESKİNSAYİM KESKİN Bodrum eski %55 2515 1818.01
48 KAZIM BORANKAZIM BORAN Bodrum eski %60 2266 1816.33
49 NECMETTİN SARISALTIKNECMETTİN SARISALTIK BFC %63 1800 1813.55
50 YÜKSEL BAHÇECİKYÜKSEL BAHÇECİK Bodrum eski %61 2220 1811.91
51 NEJAT ŞOLPANNEJAT ŞOLPAN Bodrum eski %63 1232 1811.43
52 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR Bodrum eski %56 6438 1810.12
53 GİZEM YÜCEGİZEM YÜCE Kıbrıs %70 279 1807.78
54 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN Bodrum eski %57 3960 1806.62
55 NİYAZİ ALİŞANNİYAZİ ALİŞAN Ankara %59 2779 1806.00
56 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ Bodrum eski %57 7364 1802.77
57 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ Bodrum %75 260 1802.02
58 CİHANGİR ÇETİNELCİHANGİR ÇETİNEL İstanbul %59 2524 1796.79
59 EMRE SÖNMEZLEREMRE SÖNMEZLER Bodrum %60 384 1796.16
60 BÜLENT GÜNERBÜLENT GÜNER Ankara %57 2381 1792.86
61 TANER TUNATANER TUNA Bodrum eski %57 4321 1792.35
62 HİKMET KILIÇALHİKMET KILIÇAL Bodrum %65 243 1789.35
63 ALİ AZİZİALİ AZİZİ Kıbrıs %56 502 1787.05
64 GÜRBÜZ SEDAT ERTAŞGÜRBÜZ SEDAT ERTAŞ Hatay %70 306 1784.80
65 SALİH KAYALISALİH KAYALI Kıbrıs %67 621 1777.23
66 RIZA IŞIKRIZA IŞIK Bodrum eski %56 2315 1776.89
67 ERSOY ANILDIERSOY ANILDI Kıbrıs %64 615 1773.17
68 HÜSEYİN MORANHÜSEYİN MORAN Hatay %76 153 1765.32
69 MUSTAFA ALTUNTAŞMUSTAFA ALTUNTAŞ İstanbul %67 641 1764.74
70 OZAN ÖZGÜROZAN ÖZGÜR İstanbul %68 1401 1764.37
71 Adnan YILDIZAdnan YILDIZ Bursa Modern %65 738 1763.91
72 GANİM SÜNERGANİM SÜNER Hatay %59 972 1763.27
73 SABRİ BÜYÜKSOYSABRİ BÜYÜKSOY Hatay %78 171 1760.96
74 ŞAHİN ALİ ŞAHİN ALİ Hatay %80 135 1755.49
75 OZAN AKGÜLOZAN AKGÜL Hatay %70 270 1755.34
76 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY Bodrum %76 441 1755.30
77 MECİT UYGUNMECİT UYGUN Hatay %58 2245 1753.10
78 HALDUN ENGİNHALDUN ENGİN Bursa Modern %61 4494 1751.55
79 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO Bodrum %71 466 1751.32
80 SEDA ERKALAYCISEDA ERKALAYCI Bursa Modern %85 180 1748.91
81 SÜLEYMAN KAWARHSÜLEYMAN KAWARH Hatay %60 441 1747.14
82 SERTAÇ AVNİOĞLUSERTAÇ AVNİOĞLU Kıbrıs %68 450 1747.08
83 FERHAT GÜNALFERHAT GÜNAL Kıbrıs %67 385 1745.87
84 NURAY SEVİMLİNURAY SEVİMLİ Kıbrıs %55 549 1745.63
85 HÜSEYYİN GÜLERHÜSEYYİN GÜLER Hatay %54 1359 1745.01
86 CÜNEYT GÜRBÜZCÜNEYT GÜRBÜZ Bodrum %68 325 1743.84
87 NECMİ ATICINECMİ ATICI Hatay %59 2424 1741.53
88 SERKAN PAŞASERKAN PAŞA Kıbrıs %70 558 1741.44
89 MOHAMMAD SEFERZADEMOHAMMAD SEFERZADE Kıbrıs %76 225 1737.25
90 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI Bodrum %68 273 1736.04
91 MEHMET ÇAKICIMEHMET ÇAKICI Kıbrıs %72 216 1731.72
92 İDİL ADIGÜZELZADEE İDİL ADIGÜZELZADEE BFC %56 774 1731.37
93 ERCAN AKINERCAN AKIN İstanbul %62 779 1728.82
94 AHMET TURGUTAHMET TURGUT Bursa Modern %75 124 1728.79
95 MEVLİT MACİT AVCIOĞLUMEVLİT MACİT AVCIOĞLU Kıbrıs %62 441 1727.62
96 ONUR ACARONUR ACAR Bursa Modern %67 472 1726.22
97 BAŞARI ÖZERSİNCİBAŞARI ÖZERSİNCİ Bodrum %66 428 1725.23
98 LATİF TANGÜLLATİF TANGÜL Kıbrıs %57 657 1725.19
99 CEM SEMİNCEM SEMİN Kıbrıs %56 288 1723.77
100 HARUN ÖZMADENHARUN ÖZMADEN Bursa Modern %63 1143 1722.98
Swiss Backgammon Tournament System