Türkiye Tavla Ligi Rating Sıralaması

# Ad Soyad İl Başarı Exp. Rating
1 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ Bodrum eski %68 7664 2383.98
2 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN Bodrum eski %66 2774 2225.09
3 SERKAN ERTANSERKAN ERTAN Ankara %65 2339 2162.19
4 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR Bodrum eski %63 6381 2121.27
5 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ Bodrum eski %59 5092 2101.66
6 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI Bodrum eski %58 4435 2052.29
7 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK Bodrum eski %65 3524 2029.48
8 AYHAN ONGUNAYHAN ONGUN Bodrum eski %57 2788 2022.10
9 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE İstanbul %69 2267 2015.01
10 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU Bodrum eski %58 7134 2001.44
11 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO Bodrum eski %59 5492 1992.16
12 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL Bodrum eski %68 5464 1983.92
13 ERKAN ALİŞANERKAN ALİŞAN Ankara %62 2451 1975.46
14 MURAT CENGİZZMURAT CENGİZZ BFC %76 1067 1966.05
15 MURAT HAZIRMURAT HAZIR İstanbul %68 1089 1959.73
16 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT Bodrum eski %62 2800 1958.03
17 GÜNAL ASLANGÜNAL ASLAN Hatay %60 2367 1955.98
18 HASAN İZERHASAN İZER BFC %63 945 1950.52
19 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK Bodrum eski %60 6086 1944.20
20 ONUR VURURONUR VURUR Ankara %67 2476 1916.32
21 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK Bodrum eski %60 2837 1901.55
22 BÜLENT ERCİYASBÜLENT ERCİYAS Bodrum eski %66 1275 1899.17
23 YAVUZ ÇAKMAKTAŞYAVUZ ÇAKMAKTAŞ Bodrum eski %59 4207 1890.04
24 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK BFC %74 1107 1887.35
25 AYKUT UZELAYKUT UZEL Ankara %68 2502 1883.75
26 İRFAN MIZRAKÇIİRFAN MIZRAKÇI BFC %63 725 1879.23
27 ALİ HAYDAR BAYARALİ HAYDAR BAYAR Hatay %73 270 1871.20
28 SİNAN KIRIKÇUSİNAN KIRIKÇU Hatay %63 2473 1865.70
29 TEVFİK ÖZÇAYCITEVFİK ÖZÇAYCI BFC %66 1287 1860.32
30 TEYFİK ÖZCAYCITEYFİK ÖZCAYCI Bursa Modern %65 4433 1860.20
31 AHMET ÇİLAHMET ÇİL Bodrum eski %56 4436 1857.71
32 HAKAN ERGÜÇHAKAN ERGÜÇ İstanbul %68 315 1857.65
33 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY Bodrum eski %59 6896 1854.67
34 EKREM ŞAKİREKREM ŞAKİR Hatay %56 1332 1854.57
35 EMRULLAH ÇOŞAREMRULLAH ÇOŞAR İstanbul %68 570 1850.86
36 BERKAN KALENDERBERKAN KALENDER Ankara %72 450 1849.70
37 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA Bodrum eski %60 1952 1848.97
38 EYÜP DURMUŞEYÜP DURMUŞ BFC %68 1593 1847.07
39 MURAT CENGİZMURAT CENGİZ Bursa Modern %64 3303 1846.84
40 NİHAT SORGÜVENNİHAT SORGÜVEN Bodrum eski %46 583 1843.15
41 GAMZE KOÇ GAMZE KOÇ BFC %60 923 1841.65
42 Hasan AksuHasan Aksu Kütahya %72 792 1833.75
43 SÜLEYMAN ALKANSÜLEYMAN ALKAN Bodrum eski %68 242 1833.17
44 EMRE SÖNMEZLEREMRE SÖNMEZLER Bodrum %70 267 1823.76
45 AHMET SEVİMLİAHMET SEVİMLİ Kıbrıs %73 522 1819.06
46 Necmettin SarısaltıkNecmettin Sarısaltık Kütahya %69 711 1818.94
47 SAYİM KESKİNSAYİM KESKİN Bodrum eski %55 2515 1818.01
48 KAZIM BORANKAZIM BORAN Bodrum eski %60 2266 1816.33
49 NECMETTİN SARISALTIKNECMETTİN SARISALTIK BFC %63 1800 1813.55
50 YÜKSEL BAHÇECİKYÜKSEL BAHÇECİK Bodrum eski %61 2220 1811.91
51 NEJAT ŞOLPANNEJAT ŞOLPAN Bodrum eski %63 1232 1811.43
52 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR Bodrum eski %56 6438 1810.12
53 NİYAZİ ALİŞANNİYAZİ ALİŞAN Ankara %59 2698 1810.01
54 GİZEM YÜCEGİZEM YÜCE Kıbrıs %70 279 1807.78
55 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN Bodrum eski %57 3960 1806.62
56 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ Bodrum eski %57 7364 1802.77
57 ÖMER DOĞUŞ PEKERÖMER DOĞUŞ PEKER Bursa Modern %59 3904 1800.69
58 CİHANGİR ÇETİNELCİHANGİR ÇETİNEL İstanbul %59 2524 1796.79
59 BÜLENT GÜNERBÜLENT GÜNER Ankara %57 2381 1792.86
60 TANER TUNATANER TUNA Bodrum eski %57 4321 1792.35
61 ALİ AZİZİALİ AZİZİ Kıbrıs %56 502 1787.05
62 GÜRBÜZ SEDAT ERTAŞGÜRBÜZ SEDAT ERTAŞ Hatay %70 306 1784.80
63 SALİH KAYALISALİH KAYALI Kıbrıs %67 621 1777.23
64 RIZA IŞIKRIZA IŞIK Bodrum eski %56 2315 1776.89
65 ERSOY ANILDIERSOY ANILDI Kıbrıs %64 615 1773.17
66 HÜSEYİN MORANHÜSEYİN MORAN Hatay %76 153 1765.32
67 MUSTAFA ALTUNTAŞMUSTAFA ALTUNTAŞ İstanbul %67 641 1764.74
68 OZAN ÖZGÜROZAN ÖZGÜR İstanbul %68 1401 1764.37
69 Adnan YILDIZAdnan YILDIZ Bursa Modern %65 738 1763.91
70 GANİM SÜNERGANİM SÜNER Hatay %59 972 1763.27
71 SERVET DEMİRSERVET DEMİR Bursa Modern %62 6885 1762.94
72 SABRİ BÜYÜKSOYSABRİ BÜYÜKSOY Hatay %78 171 1760.96
73 HİKMET KILIÇALHİKMET KILIÇAL Bodrum %88 117 1759.66
74 ŞAHİN ALİ ŞAHİN ALİ Hatay %80 135 1755.49
75 OZAN AKGÜLOZAN AKGÜL Hatay %70 270 1755.34
76 MECİT UYGUNMECİT UYGUN Hatay %58 2245 1753.10
77 SÜLEYMAN KAWARHSÜLEYMAN KAWARH Hatay %60 441 1747.14
78 SERTAÇ AVNİOĞLUSERTAÇ AVNİOĞLU Kıbrıs %68 450 1747.08
79 FERHAT GÜNALFERHAT GÜNAL Kıbrıs %67 385 1745.87
80 NURAY SEVİMLİNURAY SEVİMLİ Kıbrıs %55 549 1745.63
81 HÜSEYYİN GÜLERHÜSEYYİN GÜLER Hatay %54 1359 1745.01
82 NECMİ ATICINECMİ ATICI Hatay %59 2424 1741.53
83 SERKAN PAŞASERKAN PAŞA Kıbrıs %70 558 1741.44
84 MOHAMMAD SEFERZADEMOHAMMAD SEFERZADE Kıbrıs %76 225 1737.25
85 MEHMET ÇAKICIMEHMET ÇAKICI Kıbrıs %72 216 1731.72
86 İDİL ADIGÜZELZADEE İDİL ADIGÜZELZADEE BFC %56 774 1731.37
87 ERCAN AKINERCAN AKIN İstanbul %62 779 1728.82
88 MEVLİT MACİT AVCIOĞLUMEVLİT MACİT AVCIOĞLU Kıbrıs %62 441 1727.62
89 LATİF TANGÜLLATİF TANGÜL Kıbrıs %57 657 1725.19
90 CEM SEMİNCEM SEMİN Kıbrıs %56 288 1723.77
91 HARUN ÖZMADENHARUN ÖZMADEN Bursa Modern %63 1143 1722.98
92 BADBOY BADBOY Hatay %73 135 1722.51
93 OZAN AKGÜLOZAN AKGÜL Kıbrıs %59 360 1722.38
94 NACİ UÇUCUNACİ UÇUCU Hatay %62 675 1722.21
95 FIRAT ÇELİKFIRAT ÇELİK Kıbrıs %61 446 1721.21
96 AZİZ ÇELİKKAYAAZİZ ÇELİKKAYA İstanbul %58 397 1720.82
97 BAŞARI ÖZERSİNCİBAŞARI ÖZERSİNCİ Bodrum %73 267 1720.36
98 KÜRŞAT ÖZKÜRŞAT ÖZ Hatay %64 252 1719.39
99 TURGUT ÇOBANTURGUT ÇOBAN Hatay %67 185 1718.87
100 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT Bodrum eski %57 3676 1718.30
Swiss Backgammon Tournament System