Ankara 2024 FEHMİ YILDIRIM SEZONU (37.Sezon)

Güncel Haberler

2024 FEHMİ YILDIRIM SEZONU (37.Sezon) A GRUBU

İlk 8 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 6. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 7. sırada bitiren playoff'a 3 maglubiyetle başlar.
Grubu 8. sırada bitiren playoff'a 3 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 NİYAZİ ALİŞANNİYAZİ ALİŞAN 14 11 3 0 0 111 66 45 25
2 GÜVEN OKGÜVEN OK 14 11 3 0 0 115 77 38 25
3 MURAT TOPCUMURAT TOPCU 14 10 4 0 0 103 76 27 24
4 TEMEL AYÇATEMEL AYÇA 14 8 6 0 0 107 97 10 22
5 OZAN GÜNDOĞDUOZAN GÜNDOĞDU 14 8 6 0 0 91 101 -10 22
6 SERDAR ASLANSERDAR ASLAN 14 7 7 0 0 106 88 18 21
7 AYHAN KÖKAYHAN KÖK 14 7 7 0 0 91 91 0 21
8 AYHAN KARAMAHMUTAYHAN KARAMAHMUT 14 7 7 0 0 90 94 -4 21
9 SERKAN ÖZATASERKAN ÖZATA 14 7 7 0 0 85 91 -6 21
10 NECMETTİN CANNECMETTİN CAN 14 6 8 0 0 88 102 -14 20
11 ENİS SOYSALENİS SOYSAL 14 6 8 0 0 91 100 -9 20
12 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 14 5 9 0 0 92 102 -10 19
13 ERKAN ALİŞANERKAN ALİŞAN 14 5 9 0 0 84 99 -15 19
14 SEDAT KARAÇAYIRSEDAT KARAÇAYIR 14 4 10 0 0 80 97 -17 18
15 MÜJDE YALÇINMÜJDE YALÇIN 14 3 11 0 0 69 122 -53 17

AYHAN KARAMAHMUT AYHAN KÖK ENİS SOYSAL ERDOĞAN KILIÇ ERKAN ALİŞAN GÜVEN OK MÜJDE YALÇIN MURAT TOPCU NECMETTİN CAN NİYAZİ ALİŞAN OZAN GÜNDOĞDU SEDAT KARAÇAYIR SERDAR ASLAN SERKAN ÖZATA TEMEL AYÇA
AYHAN KARAMAHMUT X 6 - 9 9 - 7 3 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 1 4 - 9 9 - 2 2 - 9 5 - 9 9 - 2 9 - 5 1 - 9 9 - 8
AYHAN KÖK 9 - 6 X 3 - 9 9 - 7 8 - 9 9 - 3 8 - 9 0 - 9 9 - 5 9 - 4 9 - 2 1 - 9 0 - 9 9 - 1 8 - 9
ENİS SOYSAL 7 - 9 9 - 3 X 9 - 7 5 - 9 2 - 9 9 - 2 6 - 9 3 - 9 2 - 9 6 - 9 9 - 5 9 - 4 6 - 9 9 - 7
ERDOĞAN KILIÇ 9 - 3 7 - 9 7 - 9 X 9 - 2 6 - 9 9 - 3 8 - 9 6 - 9 9 - 7 6 - 9 9 - 6 5 - 9 0 - 9 2 - 9
ERKAN ALİŞAN 6 - 9 9 - 8 9 - 5 2 - 9 X 8 - 9 9 - 4 1 - 9 6 - 9 1 - 9 9 - 1 2 - 9 7 - 9 9 - 0 6 - 9
GÜVEN OK 9 - 6 3 - 9 9 - 2 9 - 6 9 - 8 X 9 - 3 9 - 0 9 - 8 6 - 9 7 - 9 9 - 4 9 - 8 9 - 3 9 - 2
MÜJDE YALÇIN 1 - 9 9 - 8 2 - 9 3 - 9 4 - 9 3 - 9 X 3 - 9 7 - 9 6 - 9 3 - 9 4 - 9 9 - 7 9 - 8 6 - 9
MURAT TOPCU 9 - 4 9 - 0 9 - 6 9 - 8 9 - 1 0 - 9 9 - 3 X 2 - 9 6 - 9 9 - 4 9 - 3 9 - 5 5 - 9 9 - 6
NECMETTİN CAN 2 - 9 5 - 9 9 - 3 9 - 6 9 - 6 8 - 9 9 - 7 9 - 2 X 0 - 9 4 - 9 0 - 9 9 - 6 7 - 9 8 - 9
NİYAZİ ALİŞAN 9 - 2 4 - 9 9 - 2 7 - 9 9 - 1 9 - 6 9 - 6 9 - 6 9 - 0 X 9 - 4 9 - 3 1 - 9 9 - 4 9 - 5
OZAN GÜNDOĞDU 9 - 5 2 - 9 9 - 6 9 - 6 1 - 9 9 - 7 9 - 3 4 - 9 9 - 4 4 - 9 X 9 - 8 9 - 8 6 - 9 2 - 9
SEDAT KARAÇAYIR 2 - 9 9 - 1 5 - 9 6 - 9 9 - 2 4 - 9 9 - 4 3 - 9 9 - 0 3 - 9 8 - 9 X 5 - 9 3 - 9 5 - 9
SERDAR ASLAN 5 - 9 9 - 0 4 - 9 9 - 5 9 - 7 8 - 9 7 - 9 5 - 9 6 - 9 9 - 1 8 - 9 9 - 5 X 9 - 0 9 - 7
SERKAN ÖZATA 9 - 1 1 - 9 9 - 6 9 - 0 0 - 9 3 - 9 8 - 9 9 - 5 9 - 7 4 - 9 9 - 6 9 - 3 0 - 9 X 6 - 9
TEMEL AYÇA 8 - 9 9 - 8 7 - 9 9 - 2 9 - 6 2 - 9 9 - 6 6 - 9 9 - 8 5 - 9 9 - 2 9 - 5 7 - 9 9 - 6 X
Swiss Backgammon Tournament System