Eskişehir 2024 Ekim - Aralık Sezonu

Güncel Haberler

2024 Ekim - Aralık Sezonu Siyah Grup

İlk 11 oyuncu playoff oynar
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 6. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 7. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 8. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 9. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 10. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 11. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 Volkan ÇamlıcaVolkan Çamlıca 16 13 3 0 0 127 67 60 29
2 Kadir DedeoğluKadir Dedeoğlu 16 12 4 0 0 117 83 34 28
3 Yusuf BabayiğitYusuf Babayiğit 16 12 4 0 0 133 89 44 28
4 Nedim DağaşanNedim Dağaşan 16 11 5 0 0 122 89 33 27
5 Kaya TopaloğluKaya Topaloğlu 16 11 5 0 0 115 86 29 27
6 Onur YıldızOnur Yıldız 16 10 6 0 0 111 102 9 26
7 Murat KaplanMurat Kaplan 16 9 7 0 0 114 109 5 25
8 Esra PekgözEsra Pekgöz 16 9 7 0 0 112 98 14 25
9 Doğan ArazDoğan Araz 16 8 8 0 0 111 108 3 24
10 Esra AkagündüzEsra Akagündüz 16 8 8 0 0 91 111 -20 24
11 Mert SarıcaMert Sarıca 16 6 10 0 0 94 110 -16 22
12 Murat BarışMurat Barış 16 6 10 0 0 108 115 -7 22
13 Hasan AksakalHasan Aksakal 16 6 10 0 0 93 117 -24 22
14 Muhammet ÇakarMuhammet Çakar 16 6 10 0 0 95 122 -27 22
15 Abdulkadir SolmazAbdulkadir Solmaz 16 5 11 0 0 80 125 -45 21
16 Bilal YücelBilal Yücel 16 2 14 0 0 92 136 -44 18
17 Ozan GüçlüOzan Güçlü 16 2 14 0 0 80 128 -48 18

Abdulkadir Solmaz Bilal Yücel Doğan Araz Esra Akagündüz Esra Pekgöz Hasan Aksakal Kadir Dedeoğlu Kaya Topaloğlu Mert Sarıca Muhammet Çakar Murat Barış Murat Kaplan Nedim Dağaşan Onur Yıldız Ozan Güçlü Volkan Çamlıca Yusuf Babayiğit
Abdulkadir Solmaz X 9 - 8 9 - 8 9 - 2 1 - 9 1 - 9 1 - 9 4 - 9 9 - 4 5 - 9 8 - 9 1 - 9 7 - 9 9 - 4 0 - 9 1 - 9 6 - 9
Bilal Yücel 8 - 9 X 7 - 9 7 - 9 8 - 9 3 - 9 8 - 9 1 - 9 5 - 9 9 - 2 2 - 9 8 - 9 5 - 9 8 - 9 9 - 8 0 - 9 4 - 9
Doğan Araz 8 - 9 9 - 7 X 9 - 0 9 - 7 4 - 9 9 - 0 2 - 9 5 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 4 9 - 7 1 - 9 9 - 3 3 - 9 8 - 9
Esra Akagündüz 2 - 9 9 - 7 0 - 9 X 9 - 1 9 - 2 1 - 9 5 - 9 9 - 7 6 - 9 2 - 9 2 - 9 9 - 3 9 - 4 9 - 8 1 - 9 9 - 7
Esra Pekgöz 9 - 1 9 - 8 7 - 9 1 - 9 X 9 - 2 9 - 0 0 - 9 9 - 4 9 - 3 9 - 7 7 - 9 4 - 9 8 - 9 9 - 2 4 - 9 9 - 8
Hasan Aksakal 9 - 1 9 - 3 9 - 4 2 - 9 2 - 9 X 7 - 9 5 - 9 2 - 9 9 - 5 6 - 9 7 - 9 2 - 9 6 - 9 9 - 6 0 - 9 9 - 8
Kadir Dedeoğlu 9 - 1 9 - 8 0 - 9 9 - 1 0 - 9 9 - 7 X 9 - 6 9 - 4 9 - 4 1 - 9 9 - 6 8 - 9 9 - 2 9 - 0 9 - 6 9 - 2
Kaya Topaloğlu 9 - 4 9 - 1 9 - 2 9 - 5 9 - 0 9 - 5 6 - 9 X 9 - 8 9 - 2 9 - 4 9 - 6 0 - 9 2 - 9 9 - 4 7 - 9 1 - 9
Mert Sarıca 4 - 9 9 - 5 9 - 5 7 - 9 4 - 9 9 - 2 4 - 9 8 - 9 X 9 - 0 9 - 4 9 - 4 2 - 9 5 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9
Muhammet Çakar 9 - 5 2 - 9 9 - 8 9 - 6 3 - 9 5 - 9 4 - 9 2 - 9 0 - 9 X 9 - 8 5 - 9 9 - 5 8 - 9 9 - 0 4 - 9 8 - 9
Murat Barış 9 - 8 9 - 2 8 - 9 9 - 2 7 - 9 9 - 6 9 - 1 4 - 9 4 - 9 8 - 9 X 8 - 9 5 - 9 7 - 9 9 - 6 2 - 9 1 - 9
Murat Kaplan 9 - 1 9 - 8 4 - 9 9 - 2 9 - 7 9 - 7 6 - 9 6 - 9 4 - 9 9 - 5 9 - 8 X 2 - 9 9 - 4 9 - 4 5 - 9 6 - 9
Nedim Dağaşan 9 - 7 9 - 5 7 - 9 3 - 9 9 - 4 9 - 2 9 - 8 9 - 0 9 - 2 5 - 9 9 - 5 9 - 2 X 9 - 1 9 - 8 7 - 9 1 - 9
Onur Yıldız 4 - 9 9 - 8 9 - 1 4 - 9 9 - 8 9 - 6 2 - 9 9 - 2 9 - 5 9 - 8 9 - 7 4 - 9 1 - 9 X 9 - 2 9 - 1 6 - 9
Ozan Güçlü 9 - 0 8 - 9 3 - 9 8 - 9 2 - 9 6 - 9 0 - 9 4 - 9 9 - 2 0 - 9 6 - 9 4 - 9 8 - 9 2 - 9 X 4 - 9 7 - 9
Volkan Çamlıca 9 - 1 9 - 0 9 - 3 9 - 1 9 - 4 9 - 0 6 - 9 9 - 7 9 - 2 9 - 4 9 - 2 9 - 5 9 - 7 1 - 9 9 - 4 X 3 - 9
Yusuf Babayiğit 9 - 6 9 - 4 9 - 8 7 - 9 8 - 9 8 - 9 2 - 9 9 - 1 9 - 2 9 - 8 9 - 1 9 - 6 9 - 1 9 - 6 9 - 7 9 - 3 X
Swiss Backgammon Tournament System