Bodrum BMTD OCAK / ŞUBAT LİGİ 2024

Güncel Haberler

BMTD OCAK / ŞUBAT LİGİ 2024 B GRUBU

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK 20 14 6 0 0 195 130 65 34
2 NEJAT ŞOLPANNEJAT ŞOLPAN 20 14 6 0 0 198 150 48 34
3 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 20 13 7 0 0 186 156 30 33
4 CAN AKSUCAN AKSU 20 13 7 0 0 179 175 4 33
5 CENAN ÖVÜNÇCENAN ÖVÜNÇ 20 12 8 0 0 190 166 24 32
6 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 20 12 8 0 0 189 158 31 32
7 ALAETTİN ŞENALAETTİN ŞEN 20 12 8 0 0 163 161 2 32
8 TÜLAY EMEKÇİTÜLAY EMEKÇİ 20 12 8 0 0 176 160 16 32
9 RIZA IŞIKRIZA IŞIK 20 11 9 0 0 174 148 26 31
10 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 20 11 9 0 0 175 168 7 31
11 ZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLUZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLU 20 11 9 0 0 170 156 14 31
12 MEHMET ALİ KOCAMEHMET ALİ KOCA 20 10 10 0 0 172 161 11 30
13 FUAT TÜRKFUAT TÜRK 20 8 11 1 0 153 166 -13 29
14 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR 20 9 11 0 0 165 163 2 29
15 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ 20 9 11 0 0 172 161 11 29
16 HÜSEYİN ÖZKALHÜSEYİN ÖZKAL 19 8 10 1 0 155 154 1 28
17 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 20 9 10 0 1 147 158 -11 28
18 AYŞE FUNDA USLUSOYAYŞE FUNDA USLUSOY 20 6 13 1 0 133 167 -34 27
19 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI 20 7 13 0 0 138 185 -47 27
20 SENEM GÜLEÇSENEM GÜLEÇ 20 2 17 1 0 114 199 -85 23
21 AYTUĞ DOĞARAYTUĞ DOĞAR 19 2 14 0 3 97 199 -102 18
22 SERDAR KÜÇÜKSERDAR KÜÇÜK 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHMET ÇİL ALAETTİN ŞEN ALİ MANDALİNCİ AYŞE FUNDA USLUSOY AYTUĞ DOĞAR BÜLENT BIYIKLI CAN AKSU CENAN ÖVÜNÇ CEVDET AYDEMİR FUAT TÜRK HÜSEYİN ÖZKAL MEHMET ALİ KOCA NECİP KUTLUAY NEJAT ŞOLPAN RIZA IŞIK SEBAHATTİN GÖK SEMİH NALBANTOĞLU SENEM GÜLEÇ SERDAR KÜÇÜK TÜLAY EMEKÇİ YENER KOÇYİĞİT ZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLU
AHMET ÇİL X 5 - 11 11 - 6 2 - 11 11 - 7 11 - 0 2 - 11 2 - 11 11 - 0 11 - 2 0 - 11 4 - 11 11 - 8 6 - 11 10 - 11 4 - 11 11 - 4 11 - 4 - 11 - 6 5 - 11 8 - 11
ALAETTİN ŞEN 11 - 5 X 11 - 6 11 - 7 11 - 7 11 - 4 11 - 6 11 - 5 2 - 11 11 - 7 11 - 7 3 - 11 11 - 5 5 - 11 2 - 11 11 - 9 5 - 11 11 - 5 - 7 - 11 6 - 11 1 - 11
ALİ MANDALİNCİ 6 - 11 6 - 11 X 11 - 6 11 - 2 11 - 0 10 - 11 8 - 11 5 - 11 2 - 11 7 - 11 11 - 3 11 - 9 8 - 11 11 - 2 7 - 11 5 - 11 11 - 4 - 9 - 11 11 - 10 11 - 4
AYŞE FUNDA USLUSOY 11 - 2 7 - 11 6 - 11 X 11 - 0 11 - 0 11 - 5 7 - 11 9 - 11 7 - 11 0 - 11 11 - 3 1 - 11 0 - 11 2 - 11 0 - 11 8 - 11 11 - 6 - 11 - 8 9 - 11 0 - 11
AYTUĞ DOĞAR 7 - 11 7 - 11 2 - 11 0 - 11 X 6 - 11 8 - 11 9 - 11 11 - 6 0 - 11 - 11 - 6 3 - 11 6 - 11 3 - 11 2 - 11 10 - 11 0 - 11 - 7 - 11 3 - 11 2 - 11
BÜLENT BIYIKLI 0 - 11 4 - 11 0 - 11 0 - 11 11 - 6 X 11 - 5 10 - 11 3 - 11 11 - 1 11 - 6 11 - 10 9 - 11 11 - 7 7 - 11 0 - 11 7 - 11 9 - 11 - 2 - 11 11 - 7 10 - 11
CAN AKSU 11 - 2 6 - 11 11 - 10 5 - 11 11 - 8 5 - 11 X 11 - 10 11 - 10 8 - 11 11 - 3 11 - 10 0 - 11 11 - 6 11 - 5 11 - 8 11 - 10 3 - 11 - 9 - 11 11 - 8 11 - 8
CENAN ÖVÜNÇ 11 - 2 5 - 11 11 - 8 11 - 7 11 - 9 11 - 10 10 - 11 X 5 - 11 11 - 9 11 - 8 10 - 11 9 - 11 8 - 11 8 - 11 3 - 11 11 - 10 11 - 3 - 11 - 1 11 - 6 11 - 5
CEVDET AYDEMİR 0 - 11 11 - 2 11 - 5 11 - 9 6 - 11 11 - 3 10 - 11 11 - 5 X 4 - 11 11 - 7 4 - 11 9 - 11 8 - 11 11 - 1 9 - 11 8 - 11 11 - 3 - 8 - 11 0 - 11 11 - 7
FUAT TÜRK 2 - 11 7 - 11 11 - 2 11 - 7 11 - 0 1 - 11 11 - 8 9 - 11 11 - 4 X 11 - 7 11 - 1 6 - 11 11 - 8 3 - 11 3 - 11 8 - 11 11 - 8 - 5 - 11 3 - 11 7 - 11
HÜSEYİN ÖZKAL 11 - 0 7 - 11 11 - 7 11 - 0 - 6 - 11 3 - 11 8 - 11 7 - 11 7 - 11 X 11 - 9 11 - 3 11 - 6 3 - 11 11 - 7 5 - 11 11 - 6 - 6 - 11 4 - 11 11 - 6
MEHMET ALİ KOCA 11 - 4 11 - 3 3 - 11 3 - 11 6 - 11 10 - 11 10 - 11 11 - 10 11 - 4 1 - 11 9 - 11 X 11 - 5 3 - 11 11 - 10 8 - 11 11 - 7 11 - 2 - 11 - 3 11 - 3 9 - 11
NECİP KUTLUAY 8 - 11 5 - 11 9 - 11 11 - 1 11 - 3 11 - 9 11 - 0 11 - 9 11 - 9 11 - 6 3 - 11 5 - 11 X 6 - 11 11 - 10 11 - 10 11 - 5 11 - 6 - 11 - 3 7 - 11 11 - 8
NEJAT ŞOLPAN 11 - 6 11 - 5 11 - 8 11 - 0 11 - 6 7 - 11 6 - 11 11 - 8 11 - 8 8 - 11 6 - 11 11 - 3 11 - 6 X 11 - 5 9 - 11 11 - 5 11 - 6 - 11 - 10 11 - 8 8 - 11
RIZA IŞIK 11 - 10 11 - 2 2 - 11 11 - 2 11 - 3 11 - 7 5 - 11 11 - 8 1 - 11 11 - 3 11 - 3 10 - 11 10 - 11 5 - 11 X 6 - 11 11 - 4 11 - 2 - 8 - 11 11 - 5 6 - 11
SEBAHATTİN GÖK 11 - 4 9 - 11 11 - 7 11 - 0 11 - 2 11 - 0 8 - 11 11 - 3 11 - 9 11 - 3 7 - 11 11 - 8 10 - 11 11 - 9 11 - 6 X 2 - 11 11 - 3 - 5 - 11 11 - 10 11 - 0
SEMİH NALBANTOĞLU 4 - 11 11 - 5 11 - 5 11 - 8 11 - 10 11 - 7 10 - 11 10 - 11 11 - 8 11 - 8 11 - 5 7 - 11 5 - 11 5 - 11 4 - 11 11 - 2 X 11 - 9 - 0 - 11 9 - 11 11 - 2
SENEM GÜLEÇ 4 - 11 5 - 11 4 - 11 6 - 11 11 - 0 11 - 9 11 - 3 3 - 11 3 - 11 8 - 11 6 - 11 2 - 11 6 - 11 6 - 11 2 - 11 3 - 11 9 - 11 X - 6 - 11 7 - 11 1 - 11
SERDAR KÜÇÜK - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - -
TÜLAY EMEKÇİ 6 - 11 11 - 7 11 - 9 8 - 11 11 - 7 11 - 2 11 - 9 1 - 11 11 - 8 11 - 5 11 - 6 3 - 11 3 - 11 10 - 11 11 - 8 11 - 5 11 - 0 11 - 6 - X 8 - 11 5 - 11
YENER KOÇYİĞİT 11 - 5 11 - 6 10 - 11 11 - 9 11 - 3 7 - 11 8 - 11 6 - 11 11 - 0 11 - 3 11 - 4 3 - 11 11 - 7 8 - 11 5 - 11 10 - 11 11 - 9 11 - 7 - 11 - 8 X 11 - 9
ZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLU 11 - 8 11 - 1 4 - 11 11 - 0 11 - 2 11 - 10 8 - 11 5 - 11 7 - 11 11 - 7 6 - 11 11 - 9 8 - 11 11 - 8 11 - 6 0 - 11 2 - 11 11 - 1 - 11 - 5 9 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System