Tavla Turnuvaları Rating Sıralaması

# Ad Soyad Galibiyet Kayıp Katılım Rating
1 ALİ ÇETİN BELENE 469 227 100 3608.20
2 İBRAHİM KARACA 330 219 98 2424.68
3 ERHAN YENİŞEN 261 161 64 2280.02
4 JUERGEN ORLOWSKI 163 84 44 2244.71
5 BÜLENT KARABULUT 255 175 73 2204.49
6 OZAN ÖZGÜR 238 148 66 2199.49
7 CİHANGİR ÇETİNEL 269 157 71 2160.92
8 İRFAN MIZRAKÇI 237 161 66 2160.40
9 CÜNEYT ARGUN GENÇ 197 114 48 2135.21
10 AYKUT UZEL 319 217 98 2122.01
11 UMUR ARAS 169 98 39 2109.28
12 BERKANT BİLGİ 258 173 72 2106.22
13 MAYA PEYCHEVA 138 83 47 2097.62
14 LEMİ TU-MEN 139 92 39 2082.50
15 MEHMET ALİ AKPOLAT 209 134 63 2079.27
16 OKTAY LÖKBAŞ 267 227 103 2059.15
17 MURAT CENGİZ 220 152 64 2055.15
18 MURAT MURAT 181 111 45 2050.68
19 MEHMET AKİŞ 206 132 58 2046.77
20 BURHAN YILMAZER 171 141 63 2038.65
21 ONUR VURUR 219 162 68 2010.67
22 ERKUL ŞEN 185 139 57 1994.17
23 AREF ALIPOUR 80 29 17 1971.30
24 İBRAHİM ERDEM 73 41 18 1961.14
25 SABRİ BÜYÜKSOY 173 123 57 1960.26
26 FATİH BELLİCİ 179 118 54 1934.79
27 MEHMET HULUSİ TÜMER 257 206 95 1925.05
28 DAVID PRESSER 45 18 7 1918.05
29 BORIS MAMPORIA 44 21 10 1912.74
30 SOINGULI AMIROV 198 146 70 1903.74
31 ALAATTİN ÖZALTUN 159 111 45 1897.20
32 MURAT YAVUZ 151 106 50 1895.68
33 SIMON KENNEDY ROSE 71 38 20 1895.32
34 BÜLENT BAHAR 297 203 90 1892.81
35 AMIR ESHRAGHI 56 29 14 1892.13
36 NAVID ROHANI 26 8 4 1888.00
37 KEMAL ERDEM 185 138 61 1886.92
38 ANDRE ABI HAIDAR 53 33 20 1883.13
39 STEPHAN HARTMANN 50 23 14 1881.89
40 MIHAI CATALIN ARMINIA 41 23 9 1878.92
41 KAĞAN KARAKAYA 143 115 55 1871.94
42 KEMAL OKAL 165 117 47 1871.50
43 ALEXEY CHANTURIDZE 30 13 7 1861.72
44 HAMZA NAR 242 188 91 1856.88
45 HAKAN ERGÜÇ 93 61 21 1855.25
46 RICARDO MALAS 99 84 46 1851.77
47 VASILY CHEMOKHONENKO 51 29 15 1851.58
48 AMIN SHAHVALIZADEH 46 34 18 1847.13
49 MIKAEL VARDANYAN 69 39 23 1846.90
50 SIMON PANKVELASHVILI 47 37 18 1845.13
51 ARSLAN VOLKAN AKTAŞ 110 60 26 1840.71
52 NİYAZİ ÜNLÜTÜRK 61 47 24 1839.74
53 TOBIAS HELLWAG 46 29 13 1839.33
54 SAMET KURTULMUŞ 107 64 24 1838.42
55 CHIVA K. TAFAZZOLI 54 37 22 1834.69
56 MEHMET ÇİL 163 135 54 1834.12
57 YASİN OKAL 97 56 22 1828.82
58 OZAN GÜNDOĞDU 292 241 103 1827.37
59 NEVZAT DOĞAN 25 11 6 1826.98
60 JAKOB GARAL 95 60 31 1822.12
61 KURTULUŞ FİKRET AYDIN 38 24 11 1816.78
62 SÜLEYMAN AYVAZ AYDOĞDU 28 13 5 1812.12
63 AZİZ ÇELİKKAYA 128 87 36 1808.05
64 SERKAN PAŞA 42 32 15 1807.90
65 SEBASTIAN WILKINSON 56 32 18 1806.89
66 MARCEL GEIST 73 40 18 1804.62
67 FELIX ZIVA 37 27 12 1801.74
68 AMIRALI TAVAKOLI 60 35 23 1798.10
69 ERDİNÇ GÜNALP 62 51 17 1796.42
70 GÖKAY GÜLEÇ 244 208 96 1793.54
71 MASAYUKI MOCHIZUKI 39 23 12 1792.34
72 BOGIDAR ILIEV 68 44 21 1789.94
73 ERDOĞAN KILIÇ 89 70 28 1787.60
74 FABRIZIO LO SURDO 40 24 12 1787.53
75 BÜLENT GÜNER 152 118 52 1786.55
76 ÜMİT BATA 29 16 7 1784.74
77 SAMET KARAPIÇAK 20 10 4 1783.44
78 MEHMET ÇAKICI 43 23 11 1780.72
79 MERAL YILMAZ 81 55 21 1777.47
80 ROSEN PEYCHEV 41 21 9 1776.93
81 OLIVER SQUIRE 40 27 16 1776.54
82 RECEP ALİ BEYAZ 37 30 13 1776.49
83 DİNÇER GÜNEŞ 220 164 72 1772.54
84 BURAK ÇULHACI 188 140 56 1772.18
85 FARUK KOCAER 21 10 4 1767.93
86 MURAT IŞIN 103 75 29 1767.50
87 HÜSEYİN ÖZDAĞ 161 142 59 1767.29
88 METE DEMİRSOY 37 28 18 1767.12
89 AHMET BUDAK 35 28 13 1766.23
90 LEVENT POSTOĞLU 90 68 30 1764.83
91 MAHİR KASUTO 23 9 4 1764.15
92 ÖMER MERT GÜLAÇTI 181 132 49 1763.97
93 SEDAT BIÇAKCI 137 106 46 1763.76
94 ERGUN ŞEN 28 16 8 1763.73
95 SERKAN ERTAN 120 83 37 1762.15
96 MUSTAFA BABAL 41 34 14 1761.71
97 AVNİ ARSLAN 41 29 15 1754.06
98 ERKAN VARLI 51 35 17 1753.59
99 ARTUR MURADYAN 36 19 10 1750.30
100 DRAGANUTA NECULAI 24 14 7 1749.37
101 ARASH AFROOZIYAN 27 16 10 1748.48
102 Kamran Sharifi 41 24 10 1746.90
103 ZAFER TAŞ 110 79 37 1746.51
104 SERCAN FİDAN 69 50 24 1745.76
105 ELI ROYMI 46 29 13 1744.31
106 HADI NASIM 11 3 1 1742.58
107 TONI BERNABA 45 33 15 1738.05
108 BATUHAN ÇIL 46 34 20 1737.16
109 GÜRBÜZ AĞIRMAN 64 40 14 1734.14
110 SERKAN ÇALIŞIR 235 209 90 1733.87
111 MARSEL ESKİNAZİ 44 24 11 1732.49
112 MEHRDAD JIRANZADEH 18 7 4 1732.22
113 DURSUN ÇETİN 237 217 96 1730.07
114 ROMANI GVENETADZE 24 14 6 1729.75
115 ZAKARIA GUGULASHVILI 25 14 8 1729.33
116 ALEXANDER KIKALISHVILI 24 13 7 1728.42
117 KHACHİK MELİKYAN 33 24 12 1727.63
118 İSMAİL BİLGİLİ 83 70 39 1726.83
119 AKIN AMAN 34 23 9 1726.78
120 Thomas KAZEMIEH 23 13 10 1726.54
121 Majid Ghasemi 19 8 6 1726.45
122 BİROL MORGÜL 75 59 23 1726.13
123 CANER KALAFATOĞLU 16 6 2 1725.30
124 GABI MENASHEROV 22 13 8 1724.77
125 SEVGİ NAR ÜSTÜNER 37 24 11 1722.96
126 KONSTANTINOS MITRELIS 42 27 12 1722.73
127 ROSEN STOYANOV 49 28 13 1722.53
128 ROSEN PENCHEV 12 3 1 1722.15
129 BERND SCHMIDT 33 20 10 1721.29
130 LEVON PETROSYAN 25 15 7 1719.50
131 ERKAN NAYİR 173 159 73 1719.11
132 MOHAMMADAMIN SHAFIEI 38 28 9 1719.10
133 ŞAKİR KEMİK 58 35 21 1719.10
134 İLKER GÖÇHAN 120 91 41 1717.86
135 ÖZGE APAK 23 16 7 1714.67
136 FUAT ERDAĞ 316 267 117 1714.57
137 PLAMEN ATANASOV 29 20 10 1714.46
138 MURAT KAPIKIRAN 110 93 36 1714.04
139 ALİ SAĞLAM 62 41 23 1713.02
140 BAHMAN SADEGHI 24 16 9 1712.15
141 BARKIN BAĞCI 61 50 21 1712.10
142 NECATİ YILMAZ 19 11 5 1711.71
143 NARIMAN REZAPOUR 58 41 24 1708.76
144 TSERLIAGKOS PLATON 12 5 3 1708.57
145 HİKMET TUNÇ 46 33 14 1706.29
146 ANDERS NIELANDER 12 5 4 1705.13
147 SUREN MUMDZHIAN 20 11 6 1704.59
148 AŞKIN ÖZUYGUNTAŞ 66 56 25 1704.58
149 JOHN WRIGHT 15 8 4 1704.01
150 MEIR MORDECHAY 13 6 2 1703.42
151 KONRAD FRÖSCHL 46 36 24 1701.78
152 METE TOPÇUOĞLU 59 46 19 1701.36
153 BERK EKŞİOĞLU 40 35 19 1701.11
154 TIMUR AZIZOV 40 23 14 1700.69
155 HAKAN KAHYAOĞLU 90 66 30 1698.82
156 ALİ ÜNVER 124 87 34 1698.48
157 NISSIM MURCIANO 13 7 3 1697.50
158 NİYAZİ ALİŞAN 106 81 34 1697.08
159 IDO LEVI 16 8 4 1695.41
160 YANKO TODOROV 18 11 5 1695.23
161 VLADIMER KHARKHELAURİ 29 21 11 1695.04
162 Thomas Rönn 12 2 1 1694.62
163 HİLMİ GÖÇHAN 167 134 62 1693.44
164 ERDEM BİLMEZ 37 29 12 1693.41
165 AHMET AYDINSOY 20 20 10 1692.49
166 HALİT VERÇİN 32 26 12 1692.37
167 KENAN HASANZADE 47 38 22 1692.07
168 SHAHAB GHODSI 2 10 4 2 1690.37
169 NURETTİN TUNCEL 18 14 6 1689.70
170 BÜLENT ÖZER 31 18 8 1688.50
171 MASOUD FARVARESHI 32 26 16 1687.99
172 BORISLAV BORISOV 14 9 5 1687.70
173 ALI KAMRAVA 15 8 4 1687.34
174 Vincenzo RICEPUTI 12 6 2 1684.62
175 XXMANOUCHEHR PARCHAMIXX 20 13 0 1684.27
176 EDUARD NAZARYAN 36 27 13 1684.02
177 EUGENE CHOLOMBITKO 11 7 3 1683.75
178 ŞEREF ŞEROĞLU 82 67 26 1682.76
179 HARİS CHRISTIDIS 21 13 5 1681.60
180 MANOUCHEHR PARCHAMI 29 21 9 1681.34
181 HLIHOR PETRU 12 5 3 1679.78
182 NECMETTİN SALTKAYA 70 46 22 1679.41
183 CATALIN BUCUR 14 9 4 1679.41
184 BAKAR MATIKASHVILI 63 47 31 1679.19
185 Petri PIETILA 10 3 1 1678.60
186 GARO KUTNERIAN 13 8 4 1678.55
187 Martin BIRKHAHN 14 7 3 1677.09
188 JOE BERNABA 16 9 5 1676.55
189 FATYKHOV AYRAT 38 30 17 1676.19
190 İLKER BACAKSIZ 7 0 1 1675.55
191 AMIRHOSSEIN MALEKI 12 4 2 1675.43
192 AHMET KURTULMUŞ 82 70 24 1674.64
193 REICHEL ALEXANDER 10 4 2 1674.24
194 MUAMMER KUŞ 46 39 15 1674.03
195 LEVAN KARELI 21 13 5 1673.58
196 KAVEH FARAHANI 22 20 12 1673.15
197 Tremet Stéphane 23 21 10 1672.95
198 MEHDI SADATZADEH 8 3 1 1671.83
199 METEHAN TANIŞ 14 8 5 1671.31
200 AHMET DÖNMEZ 55 44 19 1670.93
201 CAN BIYIKLIOĞLU 17 11 5 1670.86
202 BURAK PEKER 96 73 35 1669.91
203 SERTAÇ ADLEYBA 72 58 21 1669.63
204 KAKHABER NATCHKEBIA 110 75 37 1669.51
205 ALİ HAYDAR BAYAR 53 36 21 1668.81
206 YÜKSEL ZABUN 9 3 1 1668.31
207 NEUMARK FERNANDO 33 20 13 1666.30
208 MURAT GÜNDOĞAR 41 30 12 1665.28
209 NESLİHAN ACAR 38 33 8 1665.21
210 OMARI DVALI 17 12 6 1665.12
211 METİN ATEŞ 21 15 7 1664.55
212 BURAK HAKKI 40 38 23 1664.51
213 Felix Ciumasu(feliciosul) 18 12 7 1664.48
214 ALİ İHSAN ULU GERGERLİ 23 17 7 1664.45
215 SHAYYYY ASRAFF 18 9 3 1664.20
216 OĞUZ USER 97 74 29 1663.96
217 DE SAINTE MARIE PATRICE 9 3 1 1663.18
218 ZHIVKO TANEV 25 16 9 1662.90
219 MICHAEL YUZNY 11 5 3 1662.27
220 KEMAL AKDAMAR 57 45 21 1662.18
221 HUSSEIN KHUSHSEFAT 24 13 7 1662.07
222 AHMET ERCAN 82 55 24 1661.96
223 RIDVAN SEZER 46 42 18 1661.28
224 HESAM SOLEIMANI 10 4 2 1660.89
225 BURAK YILDIRIM 19 17 11 1660.05
226 HENNING FRICK 9 6 4 1660.05
227 Yashar Fathi 15 10 4 1657.93
228 Jan CERNY 9 4 2 1657.74
229 KEMAL AKSU 19 15 7 1657.72
230 AMIR ABBAS POURBOZORG 2 8 3 1 1657.68
231 SOROOSH GHADIRI 14 8 4 1657.25
232 MARIELA KAMENOVA 9 4 2 1657.22
233 DUYGU AYDOST 10 4 2 1656.77
234 MARIANNE HUSUM 16 9 5 1656.76
235 MANFRED SIERKE 26 20 13 1655.38
236 İSMAİL KÖKNAR 33 22 10 1655.26
237 CİHAN MURAT HAKIMOĞLU 52 44 22 1655.20
238 POURYA MAHOTI 25 15 7 1655.07
239 CRISTIAN COZOS 19 9 6 1654.79
240 POUYA RAJABI 64 48 28 1654.51
241 CANER NAR 36 29 13 1653.75
242 Mehmet Köse 2 7 3 1 1653.75
243 ALEKSEI BARCHENKOV 33 28 20 1653.63
244 ADEM KARAMAN 22 14 6 1653.30
245 Omid Yaghoubi 16 10 4 1652.54
246 HASAN GEMİCİ 26 20 10 1652.33
247 SHAHRIYAR BEHRAVAN 12 8 4 1651.60
248 MECİT UYGUN 10 4 2 1651.59
249 KHOSROW DASHTI 10 4 2 1651.30
250 UMIT BANDEOGLU 11 4 4 1651.14
251 OĞUZ AYHAN 8 3 1 1650.78
252 ROSEN ATANASOV 40 34 21 1650.67
253 KAREN SARKISYAN 13 7 3 1650.17
254 MUSTAFA ALTUNTAŞ 91 68 26 1649.97
255 CENGİZ ÖZDİL 47 42 15 1649.88
256 BARBAROS AKYAR 45 32 16 1649.65
257 Ali Kadkhodaei 17 10 4 1649.03
258 VAIDAS BUDRYS 42 32 21 1649.01
259 SERDAR ÖNEN 33 28 11 1648.65
260 DARVIN BAGDASARYAN 8 3 1 1648.63
261 IORDACHE MIHAIL ANDREI 13 9 5 1647.74
262 SÜLEYMAN GÖNDER 14 10 4 1646.45
263 İLHAN ÖZTÜRK 11 7 3 1646.15
264 AHMET NAR 45 45 21 1646.10
265 GEORGI CHOLAKOV 14 7 3 1645.80
266 ATAOLLAH MANSOUR 7 3 1 1645.27
267 ŞEFİK MANCILIKCILAR 23 13 7 1644.72
268 HELMUT GERDENITS 7 3 1 1644.33
269 Mikayel Vardanyan 7 3 1 1644.32
270 TUHAN TOPKAÇ 27 22 10 1643.86
271 VEDAT ÜRGÜPLÜ 23 15 7 1643.79
272 SEAN WILLIAMS 8 3 1 1643.70
273 SIMON ARDAGIDZE 18 11 5 1642.73
274 ÖMER KUKUL 7 1 1 1642.42
275 KAAN ARIBAL 7 4 2 1642.22
276 MEHMET KUTLU KÜÇÜKYÖRÜK 84 73 35 1642.20
277 YORDAN KIRCHEV 29 26 12 1642.11
278 SEYED HAMID REZA 11 4 3 1641.64
279 TOLGA ŞAHİNER 50 46 21 1640.67
280 ANDREI NESTEROV 38 29 15 1639.80
281 SALEH FARJALLAH 24 17 9 1639.48
282 JOHN O HAGAN 13 8 4 1639.43
283 JONAS RALF 14 9 5 1638.81
284 SERGEY DRMOYAN 27 19 9 1638.57
285 ZİLAN AYTEK 6 3 1 1638.31
286 Steen Gronbech 8 3 1 1637.05
287 PIERRE ZAKIA 24 14 8 1636.71
288 MUSTAFA UYSAL 35 30 12 1635.48
289 TANER UÇARER 30 19 7 1635.38
290 KAZUKI YOKOTA 18 10 4 1634.88
291 HAMI NIKPOUR 6 3 1 1633.53
292 STEPHEN NELSON 7 4 2 1633.35
293 TIM CROSS 8 3 1 1633.11
294 FERHAT NAZLI 57 48 20 1632.87
295 ANTON DRAGOSTINOV 32 28 16 1632.02
296 ADAM PRACKO 23 17 9 1631.89
297 ERSİN NARMAN 141 125 58 1631.69
298 ERTAN BABACAN 17 12 7 1631.20
299 MURAT ATEŞ 31 26 12 1631.07
300 PEIMAN SHAHRPOURI 31 25 17 1630.55
301 HAMIDREZA ARDALANI 64 51 31 1630.27
302 MARTIN BARKWILL 13 9 5 1630.19
303 TAN RUŞAN 8 3 1 1630.05
304 DANKWART PLATTNER 9 6 2 1629.96
305 BÜLENT ÖZBAKIR 40 34 16 1629.70
306 ÖZGÜR SUNALP 52 49 23 1628.44
307 YAVUZ KAFALI 7 3 1 1627.89
308 Jamal Naseri 14 7 3 1627.78
309 EMIRCAN SISIK 35 25 11 1627.78
310 MIRIAM MICHEL 9 4 3 1626.98
311 ÖMER FARUK ÖZER 10 6 3 1625.98
312 EMAD SALİB 8 4 2 1625.46
313 İBRAHİM BUDAKOGLU 13 10 4 1625.33
314 LEON DOREL 18 11 5 1625.05
315 LAZAR EUGEN 18 14 8 1624.50
316 ANNA SPASOVA 34 37 15 1624.32
317 HASAN MOHAMMADPOUR 10 5 3 1624.19
318 ATİLA MALÇOK 41 34 18 1624.15
319 ALEKSEI ASKURAVA 13 8 4 1623.88
320 JERZY BEHNKE 13 8 5 1623.53
321 ROOHOLLAH AMIRI ANDY 62 50 31 1621.84
322 İLYAS YAVUZ 98 78 31 1621.51
323 CAN GÜMÜŞ 42 33 18 1621.26
324 GAZ OWEN 27 20 12 1621.07
325 WAYNE FELTON 8 4 2 1620.26
326 ALİ AĞIRBAŞ 23 16 8 1620.08
327 ALEKSANDAR ANDREEV 41 42 25 1619.53
328 ADNAN TAYFUR 134 123 59 1619.41
329 MUHLİS ELBİ 81 75 35 1619.02
330 METİN BEKİL 7 3 1 1618.75
331 DENİZ ÇIRPAN 23 13 7 1617.96
332 ENDER BALIKÇI 11 3 2 1617.13
333 ANTON SOPİN 9 5 3 1616.95
334 KIAN GHODS 12 7 3 1616.70
335 BORIS MAMPOZIYA 7 3 1 1616.40
336 DAVID KLAUSA 8 4 2 1616.39
337 PEDRAM KIASI 9 6 4 1616.18
338 MARIO SEQUEIRA 19 13 5 1615.83
339 RASIM GÜNEY 6 3 1 1615.37
340 BARBU ALEXANDRU 17 8 5 1615.32
341 SHAY ASRAFF 36 26 15 1615.25
342 Mohammadreza Moeinfar 8 3 1 1614.46
343 CENK ÇORBACIOĞLU 14 9 6 1614.36
344 ANTHONY NIAKIANI 8 4 2 1614.35
345 SELÇUK BAYRAKTAR 17 14 6 1614.16
346 NODAR GAGUA 63 59 36 1613.94
347 MITRELIS Konstantinos 7 3 1 1613.67
348 GIA POCHKHUA 19 18 10 1613.63
349 GUSTAVO GOLDSTEIN 18 15 9 1613.13
350 HASAN KUTAY 11 5 3 1613.08
351 INGO MOHR 7 3 1 1612.85
352 KATJA SOPHIE SPILLUM 14 6 4 1612.77
353 ATALAY ULUAKAY 11 7 3 1612.43
354 DIMITAR GRIGOROV 13 8 4 1612.22
355 MURAT HAZIR 117 103 41 1611.85
356 DOXARAS DIMITRIOS 13 11 5 1611.75
357 SÜLEYMAN YURTSEVEN 38 30 14 1611.32
358 KEMAL EROL 12 7 3 1610.59
359 İHSAN ASTEPE 21 16 8 1610.45
360 MERAL CEYLAN 30 30 14 1610.36
361 OFIR BALALI 46 32 18 1610.22
362 DORI RADY 9 5 3 1610.06
363 ULI KOCH 8 4 2 1610.04
364 JAHANGIR NOZARI 8 4 2 1609.84
365 AHMET KARAHASAN 26 28 14 1609.39
366 SALİH KAYALI 31 27 14 1609.19
367 MARKUS RINDISBACHER 17 12 6 1609.00
368 MICHEL CHABROL 18 12 6 1608.92
369 Timur Bulekbaev 7 4 2 1608.29
370 VEIT NETZ 8 4 2 1608.24
371 MUSTAFA GÜNERALP 149 128 58 1608.18
372 METSHIN AIRAT 13 7 3 1608.08
373 SEVCAN KARABAY 20 15 8 1608.07
374 RAMAZAN ŞENER 17 14 6 1607.66
375 DENIS POLOCHKIN 12 9 4 1607.47
376 EDİP SAM 8 4 2 1606.64
377 PETYO MARINOV 29 24 12 1606.56
378 ARMEN TSATURYAN 7 4 2 1606.54
379 xxxSOUNGULI AMIROV 7 1 0 1606.16
380 DANIEL ZAHARIEV 28 29 15 1606.15
381 AKIKO YAZAWA 23 16 10 1605.86
382 ARTUR PETROSYAN 42 28 17 1605.82
383 FRANK SIMON 13 9 5 1605.66
384 MURAT SONYÜREK 17 10 5 1605.35
385 PAUN ANDREEA GABRIELA 10 4 2 1605.26
386 NAJIBULLAH SALAMZY 7 3 1 1605.16
387 CAN İSKENDER 60 43 18 1605.03
388 NECATI FERHAT MURATLI 6 3 1 1604.36
389 EVAGGELOS LORIDAS 9 4 2 1603.67
390 OSMAN AHMET NEMLI 16 12 5 1603.36
391 ALPASLAN OĞUZ 50 46 11 1603.27
392 GEOFF HALL 10 7 3 1602.94
393 HAKAN İPLİK 64 67 29 1602.91
394 CEMIL GÜNEŞOĞLU 10 5 2 1602.32
395 MEVLİT MACİT AVCIOĞLU 10 7 3 1602.31
396 JUSTIN NOWELL 9 3 1 1602.21
397 Shahab Ghodsi 23 17 8 1601.59
398 MURAT AKBULUT 17 13 7 1601.14
399 MERYEM KARAGÖZ 25 19 11 1601.06
400 METE GÜVENDİ 20 14 6 1601.02
401 ROMAN KORBER 12 7 4 1600.67
402 OZAN GÜÇLÜ 27 24 12 1600.29
403 İLKNUR AK 7 3 1 1599.82
404 AHMAD ERFANIAN 7 4 2 1599.59
405 SHIMON KAGAN 61 54 26 1599.24
406 DOĞAN BOSTAN 27 23 11 1599.05
407 FRANK TALBOT 7 5 3 1598.50
408 SOHEIL KAZEMIZADEH 8 4 2 1597.54
409 İSMAİL BAŞOĞLU 54 56 25 1597.53
410 MAJID BAYAT 11 5 3 1597.41
411 FATİH ÜNALAN 31 30 14 1596.85
412 CON ARMAO 23 21 11 1596.77
413 TURGAY KÜÇÜKKOZAN 18 15 7 1596.68
414 GÜRKAN TOPUZLAR 18 14 6 1596.50
415 CENGİZ DİNDAR 131 114 54 1596.30
416 MIHAI GRIGORESCU 11 5 3 1596.03
417 İBRAHİM ŞAHİN 6 4 2 1595.56
418 SERGEY PETUKHOV 17 12 6 1595.34
419 SEVDALIN TSVETANOV 7 4 2 1595.33
420 GÖKAY GÖKKAYA 11 7 3 1593.86
421 HASRET BEKAR 32 35 19 1593.82
422 EFDAL YALÇIN 15 11 5 1593.75
423 ŞENOL DEMIR 10 6 3 1593.73
424 HAKAN ARSLAN 9 6 2 1593.55
425 ABDULLAH ŞER 218 218 97 1593.52
426 ZEKERİYA ÖZGÜL 7 4 2 1593.44
427 SEBAHATTİN EVCİN 36 35 15 1593.07
428 GÜRKAN BAŞEĞMEZ 10 7 3 1593.04
429 GABI FORSTER 22 19 12 1592.94
430 CEM ÇIRAKOĞLU 11 7 3 1592.83
431 ERTUĞRUL YILMAZ 14 13 7 1592.38
432 Nariman 6 3 1 1592.27
433 MEHMET GÜVEN 25 25 10 1592.26
434 ALI IZADI 15 11 6 1592.04
435 AZAD KABODI 18 13 8 1591.84
436 BOGHIU SORIN 26 21 13 1591.77
437 ARGUN ERKAYA 140 133 52 1591.75
438 IORDAN MARINOV 21 16 8 1591.71
439 ALIREZA SAANE 7 4 2 1591.67
440 ÖMRAL YÜCEL 12 8 4 1591.51
441 GÜRKAN DERİN 6 2 1 1591.26
442 VEYSEL 18 15 7 1591.08
443 JULIAN BECKER 6 3 1 1590.74
444 MICHAEL WEIDNER 33 26 14 1590.13
445 ANTONIO MARIUS GRIGORESCU 9 5 3 1589.90
446 FARHANG SHAHIDARA 12 7 3 1589.75
447 ASHKAN YAHYAZADEH 12 8 4 1589.59
448 FADDOUL KHOURY 11 8 4 1589.29
449 TANSEL DOĞAN 14 13 7 1589.01
450 ALP YILMAZ 60 54 20 1588.49
451 MEISAM POURTAGHI 15 12 6 1588.41
452 RAJ JANSARI 8 4 2 1587.90
453 THOMAS MYHR 13 10 6 1587.61
454 YASİN ÇAĞRI KARACA 17 12 6 1587.55
455 METİN BÜYÜK 8 7 3 1587.33
456 MOHAMMAD HASAN SHOAR 6 4 2 1586.95
457 TUĞRUL KORUKOĞLU 22 16 7 1586.83
458 PHILIPPE ESFANDIARY 12 9 5 1586.81
459 CELAL AKARSU 28 29 12 1586.56
460 EVGENY CHOLOMBITKO 6 4 2 1586.34
461 xMUSTAFA TÜRKMEN 5 2 1 1586.32
462 EMILIAN SDROBIS 6 3 1 1586.00
463 MISLAV KOVACIC 31 21 12 1585.93
464 ULVİ CANGAZİ 125 106 44 1585.87
465 Ciobanu Ioan(NELU63) 11 7 5 1585.84
466 Amir Golegolab 8 4 3 1585.79
467 ALİ KASABOĞLU 7 4 2 1585.76
468 7577 ANNA VESELINOVA 6 4 0 1585.66
469 FATİH GÜLER 24 19 9 1585.54
470 DOĞAN CELAL 16 13 5 1585.20
471 CEMALETTİN ERİŞEN 20 16 6 1585.19
472 VEDAT NALBANTOĞLU 21 19 9 1585.06
473 HRISTO HRISTOV 10 7 3 1584.82
474 NECMİ ATICI 5 2 1 1584.55
475 SHIMODAIRA KENJI 9 5 3 1584.46
476 ALI AL DAFTARI 24 23 16 1583.96
477 BURAK YAHAT 63 57 25 1583.90
478 JULIAN MINWALLA 7 4 2 1583.77
479 KENAN ŞENMAN 61 47 22 1583.77
480 OĞUZ BALAY 9 6 2 1583.58
481 GEORG BERNARDINI 10 5 3 1583.26
482 Dado Martinčević 6 3 1 1582.92
483 OLIVER PLAEHN 8 4 2 1582.67
484 KARAPETIAN HEVORK 6 3 1 1582.67
485 HALİL HARMANCI 7 4 2 1582.58
486 AVI COHEN 14 11 7 1582.50
487 BÜLENT KARACA 14 12 5 1582.21
488 LATİF TANGÜL 18 12 7 1581.61
489 ERHAN KAYAOĞLU 6 3 1 1581.40
490 MEHMET TAŞAR 4 3 1 1581.14
491 GÜRSEL DİNÇBİLEK 44 40 16 1581.02
492 GREGOIRE BOGHOSSIAN 12 8 4 1580.70
493 MICHIHITO KAGEYAMA 41 34 18 1580.49
494 MUSTAFA ÇİL 23 22 8 1579.70
495 VANCHO JANAKIEVSKI 23 17 9 1579.64
496 Hamidreza Shahrokhi younghero 10 6 2 1579.59
497 Ercan RECAN 11 8 4 1579.49
498 Konrad FRÖSCHL old 12 10 4 1579.36
499 IOSEB MENABDISHVILI 11 8 4 1579.28
500 DAMLA KARAL 12 8 5 1579.18
501 EKREM BASDAS 34 36 23 1579.11
502 IAN 12 8 6 1579.10
503 HULYA KARAKAYA 4 2 1 1578.88
504 GOCHA TCHOCKHONELIDZE 7 4 2 1578.81
505 HAMID S. ALANGI 14 11 8 1578.79
506 SMBAT POGOSYAN 8 5 3 1578.78
507 HAKAN İNCE 17 12 6 1578.59
508 YACOV OMRAD 11 9 6 1578.55
509 NEŞAT BERTAN 29 33 16 1578.27
510 ALLEN HODIS 14 11 7 1578.26
511 RASİM TÜFEK 20 22 10 1577.91
512 DAMJAN PLESEC 51 40 21 1577.72
513 PHIL SIMBORG 11 11 5 1577.20
514 ERAN LEVI 15 13 5 1576.76
515 METİN GÜNGÖR 11 10 4 1576.71
516 MITKO KERAMITCHIEV 8 5 3 1576.52
517 SERTAÇ AVNİOĞLU 16 13 5 1576.26
518 HERB ROMAN 7 5 3 1576.05
519 ALİ ALAKOÇ 6 3 2 1575.94
520 BARIŞ GÜVEN GÖKÇE 19 15 7 1575.71
521 SOSO MENABDISHVILI 15 9 5 1575.32
522 MARC B. OLSEN 14 9 5 1574.89
523 HASAN HÜSEYİN ÖZSELGİN 5 3 1 1574.86
524 AKBAR POURHAJI 33 29 19 1574.46
525 KLAUS SCHIKS 5 3 1 1574.36
526 MUSTAFA ÜMİT ÇAKMAK 5 3 1 1574.05
527 YUVAL SHAGAR 4 3 1 1574.01
528 ABESADZE GIORGI 35 35 17 1573.98
529 JES BONDO 7 4 2 1573.73
530 KEMAL ÖZCAN 7 3 2 1573.67
531 GELA METSKHVARISHVILI 19 16 8 1573.31
532 RICE ETHAN 6 4 2 1573.30
533 HABIB SHAHMOHAMADI 4 2 1 1573.15
534 JACOB OMRAD 19 14 6 1572.21
535 JAKOB RASMUSSEN 13 12 6 1572.17
536 SCHIFF DOEL 7 4 2 1572.09
