Tavla Turnuvaları Rating Sıralaması
# | Ad Soyad | Galibiyet | Kayıp | Katılım | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALİ ÇETİN BELENE | 469 | 227 | 101 | 3608.20 |
2 | İBRAHİM KARACA | 331 | 221 | 105 | 2424.16 |
3 | ERHAN YENİŞEN | 261 | 161 | 64 | 2280.02 |
4 | JUERGEN ORLOWSKI | 163 | 84 | 46 | 2244.71 |
5 | BÜLENT KARABULUT | 255 | 175 | 73 | 2204.49 |
6 | OZAN ÖZGÜR | 238 | 148 | 66 | 2199.49 |
7 | CİHANGİR ÇETİNEL | 269 | 157 | 71 | 2160.92 |
8 | İRFAN MIZRAKÇI | 237 | 161 | 66 | 2160.40 |
9 | CÜNEYT ARGUN GENÇ | 198 | 116 | 52 | 2126.09 |
10 | AYKUT UZEL | 319 | 217 | 98 | 2122.01 |
11 | UMUR ARAS | 169 | 98 | 39 | 2109.28 |
12 | BERKANT BİLGİ | 258 | 173 | 72 | 2106.22 |
13 | MAYA PEYCHEVA | 138 | 83 | 47 | 2097.62 |
14 | LEMİ TU-MEN | 139 | 92 | 39 | 2082.50 |
15 | MEHMET ALİ AKPOLAT | 209 | 134 | 63 | 2079.27 |
16 | MURAT CENGİZ | 220 | 152 | 65 | 2055.15 |
17 | MURAT MURAT | 181 | 111 | 45 | 2050.68 |
18 | OKTAY LÖKBAŞ | 268 | 229 | 106 | 2049.31 |
19 | MEHMET AKİŞ | 206 | 132 | 58 | 2046.77 |
20 | BURHAN YILMAZER | 171 | 141 | 63 | 2038.65 |
21 | ONUR VURUR | 219 | 162 | 68 | 2010.67 |
22 | ERKUL ŞEN | 185 | 139 | 57 | 1994.17 |
23 | AREF ALIPOUR | 80 | 29 | 17 | 1971.30 |
24 | İBRAHİM ERDEM | 73 | 41 | 18 | 1961.14 |
25 | SABRİ BÜYÜKSOY | 173 | 123 | 57 | 1960.26 |
26 | FATİH BELLİCİ | 179 | 118 | 54 | 1934.79 |
27 | MEHMET HULUSİ TÜMER | 257 | 206 | 96 | 1925.05 |
28 | SIMON KENNEDY ROSE | 78 | 40 | 22 | 1923.99 |
29 | DAVID PRESSER | 45 | 18 | 7 | 1918.05 |
30 | BORIS MAMPORIA | 44 | 21 | 10 | 1912.74 |
31 | SOINGULI AMIROV | 198 | 146 | 70 | 1903.74 |
32 | ALAATTİN ÖZALTUN | 159 | 111 | 45 | 1897.20 |
33 | MURAT YAVUZ | 151 | 106 | 50 | 1895.68 |
34 | BÜLENT BAHAR | 297 | 203 | 90 | 1892.81 |
35 | AMIR ESHRAGHI | 56 | 29 | 14 | 1892.13 |
36 | NAVID ROHANI | 26 | 8 | 4 | 1888.00 |
37 | KEMAL ERDEM | 185 | 138 | 61 | 1886.92 |
38 | ANDRE ABI HAIDAR | 53 | 33 | 22 | 1883.13 |
39 | STEPHAN HARTMANN | 50 | 23 | 14 | 1881.89 |
40 | MIHAI CATALIN ARMINIA | 41 | 23 | 9 | 1878.92 |
41 | KAĞAN KARAKAYA | 143 | 115 | 56 | 1871.94 |
42 | KEMAL OKAL | 165 | 117 | 47 | 1871.50 |
43 | ALEXEY CHANTURIDZE | 30 | 13 | 7 | 1861.72 |
44 | HAMZA NAR | 242 | 188 | 91 | 1856.88 |
45 | HAKAN ERGÜÇ | 93 | 61 | 22 | 1855.25 |
46 | RICARDO MALAS | 99 | 84 | 46 | 1851.77 |
47 | VASILY CHEMOKHONENKO | 51 | 29 | 15 | 1851.58 |
48 | AMIN SHAHVALIZADEH | 46 | 34 | 18 | 1847.13 |
49 | MIKAEL VARDANYAN | 69 | 39 | 23 | 1846.90 |
50 | SIMON PANKVELASHVILI | 47 | 37 | 18 | 1845.13 |
51 | SAMET KURTULMUŞ | 109 | 66 | 25 | 1842.44 |
52 | ARSLAN VOLKAN AKTAŞ | 110 | 60 | 26 | 1840.71 |
53 | NİYAZİ ÜNLÜTÜRK | 61 | 47 | 24 | 1839.74 |
54 | TOBIAS HELLWAG | 46 | 29 | 13 | 1839.33 |
55 | CHIVA K. TAFAZZOLI | 54 | 37 | 23 | 1834.69 |
56 | MEHMET ÇİL | 163 | 135 | 55 | 1834.12 |
57 | YASİN OKAL | 97 | 56 | 22 | 1828.82 |
58 | OZAN GÜNDOĞDU | 292 | 241 | 104 | 1827.37 |
59 | NEVZAT DOĞAN | 25 | 11 | 6 | 1826.98 |
60 | JAKOB GARAL | 95 | 60 | 32 | 1822.12 |
61 | KURTULUŞ FİKRET AYDIN | 38 | 24 | 11 | 1816.78 |
62 | SÜLEYMAN AYVAZ AYDOĞDU | 28 | 13 | 5 | 1812.12 |
63 | AZİZ ÇELİKKAYA | 128 | 87 | 36 | 1808.05 |
64 | SERKAN PAŞA | 42 | 32 | 15 | 1807.90 |
65 | SEBASTIAN WILKINSON | 56 | 32 | 18 | 1806.89 |
66 | MARCEL GEIST | 73 | 40 | 18 | 1804.62 |
67 | FELIX ZIVA | 37 | 27 | 12 | 1801.74 |
68 | AMIRALI TAVAKOLI | 60 | 35 | 25 | 1798.10 |
69 | ERDİNÇ GÜNALP | 62 | 51 | 17 | 1796.42 |
70 | GÖKAY GÜLEÇ | 244 | 208 | 96 | 1793.54 |
71 | MASAYUKI MOCHIZUKI | 39 | 23 | 12 | 1792.34 |
72 | BOGIDAR ILIEV | 68 | 44 | 21 | 1789.94 |
73 | ERDOĞAN KILIÇ | 89 | 70 | 28 | 1787.60 |
74 | FABRIZIO LO SURDO | 40 | 24 | 12 | 1787.53 |
75 | BÜLENT GÜNER | 152 | 118 | 52 | 1786.55 |
76 | ÜMİT BATA | 29 | 16 | 7 | 1784.74 |
77 | SAMET KARAPIÇAK | 20 | 10 | 4 | 1783.44 |
78 | MEHMET ÇAKICI | 43 | 23 | 11 | 1780.72 |
79 | MERAL YILMAZ | 81 | 55 | 21 | 1777.47 |
80 | ROSEN PEYCHEV | 41 | 21 | 9 | 1776.93 |
81 | OLIVER SQUIRE | 40 | 27 | 16 | 1776.54 |
82 | RECEP ALİ BEYAZ | 37 | 30 | 13 | 1776.49 |
83 | DİNÇER GÜNEŞ | 220 | 164 | 72 | 1772.54 |
84 | BURAK ÇULHACI | 188 | 140 | 56 | 1772.18 |
85 | FARUK KOCAER | 21 | 10 | 4 | 1767.93 |
86 | MURAT IŞIN | 103 | 75 | 29 | 1767.50 |
87 | HÜSEYİN ÖZDAĞ | 161 | 142 | 59 | 1767.29 |
88 | METE DEMİRSOY | 37 | 28 | 18 | 1767.12 |
89 | AHMET BUDAK | 35 | 28 | 13 | 1766.23 |
90 | LEVENT POSTOĞLU | 90 | 68 | 30 | 1764.83 |
91 | MAHİR KASUTO | 23 | 9 | 4 | 1764.15 |
92 | ÖMER MERT GÜLAÇTI | 181 | 132 | 49 | 1763.97 |
93 | SEDAT BIÇAKCI | 137 | 106 | 46 | 1763.76 |
94 | ERGUN ŞEN | 28 | 16 | 8 | 1763.73 |
95 | SERKAN ERTAN | 120 | 83 | 37 | 1762.15 |
96 | MUSTAFA BABAL | 41 | 34 | 14 | 1761.71 |
97 | AVNİ ARSLAN | 41 | 29 | 15 | 1754.06 |
98 | ERKAN VARLI | 51 | 35 | 17 | 1753.59 |
99 | ARTUR MURADYAN | 36 | 19 | 10 | 1750.30 |
100 | DRAGANUTA NECULAI | 24 | 14 | 7 | 1749.37 |
101 | ARASH AFROOZIYAN | 27 | 16 | 10 | 1748.48 |
102 | Kamran Sharifi | 41 | 24 | 10 | 1746.90 |
103 | ZAFER TAŞ | 110 | 79 | 37 | 1746.51 |
104 | SERCAN FİDAN | 69 | 50 | 24 | 1745.76 |
105 | İSMAİL BİLGİLİ | 88 | 72 | 45 | 1745.71 |
106 | BATUHAN ÇIL | 48 | 36 | 23 | 1744.52 |
107 | ELI ROYMI | 46 | 29 | 13 | 1744.31 |
108 | HADI NASIM | 11 | 3 | 1 | 1742.58 |
109 | ŞAKİR KEMİK | 64 | 37 | 23 | 1740.06 |
110 | TONI BERNABA | 45 | 33 | 15 | 1738.05 |
111 | DURSUN ÇETİN | 240 | 219 | 100 | 1735.08 |
112 | GÜRBÜZ AĞIRMAN | 64 | 40 | 14 | 1734.14 |
113 | SERKAN ÇALIŞIR | 235 | 209 | 90 | 1733.87 |
114 | MARSEL ESKİNAZİ | 44 | 24 | 11 | 1732.49 |
115 | MEHRDAD JIRANZADEH | 18 | 7 | 4 | 1732.22 |
116 | ROMANI GVENETADZE | 24 | 14 | 6 | 1729.75 |
117 | ZAKARIA GUGULASHVILI | 25 | 14 | 8 | 1729.33 |
118 | ALEXANDER KIKALISHVILI | 24 | 13 | 7 | 1728.42 |
119 | KHACHİK MELİKYAN | 33 | 24 | 12 | 1727.63 |
120 | BERK EKŞİOĞLU | 46 | 37 | 21 | 1727.52 |
121 | AKIN AMAN | 34 | 23 | 9 | 1726.78 |
122 | Thomas KAZEMIEH | 23 | 13 | 10 | 1726.54 |
123 | Majid Ghasemi | 19 | 8 | 6 | 1726.45 |
124 | BİROL MORGÜL | 75 | 59 | 23 | 1726.13 |
125 | CANER KALAFATOĞLU | 16 | 6 | 2 | 1725.30 |
126 | GABI MENASHEROV | 22 | 13 | 8 | 1724.77 |
127 | SEVGİ NAR ÜSTÜNER | 37 | 24 | 11 | 1722.96 |
128 | KONSTANTINOS MITRELIS | 42 | 27 | 12 | 1722.73 |
129 | ROSEN STOYANOV | 49 | 28 | 13 | 1722.53 |
130 | ROSEN PENCHEV | 12 | 3 | 1 | 1722.15 |
131 | BERND SCHMIDT | 33 | 20 | 10 | 1721.29 |
132 | LEVON PETROSYAN | 25 | 15 | 7 | 1719.50 |
133 | ERKAN NAYİR | 173 | 159 | 73 | 1719.11 |
134 | MOHAMMADAMIN SHAFIEI | 38 | 28 | 9 | 1719.10 |
135 | İLKER GÖÇHAN | 120 | 91 | 41 | 1717.86 |
136 | FUAT ERDAĞ | 319 | 269 | 123 | 1716.05 |
137 | ÖZGE APAK | 23 | 16 | 7 | 1714.67 |
138 | PLAMEN ATANASOV | 29 | 20 | 10 | 1714.46 |
139 | MURAT KAPIKIRAN | 110 | 93 | 36 | 1714.04 |
140 | ALİ SAĞLAM | 62 | 41 | 23 | 1713.02 |
141 | BAHMAN SADEGHI | 24 | 16 | 9 | 1712.15 |
142 | BARKIN BAĞCI | 61 | 50 | 21 | 1712.10 |
143 | NECATİ YILMAZ | 19 | 11 | 5 | 1711.71 |
144 | NARIMAN REZAPOUR | 58 | 41 | 24 | 1708.76 |
145 | TSERLIAGKOS PLATON | 12 | 5 | 3 | 1708.57 |
146 | HİKMET TUNÇ | 46 | 33 | 14 | 1706.29 |
147 | ANDERS NIELANDER | 12 | 5 | 4 | 1705.13 |
148 | SUREN MUMDZHIAN | 20 | 11 | 6 | 1704.59 |
149 | AŞKIN ÖZUYGUNTAŞ | 66 | 56 | 26 | 1704.58 |
150 | JOHN WRIGHT | 15 | 8 | 4 | 1704.01 |
151 | MEIR MORDECHAY | 13 | 6 | 2 | 1703.42 |
152 | KONRAD FRÖSCHL | 46 | 36 | 24 | 1701.78 |
153 | METE TOPÇUOĞLU | 59 | 46 | 19 | 1701.36 |
154 | TIMUR AZIZOV | 40 | 23 | 14 | 1700.69 |
155 | HAKAN KAHYAOĞLU | 90 | 66 | 30 | 1698.82 |
156 | ALİ ÜNVER | 124 | 87 | 34 | 1698.48 |
157 | NISSIM MURCIANO | 13 | 7 | 3 | 1697.50 |
158 | NİYAZİ ALİŞAN | 106 | 81 | 35 | 1697.08 |
159 | IDO LEVI | 16 | 8 | 4 | 1695.41 |
160 | YANKO TODOROV | 18 | 11 | 5 | 1695.23 |
161 | VLADIMER KHARKHELAURİ | 29 | 21 | 11 | 1695.04 |
162 | Thomas Rönn | 12 | 2 | 1 | 1694.62 |
163 | HİLMİ GÖÇHAN | 167 | 134 | 62 | 1693.44 |
164 | ERDEM BİLMEZ | 37 | 29 | 12 | 1693.41 |
165 | AHMET AYDINSOY | 20 | 20 | 10 | 1692.49 |
166 | HALİT VERÇİN | 32 | 26 | 12 | 1692.37 |
167 | KENAN HASANZADE | 47 | 38 | 22 | 1692.07 |
168 | SHAHAB GHODSI 2 | 10 | 4 | 2 | 1690.37 |
169 | NURETTİN TUNCEL | 18 | 14 | 6 | 1689.70 |
170 | BÜLENT ÖZER | 31 | 18 | 8 | 1688.50 |
171 | MASOUD FARVARESHI | 32 | 26 | 16 | 1687.99 |
172 | BORISLAV BORISOV | 14 | 9 | 5 | 1687.70 |
173 | ALI KAMRAVA | 15 | 8 | 4 | 1687.34 |
174 | Vincenzo RICEPUTI | 12 | 6 | 2 | 1684.62 |
175 | XXMANOUCHEHR PARCHAMIXX | 20 | 13 | 0 | 1684.27 |
176 | EDUARD NAZARYAN | 36 | 27 | 13 | 1684.02 |
177 | EUGENE CHOLOMBITKO | 11 | 7 | 3 | 1683.75 |
178 | ŞEREF ŞEROĞLU | 82 | 67 | 26 | 1682.76 |
179 | HARİS CHRISTIDIS | 21 | 13 | 5 | 1681.60 |
180 | MANOUCHEHR PARCHAMI | 29 | 21 | 9 | 1681.34 |
181 | HLIHOR PETRU | 12 | 5 | 3 | 1679.78 |
182 | NECMETTİN SALTKAYA | 70 | 46 | 22 | 1679.41 |
183 | CATALIN BUCUR | 14 | 9 | 4 | 1679.41 |
184 | BAKAR MATIKASHVILI | 63 | 47 | 31 | 1679.19 |
185 | Petri PIETILA | 10 | 3 | 1 | 1678.60 |
186 | GARO KUTNERIAN | 13 | 8 | 4 | 1678.55 |
187 | Martin BIRKHAHN | 14 | 7 | 3 | 1677.09 |
188 | JOE BERNABA | 16 | 9 | 5 | 1676.55 |
189 | FATYKHOV AYRAT | 38 | 30 | 17 | 1676.19 |
190 | İLKER BACAKSIZ | 7 | 0 | 1 | 1675.55 |
191 | AMIRHOSSEIN MALEKI | 12 | 4 | 2 | 1675.43 |
192 | REICHEL ALEXANDER | 10 | 4 | 2 | 1674.24 |
193 | MUAMMER KUŞ | 46 | 39 | 15 | 1674.03 |
194 | LEVAN KARELI | 21 | 13 | 5 | 1673.58 |
195 | KAVEH FARAHANI | 22 | 20 | 12 | 1673.15 |
196 | Tremet Stéphane | 23 | 21 | 10 | 1672.95 |
197 | MEHDI SADATZADEH | 8 | 3 | 1 | 1671.83 |
198 | METEHAN TANIŞ | 14 | 8 | 5 | 1671.31 |
199 | AHMET DÖNMEZ | 55 | 44 | 19 | 1670.93 |
200 | CAN BIYIKLIOĞLU | 17 | 11 | 5 | 1670.86 |
201 | AHMET KURTULMUŞ | 83 | 72 | 25 | 1670.20 |
202 | BURAK PEKER | 96 | 73 | 35 | 1669.91 |
203 | SERTAÇ ADLEYBA | 72 | 58 | 21 | 1669.63 |
204 | KAKHABER NATCHKEBIA | 110 | 75 | 37 | 1669.51 |
205 | ALİ HAYDAR BAYAR | 53 | 36 | 21 | 1668.81 |
206 | YÜKSEL ZABUN | 9 | 3 | 1 | 1668.31 |
207 | NEUMARK FERNANDO | 33 | 20 | 13 | 1666.30 |
208 | BURAK HAKKI | 42 | 40 | 26 | 1665.82 |
209 | MURAT GÜNDOĞAR | 41 | 30 | 12 | 1665.28 |
210 | NESLİHAN ACAR | 38 | 33 | 8 | 1665.21 |
211 | OMARI DVALI | 17 | 12 | 6 | 1665.12 |
212 | METİN ATEŞ | 21 | 15 | 7 | 1664.55 |
213 | Felix Ciumasu(feliciosul) | 18 | 12 | 7 | 1664.48 |
214 | ALİ İHSAN ULU GERGERLİ | 23 | 17 | 7 | 1664.45 |
215 | SHAYYYY ASRAFF | 18 | 9 | 3 | 1664.20 |
216 | OĞUZ USER | 97 | 74 | 29 | 1663.96 |
217 | RIDVAN SEZER | 48 | 44 | 19 | 1663.29 |
218 | DE SAINTE MARIE PATRICE | 9 | 3 | 1 | 1663.18 |
219 | ZHIVKO TANEV | 25 | 16 | 9 | 1662.90 |
220 | MICHAEL YUZNY | 11 | 5 | 3 | 1662.27 |
221 | KEMAL AKDAMAR | 57 | 45 | 21 | 1662.18 |
222 | HUSSEIN KHUSHSEFAT | 24 | 13 | 7 | 1662.07 |
223 | AHMET ERCAN | 82 | 55 | 24 | 1661.96 |
224 | HESAM SOLEIMANI | 10 | 4 | 2 | 1660.89 |
225 | HAMIDREZA ARDALANI | 71 | 53 | 35 | 1660.30 |
226 | BURAK YILDIRIM | 19 | 17 | 11 | 1660.05 |
227 | HENNING FRICK | 9 | 6 | 4 | 1660.05 |
228 | Yashar Fathi | 15 | 10 | 4 | 1657.93 |
229 | Jan CERNY | 9 | 4 | 4 | 1657.74 |
230 | KEMAL AKSU | 19 | 15 | 7 | 1657.72 |
231 | AMIR ABBAS POURBOZORG 2 | 8 | 3 | 1 | 1657.68 |
232 | SOROOSH GHADIRI | 14 | 8 | 4 | 1657.25 |
233 | MARIELA KAMENOVA | 9 | 4 | 3 | 1657.22 |
234 | DUYGU AYDOST | 10 | 4 | 2 | 1656.77 |
235 | MARIANNE HUSUM | 16 | 9 | 5 | 1656.76 |
236 | MANFRED SIERKE | 26 | 20 | 13 | 1655.38 |
237 | İSMAİL KÖKNAR | 33 | 22 | 10 | 1655.26 |
238 | CİHAN MURAT HAKIMOĞLU | 52 | 44 | 22 | 1655.20 |
239 | POURYA MAHOTI | 25 | 15 | 7 | 1655.07 |
240 | CRISTIAN COZOS | 19 | 9 | 6 | 1654.79 |
241 | POUYA RAJABI | 64 | 48 | 28 | 1654.51 |
242 | CANER NAR | 36 | 29 | 13 | 1653.75 |
243 | Mehmet Köse 2 | 7 | 3 | 1 | 1653.75 |
244 | ALEKSEI BARCHENKOV | 33 | 28 | 20 | 1653.63 |
245 | ADEM KARAMAN | 22 | 14 | 6 | 1653.30 |
246 | Omid Yaghoubi | 16 | 10 | 4 | 1652.54 |
247 | HASAN GEMİCİ | 26 | 20 | 10 | 1652.33 |
248 | SHAHRIYAR BEHRAVAN | 12 | 8 | 4 | 1651.60 |
249 | MECİT UYGUN | 10 | 4 | 2 | 1651.59 |
250 | KHOSROW DASHTI | 10 | 4 | 2 | 1651.30 |
251 | UMIT BANDEOGLU | 11 | 4 | 4 | 1651.14 |
252 | OĞUZ AYHAN | 8 | 3 | 1 | 1650.78 |
253 | ROSEN ATANASOV | 40 | 34 | 21 | 1650.67 |
254 | KAREN SARKISYAN | 13 | 7 | 3 | 1650.17 |
255 | MUSTAFA ALTUNTAŞ | 91 | 68 | 26 | 1649.97 |
256 | CENGİZ ÖZDİL | 47 | 42 | 15 | 1649.88 |
257 | BARBAROS AKYAR | 45 | 32 | 16 | 1649.65 |
258 | Ali Kadkhodaei | 17 | 10 | 4 | 1649.03 |
259 | VAIDAS BUDRYS | 42 | 32 | 21 | 1649.01 |
260 | SERDAR ÖNEN | 33 | 28 | 11 | 1648.65 |
261 | DARVIN BAGDASARYAN | 8 | 3 | 1 | 1648.63 |
262 | METE GÜVENDİ | 25 | 16 | 10 | 1647.95 |
263 | IORDACHE MIHAIL ANDREI | 13 | 9 | 5 | 1647.74 |
264 | SÜLEYMAN GÖNDER | 14 | 10 | 4 | 1646.45 |
265 | İLHAN ÖZTÜRK | 11 | 7 | 3 | 1646.15 |
266 | AHMET NAR | 45 | 45 | 21 | 1646.10 |
267 | GEORGI CHOLAKOV | 14 | 7 | 3 | 1645.80 |
268 | ATAOLLAH MANSOUR | 7 | 3 | 1 | 1645.27 |
269 | ŞEFİK MANCILIKCILAR | 23 | 13 | 7 | 1644.72 |
270 | HELMUT GERDENITS | 7 | 3 | 1 | 1644.33 |
271 | Mikayel Vardanyan | 7 | 3 | 1 | 1644.32 |
272 | TUHAN TOPKAÇ | 27 | 22 | 10 | 1643.86 |
273 | VEDAT ÜRGÜPLÜ | 23 | 15 | 7 | 1643.79 |
274 | SEAN WILLIAMS | 8 | 3 | 1 | 1643.70 |
275 | SIMON ARDAGIDZE | 18 | 11 | 5 | 1642.73 |
276 | ÖMER KUKUL | 7 | 1 | 1 | 1642.42 |
277 | KAAN ARIBAL | 7 | 4 | 2 | 1642.22 |
278 | MEHMET KUTLU KÜÇÜKYÖRÜK | 84 | 73 | 35 | 1642.20 |
279 | YORDAN KIRCHEV | 29 | 26 | 12 | 1642.11 |
280 | SEYED HAMID REZA | 11 | 4 | 3 | 1641.64 |
281 | TOLGA ŞAHİNER | 50 | 46 | 21 | 1640.67 |
282 | ANDREI NESTEROV | 38 | 29 | 15 | 1639.80 |
283 | SALEH FARJALLAH | 24 | 17 | 9 | 1639.48 |
284 | JOHN O HAGAN | 13 | 8 | 4 | 1639.43 |
285 | JONAS RALF | 14 | 9 | 5 | 1638.81 |
286 | SERGEY DRMOYAN | 27 | 19 | 9 | 1638.57 |
287 | ZİLAN AYTEK | 6 | 3 | 1 | 1638.31 |
288 | Steen Gronbech | 8 | 3 | 1 | 1637.05 |
289 | PIERRE ZAKIA | 24 | 14 | 8 | 1636.71 |
290 | MUSTAFA UYSAL | 35 | 30 | 12 | 1635.48 |
291 | TANER UÇARER | 30 | 19 | 7 | 1635.38 |
292 | KAZUKI YOKOTA | 18 | 10 | 4 | 1634.88 |
293 | HAMI NIKPOUR | 6 | 3 | 1 | 1633.53 |
294 | STEPHEN NELSON | 7 | 4 | 2 | 1633.35 |
295 | TIM CROSS | 8 | 3 | 1 | 1633.11 |
296 | FERHAT NAZLI | 57 | 48 | 20 | 1632.87 |
297 | ANTON DRAGOSTINOV | 32 | 28 | 16 | 1632.02 |
298 | ADAM PRACKO | 23 | 17 | 9 | 1631.89 |
299 | ERSİN NARMAN | 141 | 125 | 59 | 1631.69 |
300 | ERTAN BABACAN | 17 | 12 | 7 | 1631.20 |
301 | MURAT ATEŞ | 31 | 26 | 12 | 1631.07 |
302 | PEIMAN SHAHRPOURI | 31 | 25 | 17 | 1630.55 |
303 | MARTIN BARKWILL | 13 | 9 | 5 | 1630.19 |
304 | TAN RUŞAN | 8 | 3 | 1 | 1630.05 |
305 | DANKWART PLATTNER | 9 | 6 | 2 | 1629.96 |
306 | BÜLENT ÖZBAKIR | 40 | 34 | 16 | 1629.70 |
307 | ÖZGÜR SUNALP | 52 | 49 | 23 | 1628.44 |
308 | YAVUZ KAFALI | 7 | 3 | 1 | 1627.89 |
309 | Jamal Naseri | 14 | 7 | 3 | 1627.78 |
310 | EMIRCAN SISIK | 35 | 25 | 12 | 1627.78 |
311 | MIRIAM MICHEL | 9 | 4 | 4 | 1626.98 |
312 | ÖMER FARUK ÖZER | 10 | 6 | 3 | 1625.98 |
313 | EMAD SALİB | 8 | 4 | 2 | 1625.46 |
314 | İBRAHİM BUDAKOGLU | 13 | 10 | 4 | 1625.33 |
315 | LEON DOREL | 18 | 11 | 5 | 1625.05 |
316 | LAZAR EUGEN | 18 | 14 | 8 | 1624.50 |
317 | ANNA SPASOVA | 34 | 37 | 15 | 1624.32 |
318 | HASAN MOHAMMADPOUR | 10 | 5 | 3 | 1624.19 |
319 | ATİLA MALÇOK | 41 | 34 | 18 | 1624.15 |
320 | ALEKSEI ASKURAVA | 13 | 8 | 4 | 1623.88 |
321 | JERZY BEHNKE | 13 | 8 | 5 | 1623.53 |
322 | ROOHOLLAH AMIRI ANDY | 62 | 50 | 31 | 1621.84 |
323 | İLYAS YAVUZ | 98 | 78 | 31 | 1621.51 |
324 | CAN GÜMÜŞ | 42 | 33 | 18 | 1621.26 |
325 | GAZ OWEN | 27 | 20 | 12 | 1621.07 |
326 | WAYNE FELTON | 8 | 4 | 2 | 1620.26 |
327 | ALİ AĞIRBAŞ | 23 | 16 | 8 | 1620.08 |
328 | ALEKSANDAR ANDREEV | 41 | 42 | 25 | 1619.53 |
329 | ADNAN TAYFUR | 134 | 123 | 59 | 1619.41 |
330 | MUHLİS ELBİ | 81 | 75 | 35 | 1619.02 |
331 | METİN BEKİL | 7 | 3 | 1 | 1618.75 |
332 | DENİZ ÇIRPAN | 23 | 13 | 7 | 1617.96 |
333 | ENDER BALIKÇI | 11 | 3 | 2 | 1617.13 |
334 | ANTON SOPİN | 9 | 5 | 3 | 1616.95 |
335 | KIAN GHODS | 12 | 7 | 3 | 1616.70 |
336 | BORIS MAMPOZIYA | 7 | 3 | 1 | 1616.40 |
337 | DAVID KLAUSA | 8 | 4 | 2 | 1616.39 |
338 | PEDRAM KIASI | 9 | 6 | 4 | 1616.18 |
339 | MARIO SEQUEIRA | 19 | 13 | 5 | 1615.83 |
340 | RASIM GÜNEY | 6 | 3 | 2 | 1615.37 |
341 | BARBU ALEXANDRU | 17 | 8 | 5 | 1615.32 |
342 | SHAY ASRAFF | 36 | 26 | 15 | 1615.25 |
343 | Mohammadreza Moeinfar | 8 | 3 | 1 | 1614.46 |
344 | CENK ÇORBACIOĞLU | 14 | 9 | 7 | 1614.36 |
345 | ANTHONY NIAKIANI | 8 | 4 | 2 | 1614.35 |
346 | SELÇUK BAYRAKTAR | 17 | 14 | 6 | 1614.16 |
347 | NODAR GAGUA | 63 | 59 | 36 | 1613.94 |
348 | MITRELIS Konstantinos | 7 | 3 | 1 | 1613.67 |
349 | GIA POCHKHUA | 19 | 18 | 10 | 1613.63 |
350 | GUSTAVO GOLDSTEIN | 18 | 15 | 9 | 1613.13 |
351 | HASAN KUTAY | 11 | 5 | 3 | 1613.08 |
352 | INGO MOHR | 7 | 3 | 1 | 1612.85 |
353 | KATJA SOPHIE SPILLUM | 14 | 6 | 4 | 1612.77 |
354 | ATALAY ULUAKAY | 11 | 7 | 3 | 1612.43 |
355 | DIMITAR GRIGOROV | 13 | 8 | 4 | 1612.22 |
356 | MURAT HAZIR | 117 | 103 | 41 | 1611.85 |
357 | DOXARAS DIMITRIOS | 13 | 11 | 5 | 1611.75 |
358 | SÜLEYMAN YURTSEVEN | 38 | 30 | 14 | 1611.32 |
359 | KEMAL EROL | 12 | 7 | 3 | 1610.59 |
360 | İHSAN ASTEPE | 21 | 16 | 8 | 1610.45 |
361 | MERAL CEYLAN | 30 | 30 | 14 | 1610.36 |
362 | OFIR BALALI | 46 | 32 | 18 | 1610.22 |
363 | DORI RADY | 9 | 5 | 3 | 1610.06 |
364 | ULI KOCH | 8 | 4 | 2 | 1610.04 |
365 | JAHANGIR NOZARI | 8 | 4 | 2 | 1609.84 |
366 | AHMET KARAHASAN | 26 | 28 | 14 | 1609.39 |
367 | SALİH KAYALI | 31 | 27 | 15 | 1609.19 |
368 | MARKUS RINDISBACHER | 17 | 12 | 6 | 1609.00 |
369 | MICHEL CHABROL | 18 | 12 | 6 | 1608.92 |
370 | Timur Bulekbaev | 7 | 4 | 2 | 1608.29 |
371 | VEIT NETZ | 8 | 4 | 2 | 1608.24 |
372 | MUSTAFA GÜNERALP | 149 | 128 | 58 | 1608.18 |
373 | METSHIN AIRAT | 13 | 7 | 3 | 1608.08 |
374 | SEVCAN KARABAY | 20 | 15 | 8 | 1608.07 |
375 | RAMAZAN ŞENER | 17 | 14 | 6 | 1607.66 |
376 | DENIS POLOCHKIN | 12 | 9 | 4 | 1607.47 |
377 | EDİP SAM | 8 | 4 | 2 | 1606.64 |
378 | PETYO MARINOV | 29 | 24 | 12 | 1606.56 |
379 | ARMEN TSATURYAN | 7 | 4 | 2 | 1606.54 |
380 | xxxSOUNGULI AMIROV | 7 | 1 | 0 | 1606.16 |
381 | DANIEL ZAHARIEV | 28 | 29 | 15 | 1606.15 |
382 | AKIKO YAZAWA | 23 | 16 | 10 | 1605.86 |
383 | ARTUR PETROSYAN | 42 | 28 | 17 | 1605.82 |
384 | FRANK SIMON | 13 | 9 | 5 | 1605.66 |
385 | MURAT SONYÜREK | 17 | 10 | 5 | 1605.35 |
386 | PAUN ANDREEA GABRIELA | 10 | 4 | 2 | 1605.26 |
