İstanbul 2019 NİSAN - MAYIS SEZONU

Güncel Haberler

2019 NİSAN - MAYIS SEZONU D GRUBU

İlk 4 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 CANER CENK ÇORBACIOĞLUCANER CENK ÇORBACIOĞLU 12 9 3 0 0 94 69 25 21
2 METİN ERİKLERMETİN ERİKLER 12 9 3 0 0 94 65 29 21
3 MAHİR GÜRSOYMAHİR GÜRSOY 12 8 4 0 0 83 71 12 20
4 AYDIN KABOĞLUAYDIN KABOĞLU 12 8 4 0 0 84 77 7 20
5 EMRAH ERYILMAZEMRAH ERYILMAZ 12 7 5 0 0 90 76 14 19
6 FUAT AKINCIOĞLUFUAT AKINCIOĞLU 12 7 5 0 0 85 77 8 19
7 ERDOĞAN BİLENERDOĞAN BİLEN 12 6 6 0 0 75 71 4 18
8 GÖKHAN GÜNERGÖKHAN GÜNER 12 6 6 0 0 94 92 2 18
9 CEMALETTİN YÜKSELCEMALETTİN YÜKSEL 12 5 7 0 0 83 79 4 17
10 FUNDA KAPIKIRANFUNDA KAPIKIRAN 12 4 8 0 0 83 92 -9 16
11 ERDEM UCALERDEM UCAL 12 4 8 0 0 81 99 -18 16
12 ÖMER FARUK ÇAKMAKÖMER FARUK ÇAKMAK 12 3 9 0 0 75 104 -29 15
13 OLCAY GÜRGENOLCAY GÜRGEN 12 2 10 0 0 57 106 -49 14

AYDIN KABOĞLU CANER CENK ÇORBACIOĞLU CEMALETTİN YÜKSEL EMRAH ERYILMAZ ERDEM UCAL ERDOĞAN BİLEN FUAT AKINCIOĞLU FUNDA KAPIKIRAN GÖKHAN GÜNER MAHİR GÜRSOY METİN ERİKLER OLCAY GÜRGEN ÖMER FARUK ÇAKMAK
AYDIN KABOĞLU X 9 - 6 9 - 5 5 - 9 9 - 8 9 - 1 5 - 9 9 - 3 9 - 8 0 - 9 2 - 9 9 - 3 9 - 7
CANER CENK ÇORBACIOĞLU 6 - 9 X 3 - 9 4 - 9 9 - 2 9 - 1 9 - 8 9 - 7 9 - 8 9 - 0 9 - 6 9 - 2 9 - 8
CEMALETTİN YÜKSEL 5 - 9 9 - 3 X 9 - 3 9 - 2 9 - 2 5 - 9 8 - 9 8 - 9 3 - 9 1 - 9 8 - 9 9 - 6
EMRAH ERYILMAZ 9 - 5 9 - 4 3 - 9 X 9 - 6 9 - 2 9 - 2 9 - 8 5 - 9 8 - 9 3 - 9 9 - 4 8 - 9
ERDEM UCAL 8 - 9 2 - 9 2 - 9 6 - 9 X 5 - 9 9 - 6 6 - 9 8 - 9 9 - 6 8 - 9 9 - 8 9 - 7
ERDOĞAN BİLEN 1 - 9 1 - 9 2 - 9 2 - 9 9 - 5 X 8 - 9 9 - 1 9 - 2 9 - 1 7 - 9 9 - 4 9 - 4
FUAT AKINCIOĞLU 9 - 5 8 - 9 9 - 5 2 - 9 6 - 9 9 - 8 X 2 - 9 9 - 8 4 - 9 9 - 3 9 - 2 9 - 1
FUNDA KAPIKIRAN 3 - 9 7 - 9 9 - 8 8 - 9 9 - 6 1 - 9 9 - 2 X 5 - 9 7 - 9 8 - 9 8 - 9 9 - 4
GÖKHAN GÜNER 8 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 5 9 - 8 2 - 9 8 - 9 9 - 5 X 7 - 9 9 - 4 9 - 8 7 - 9
MAHİR GÜRSOY 9 - 0 0 - 9 9 - 3 9 - 8 6 - 9 1 - 9 9 - 4 9 - 7 9 - 7 X 4 - 9 9 - 0 9 - 6
METİN ERİKLER 9 - 2 6 - 9 9 - 1 9 - 3 9 - 8 9 - 7 3 - 9 9 - 8 4 - 9 9 - 4 X 9 - 0 9 - 5
OLCAY GÜRGEN 3 - 9 2 - 9 9 - 8 4 - 9 8 - 9 4 - 9 2 - 9 9 - 8 8 - 9 0 - 9 0 - 9 X 8 - 9
ÖMER FARUK ÇAKMAK 7 - 9 8 - 9 6 - 9 9 - 8 7 - 9 4 - 9 1 - 9 4 - 9 9 - 7 6 - 9 5 - 9 9 - 8 X
Swiss Backgammon Tournament System