İstanbul 2019 TEMMUZ-AĞUSTOS YAZ LİGİ

Güncel Haberler

2019 TEMMUZ-AĞUSTOS YAZ LİGİ A GRUBU

İlk 4 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MUSTAFA KILIÇÇETİNMUSTAFA KILIÇÇETİN 13 9 4 0 0 96 77 19 22
2 MURAT HAZIRMURAT HAZIR 13 9 4 0 0 108 81 27 22
3 İSMAİL KÖKNARİSMAİL KÖKNAR 13 9 4 0 0 93 81 12 22
4 HAKAN ERGÜÇHAKAN ERGÜÇ 13 9 4 0 0 106 71 35 22
5 METİN ERİKLERMETİN ERİKLER 13 8 5 0 0 90 74 16 21
6 ERKAN PEKŞENERKAN PEKŞEN 13 8 5 0 0 90 77 13 21
7 OZAN ÖZGÜROZAN ÖZGÜR 13 7 6 0 0 83 76 7 20
8 MÜRSEL AYMÜRSEL AY 13 7 6 0 0 84 80 4 20
9 CEMALETTİN YÜKSELCEMALETTİN YÜKSEL 13 6 7 0 0 92 108 -16 19
10 ÖNER DAĞLAYANÖNER DAĞLAYAN 13 5 8 0 0 83 92 -9 18
11 HAKAN TOSUNHAKAN TOSUN 13 5 8 0 0 89 94 -5 18
12 GÖKHAN GÜNERGÖKHAN GÜNER 13 4 9 0 0 56 109 -53 17
13 AYDIN KABOĞLUAYDIN KABOĞLU 13 3 10 0 0 78 96 -18 16
14 ŞEHSUAR EROLŞEHSUAR EROL 13 2 11 0 0 70 102 -32 15

AYDIN KABOĞLU CEMALETTİN YÜKSEL ERKAN PEKŞEN GÖKHAN GÜNER HAKAN ERGÜÇ HAKAN TOSUN İSMAİL KÖKNAR METİN ERİKLER MURAT HAZIR MÜRSEL AY MUSTAFA KILIÇÇETİN ÖNER DAĞLAYAN OZAN ÖZGÜR ŞEHSUAR EROL
AYDIN KABOĞLU X 8 - 9 2 - 9 9 - 3 5 - 9 8 - 9 4 - 9 9 - 3 4 - 9 4 - 9 8 - 9 9 - 0 5 - 9 3 - 9
CEMALETTİN YÜKSEL 9 - 8 X 4 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 8 8 - 9 4 - 9 7 - 9 9 - 8 9 - 7 1 - 9 6 - 9 9 - 8
ERKAN PEKŞEN 9 - 2 9 - 4 X 9 - 5 7 - 9 9 - 5 6 - 9 2 - 9 9 - 4 9 - 4 0 - 9 3 - 9 9 - 4 9 - 4
GÖKHAN GÜNER 3 - 9 9 - 8 5 - 9 X 0 - 9 8 - 9 2 - 9 2 - 9 9 - 7 0 - 9 0 - 9 9 - 7 0 - 9 9 - 6
HAKAN ERGÜÇ 9 - 5 6 - 9 9 - 7 9 - 0 X 9 - 5 5 - 9 9 - 3 7 - 9 9 - 2 7 - 9 9 - 5 9 - 1 9 - 7
HAKAN TOSUN 9 - 8 8 - 9 5 - 9 9 - 8 5 - 9 X 7 - 9 7 - 9 5 - 9 9 - 5 3 - 9 4 - 9 9 - 1 9 - 0
İSMAİL KÖKNAR 9 - 4 9 - 8 9 - 6 9 - 2 9 - 5 9 - 7 X 9 - 5 4 - 9 0 - 9 0 - 9 8 - 9 9 - 5 9 - 3
METİN ERİKLER 3 - 9 9 - 4 9 - 2 9 - 2 3 - 9 9 - 7 5 - 9 X 9 - 8 6 - 9 9 - 1 9 - 0 1 - 9 9 - 5
MURAT HAZIR 9 - 4 9 - 7 4 - 9 7 - 9 9 - 7 9 - 5 9 - 4 8 - 9 X 9 - 2 8 - 9 9 - 8 9 - 2 9 - 6
MÜRSEL AY 9 - 4 8 - 9 4 - 9 9 - 0 2 - 9 5 - 9 9 - 0 9 - 6 2 - 9 X 9 - 7 9 - 4 0 - 9 9 - 5
MUSTAFA KILIÇÇETİN 9 - 8 7 - 9 9 - 0 9 - 0 9 - 7 9 - 3 9 - 0 1 - 9 9 - 8 7 - 9 X 9 - 8 9 - 7 0 - 9
ÖNER DAĞLAYAN 0 - 9 9 - 1 9 - 3 7 - 9 5 - 9 9 - 4 9 - 8 0 - 9 8 - 9 4 - 9 8 - 9 X 6 - 9 9 - 4
OZAN ÖZGÜR 9 - 5 9 - 6 4 - 9 9 - 0 1 - 9 1 - 9 5 - 9 9 - 1 2 - 9 9 - 0 7 - 9 9 - 6 X 9 - 4
ŞEHSUAR EROL 9 - 3 8 - 9 4 - 9 6 - 9 7 - 9 0 - 9 3 - 9 5 - 9 6 - 9 5 - 9 9 - 0 4 - 9 4 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System