İstanbul 2019 TEMMUZ-AĞUSTOS YAZ LİGİ

Güncel Haberler

2019 TEMMUZ-AĞUSTOS YAZ LİGİ B GRUBU

İlk 4 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ALİ ÇETİN BELENEALİ ÇETİN BELENE 14 11 3 0 0 100 58 42 25
2 SELİM TOPRAKSELİM TOPRAK 14 11 3 0 0 102 61 41 25
3 ABDULLAH ŞERABDULLAH ŞER 14 10 4 0 0 104 53 51 24
4 CİHANGİR ÇETİNELCİHANGİR ÇETİNEL 14 10 4 0 0 106 81 25 24
5 ATİLLA İNANLIATİLLA İNANLI 14 9 5 0 0 103 80 23 23
6 BİROL SONKAYABİROL SONKAYA 14 9 5 0 0 95 67 28 23
7 NURİ KAYANURİ KAYA 14 9 5 0 0 95 76 19 23
8 ARGUN ERKAYAARGUN ERKAYA 14 8 6 0 0 107 77 30 22
9 YILMAZ KURTAYYILMAZ KURTAY 14 6 8 0 0 92 95 -3 20
10 EMRAH ERYILMAZEMRAH ERYILMAZ 14 6 8 0 0 89 88 1 20
11 FUAT AKINCIOĞLUFUAT AKINCIOĞLU 14 5 9 0 0 75 94 -19 19
12 FUAT ERDAĞFUAT ERDAĞ 14 4 10 0 0 53 94 -41 18
13 ŞEFİK GEDİKOĞLUŞEFİK GEDİKOĞLU 14 4 10 0 0 51 107 -56 18
14 YAKUP ÇELİKYAKUP ÇELİK 14 2 12 0 0 39 109 -70 16
15 ÖMER MERT GÜLAÇTIÖMER MERT GÜLAÇTI 14 1 13 0 0 46 117 -71 15

ABDULLAH ŞER ALİ ÇETİN BELENE ARGUN ERKAYA ATİLLA İNANLI BİROL SONKAYA CİHANGİR ÇETİNEL EMRAH ERYILMAZ FUAT AKINCIOĞLU FUAT ERDAĞ NURİ KAYA ÖMER MERT GÜLAÇTI ŞEFİK GEDİKOĞLU SELİM TOPRAK YAKUP ÇELİK YILMAZ KURTAY
ABDULLAH ŞER X 9 - 0 9 - 2 9 - 6 8 - 9 9 - 1 2 - 9 9 - 1 9 - 5 0 - 9 9 - 0 9 - 0 9 - 2 9 - 0 4 - 9
ALİ ÇETİN BELENE 0 - 9 X 9 - 7 9 - 0 9 - 1 9 - 4 9 - 1 9 - 7 0 - 9 1 - 9 9 - 3 9 - 3 9 - 1 9 - 0 9 - 4
ARGUN ERKAYA 2 - 9 7 - 9 X 9 - 3 9 - 5 6 - 9 6 - 9 9 - 4 9 - 0 9 - 7 9 - 0 8 - 9 6 - 9 9 - 0 9 - 4
ATİLLA İNANLI 6 - 9 0 - 9 3 - 9 X 9 - 1 7 - 9 9 - 3 9 - 3 9 - 2 9 - 3 9 - 7 9 - 8 6 - 9 9 - 0 9 - 8
BİROL SONKAYA 9 - 8 1 - 9 5 - 9 1 - 9 X 6 - 9 9 - 1 9 - 8 9 - 0 9 - 2 9 - 0 9 - 0 9 - 0 9 - 3 1 - 9
CİHANGİR ÇETİNEL 1 - 9 4 - 9 9 - 6 9 - 7 9 - 6 X 9 - 8 9 - 2 9 - 0 8 - 9 9 - 7 9 - 0 3 - 9 9 - 3 9 - 6
EMRAH ERYILMAZ 9 - 2 1 - 9 9 - 6 3 - 9 1 - 9 8 - 9 X 3 - 9 9 - 0 7 - 9 9 - 0 9 - 0 4 - 9 9 - 8 8 - 9
FUAT AKINCIOĞLU 1 - 9 7 - 9 4 - 9 3 - 9 8 - 9 2 - 9 9 - 3 X 9 - 0 4 - 9 9 - 2 9 - 0 0 - 9 1 - 9 9 - 8
FUAT ERDAĞ 5 - 9 9 - 0 0 - 9 2 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 X 9 - 2 9 - 2 9 - 0 6 - 9 0 - 9 4 - 9
NURİ KAYA 9 - 0 9 - 1 7 - 9 3 - 9 2 - 9 9 - 8 9 - 7 9 - 4 2 - 9 X 9 - 5 9 - 4 0 - 9 9 - 0 9 - 2
ÖMER MERT GÜLAÇTI 0 - 9 3 - 9 0 - 9 7 - 9 0 - 9 7 - 9 0 - 9 2 - 9 2 - 9 5 - 9 X 3 - 9 2 - 9 9 - 0 6 - 9
ŞEFİK GEDİKOĞLU 0 - 9 3 - 9 9 - 8 8 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 4 - 9 9 - 3 X 0 - 9 9 - 0 9 - 6
SELİM TOPRAK 2 - 9 1 - 9 9 - 6 9 - 6 0 - 9 9 - 3 9 - 4 9 - 0 9 - 6 9 - 0 9 - 2 9 - 0 X 9 - 7 9 - 0
YAKUP ÇELİK 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 3 - 9 3 - 9 8 - 9 9 - 1 9 - 0 0 - 9 0 - 9 0 - 9 7 - 9 X 0 - 9
YILMAZ KURTAY 9 - 4 4 - 9 4 - 9 8 - 9 9 - 1 6 - 9 9 - 8 8 - 9 9 - 4 2 - 9 9 - 6 6 - 9 0 - 9 9 - 0 X
Swiss Backgammon Tournament System