Bodrum eski BODRUM 2021 TEMMUZ-AĞUSTOS LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2021 TEMMUZ-AĞUSTOS LİGİ B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT 23 21 2 0 0 240 140 100 44
2 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN 23 18 5 0 0 226 150 76 41
3 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK 23 15 8 0 0 214 172 42 38
4 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 23 14 9 0 0 219 173 46 37
5 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 23 14 9 0 0 200 157 43 37
6 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK 23 14 9 0 0 195 172 23 37
7 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 23 14 9 0 0 192 169 23 37
8 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 23 14 9 0 0 209 192 17 37
9 YÜCEL GÖRGÜNELYÜCEL GÖRGÜNEL 23 13 10 0 0 203 188 15 36
10 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR 23 13 10 0 0 204 162 42 36
11 YÜKSEL BAHÇECİKYÜKSEL BAHÇECİK 23 12 11 0 0 189 176 13 35
12 ŞENER DURDAĞŞENER DURDAĞ 23 11 12 0 0 191 177 14 34
13 MEHMET ERTÜKELMEHMET ERTÜKEL 22 12 10 0 0 187 167 20 34
14 MAZHAR ÇATALMAZHAR ÇATAL 23 10 13 0 0 173 198 -25 33
15 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 23 10 13 0 0 169 198 -29 33
16 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 22 10 12 0 0 175 201 -26 32
17 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA 23 8 15 0 0 151 205 -54 31
18 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ 23 6 17 0 0 153 221 -68 29
19 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 20 8 12 0 0 167 185 -18 28
20 KEMAL SAYINKAPLANKEMAL SAYINKAPLAN 22 6 16 0 0 145 208 -63 28
21 MUSTAFA GÖZÜMMUSTAFA GÖZÜM 20 7 13 0 0 136 171 -35 27
22 FATİH ALTUNTASFATİH ALTUNTAS 19 7 12 0 0 136 175 -39 26
23 NİHAT SORGÜVENNİHAT SORGÜVEN 20 6 14 0 0 129 178 -49 26
24 ALİ TAŞDELENALİ TAŞDELEN 21 4 17 0 0 139 207 -68 25

AHMET ÇİL ALİ MANDALİNCİ ALİ TAŞDELEN AVNİ ARSLAN AYTUĞ YİĞİT AZİZ NEHİR FATİH ALTUNTAS HALDUN DURUKAN HALİL KOLÇELİK KEMAL SAYINKAPLAN MAZHAR ÇATAL MEHMET ERTÜKEL MUSTAFA GÖZÜM NECİP KUTLUAY NESRİN BECERİCİ NİHAT SORGÜVEN SEBAHATTİN GÖK SEMİH NALBANTOĞLU ŞENER DURDAĞ SERDAR ÖZKAYA VEDAT ÜRGÜPLÜ YENER KOÇYİĞİT YÜCEL GÖRGÜNEL YÜKSEL BAHÇECİK
AHMET ÇİL X 11 - 10 11 - 8 5 - 11 7 - 11 6 - 12 11 - 10 11 - 4 9 - 11 11 - 5 11 - 7 3 - 11 12 - 0 11 - 6 0 - 11 11 - 4 8 - 11 11 - 10 11 - 10 11 - 6 9 - 11 11 - 3 11 - 9 7 - 11
ALİ MANDALİNCİ 10 - 11 X 11 - 6 6 - 11 2 - 11 11 - 3 6 - 11 11 - 10 6 - 11 6 - 11 11 - 2 6 - 11 6 - 11 3 - 11 6 - 11 11 - 3 0 - 11 6 - 11 3 - 11 0 - 11 9 - 11 6 - 11 11 - 10 6 - 11
ALİ TAŞDELEN 8 - 11 6 - 11 X 2 - 11 6 - 11 12 - 5 - 11 - 7 6 - 11 - 5 - 11 10 - 11 0 - 12 4 - 11 2 - 11 11 - 2 7 - 11 6 - 11 7 - 11 6 - 11 0 - 11 10 - 11 9 - 11 11 - 5
AVNİ ARSLAN 11 - 5 11 - 6 11 - 2 X 11 - 6 2 - 12 11 - 8 9 - 11 11 - 10 5 - 12 11 - 2 5 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 8 11 - 5 11 - 2 7 - 11 11 - 2 11 - 1 11 - 3 11 - 8 11 - 7 11 - 4
AYTUĞ YİĞİT 11 - 7 11 - 2 11 - 6 6 - 11 X 11 - 10 11 - 8 11 - 9 11 - 6 11 - 2 11 - 5 11 - 3 11 - 7 3 - 12 11 - 0 11 - 6 11 - 1 11 - 7 11 - 6 11 - 6 11 - 9 11 - 6 11 - 7 11 - 4
AZİZ NEHİR 12 - 6 3 - 11 5 - 12 12 - 2 10 - 11 X 11 - 0 9 - 11 11 - 7 12 - 2 2 - 12 11 - 6 12 - 4 12 - 3 11 - 4 3 - 12 7 - 11 11 - 0 11 - 8 5 - 11 4 - 11 12 - 6 6 - 11 12 - 1
FATİH ALTUNTAS 10 - 11 11 - 6 - 8 - 11 8 - 11 0 - 11 X 4 - 11 7 - 11 5 - 12 4 - 11 - - 11 - 2 0 - 11 11 - 7 6 - 11 11 - 5 11 - 6 11 - 6 5 - 11 - 2 - 11 11 - 10
HALDUN DURUKAN 4 - 11 10 - 11 7 - 11 11 - 9 9 - 11 11 - 9 11 - 4 X 11 - 10 11 - 9 11 - 6 1 - 11 0 - 11 7 - 11 8 - 11 - 11 - 2 1 - 11 5 - 12 11 - 4 11 - 8 11 - 7 10 - 11 3 - 11
HALİL KOLÇELİK 11 - 9 11 - 6 11 - 6 10 - 11 6 - 11 7 - 11 11 - 7 10 - 11 X 11 - 5 11 - 7 11 - 1 2 - 11 11 - 7 2 - 11 12 - 0 4 - 11 7 - 11 11 - 7 11 - 2 11 - 4 11 - 7 11 - 10 11 - 6
KEMAL SAYINKAPLAN 5 - 11 11 - 6 - 12 - 5 2 - 11 2 - 12 12 - 5 9 - 11 5 - 11 X 8 - 12 11 - 6 12 - 4 4 - 11 5 - 11 5 - 11 4 - 11 2 - 11 5 - 11 12 - 4 6 - 11 4 - 11 9 - 11 0 - 11
MAZHAR ÇATAL 7 - 11 2 - 11 11 - 5 2 - 11 5 - 11 12 - 2 11 - 4 6 - 11 7 - 11 12 - 8 X 3 - 11 11 - 5 4 - 11 2 - 11 1 - 11 2 - 11 12 - 7 11 - 9 12 - 5 12 - 2 12 - 8 10 - 11 6 - 11
MEHMET ERTÜKEL 11 - 3 11 - 6 11 - 10 11 - 5 3 - 11 6 - 11 - 11 - 1 1 - 11 6 - 11 11 - 3 X 11 - 0 11 - 6 4 - 11 11 - 1 9 - 11 10 - 11 8 - 11 11 - 6 11 - 10 4 - 11 4 - 11 11 - 6
MUSTAFA GÖZÜM 0 - 12 11 - 6 12 - 0 8 - 11 7 - 11 4 - 12 - 11 - 0 11 - 2 4 - 12 5 - 11 0 - 11 X 6 - 11 0 - 11 - 6 - 11 11 - 10 4 - 12 11 - 6 11 - 0 - 8 - 11 6 - 11
NECİP KUTLUAY 6 - 11 11 - 3 11 - 4 6 - 11 12 - 3 3 - 12 2 - 11 11 - 7 7 - 11 11 - 4 11 - 4 6 - 11 11 - 6 X 11 - 3 2 - 11 11 - 10 1 - 12 11 - 4 4 - 11 11 - 7 11 - 10 11 - 1 11 - 2
NESRİN BECERİCİ 11 - 0 11 - 6 11 - 2 8 - 11 0 - 11 4 - 11 11 - 0 11 - 8 11 - 2 11 - 5 11 - 2 11 - 4 11 - 0 3 - 11 X 11 - 9 11 - 8 7 - 11 6 - 12 5 - 11 11 - 6 9 - 11 4 - 11 11 - 5
NİHAT SORGÜVEN 4 - 11 3 - 11 2 - 11 5 - 11 6 - 11 12 - 3 7 - 11 - 0 - 12 11 - 5 11 - 1 1 - 11 - 11 - 2 9 - 11 X 8 - 11 8 - 11 11 - 3 11 - 8 2 - 11 - 1 - 12 6 - 11
SEBAHATTİN GÖK 11 - 8 11 - 0 11 - 7 2 - 11 1 - 11 11 - 7 11 - 6 2 - 11 11 - 4 11 - 4 11 - 2 11 - 9 11 - 6 10 - 11 8 - 11 11 - 8 X 11 - 9 3 - 11 12 - 2 6 - 11 2 - 11 11 - 0 6 - 12
SEMİH NALBANTOĞLU 10 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 7 7 - 11 0 - 11 5 - 11 11 - 1 11 - 7 11 - 2 7 - 12 11 - 10 10 - 11 12 - 1 11 - 7 11 - 8 9 - 11 X 12 - 1 11 - 5 11 - 3 11 - 9 8 - 11 7 - 11
ŞENER DURDAĞ 10 - 11 11 - 3 11 - 7 2 - 11 6 - 11 8 - 11 6 - 11 12 - 5 7 - 11 11 - 5 9 - 11 11 - 8 12 - 4 4 - 11 12 - 6 3 - 11 11 - 3 1 - 12 X 11 - 1 12 - 1 11 - 0 3 - 11 7 - 12
SERDAR ÖZKAYA 6 - 11 11 - 0 11 - 6 1 - 11 6 - 11 11 - 5 6 - 11 4 - 11 2 - 11 4 - 12 5 - 12 6 - 11 6 - 11 11 - 4 11 - 5 8 - 11 2 - 12 5 - 11 1 - 11 X 11 - 2 12 - 6 11 - 9 0 - 11
VEDAT ÜRGÜPLÜ 11 - 9 11 - 9 11 - 0 3 - 11 9 - 11 11 - 4 11 - 5 8 - 11 4 - 11 11 - 6 2 - 12 10 - 11 0 - 11 7 - 11 6 - 11 11 - 2 11 - 6 3 - 11 1 - 12 2 - 11 X 11 - 9 4 - 11 11 - 3
YENER KOÇYİĞİT 3 - 11 11 - 6 11 - 10 8 - 11 6 - 11 6 - 12 - 7 - 11 7 - 11 11 - 4 8 - 12 11 - 4 - 10 - 11 11 - 9 - 11 - 2 9 - 11 0 - 11 6 - 12 9 - 11 X 11 - 6 11 - 9
YÜCEL GÖRGÜNEL 9 - 11 10 - 11 11 - 9 7 - 11 7 - 11 11 - 6 11 - 2 11 - 10 10 - 11 11 - 9 11 - 10 11 - 4 11 - 8 1 - 11 11 - 4 12 - 1 0 - 11 11 - 8 11 - 3 9 - 11 11 - 4 6 - 11 X 0 - 11
YÜKSEL BAHÇECİK 11 - 7 11 - 6 5 - 11 4 - 11 4 - 11 1 - 12 10 - 11 11 - 3 6 - 11 11 - 0 11 - 6 6 - 11 11 - 6 2 - 11 5 - 11 11 - 6 12 - 6 11 - 7 12 - 7 11 - 0 3 - 11 9 - 11 11 - 0 X
Swiss Backgammon Tournament System