Bodrum eski BODRUM 2021 EYLÜL EKİM LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2021 EYLÜL EKİM LİGİ A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI 21 15 6 0 0 209 146 63 36
2 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK 21 14 7 0 0 192 126 66 35
3 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 21 14 7 0 0 206 154 52 35
4 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR 21 14 7 0 0 198 158 40 35
5 GÖKMEN ŞENGÖKMEN ŞEN 21 14 7 0 0 204 157 47 35
6 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 21 14 7 0 0 200 172 28 35
7 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN 21 14 7 0 0 183 165 18 35
8 MİTHAT ALTINMİTHAT ALTIN 21 14 7 0 0 187 144 43 35
9 MUSTAFA GÖZÜMMUSTAFA GÖZÜM 21 14 7 0 0 191 161 30 35
10 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 21 13 8 0 0 195 145 50 34
11 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK 21 11 10 0 0 184 158 26 32
12 FATİH BORAFATİH BORA 21 11 10 0 0 184 165 19 32
13 MAZHAR ÇATALMAZHAR ÇATAL 21 10 11 0 0 183 169 14 31
14 KEMAL SAYINKAPLANKEMAL SAYINKAPLAN 21 10 11 0 0 168 169 -1 31
15 AHMET PAKİNAHMET PAKİN 20 10 10 0 0 167 173 -6 30
16 YUSUF ZİYAYUSUF ZİYA 21 7 14 0 0 157 201 -44 28
17 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN 21 6 15 0 0 128 198 -70 27
18 DİDEM ÇANKIRDİDEM ÇANKIR 21 6 15 0 0 133 209 -76 27
19 OKTAY SANCAKTAROĞLUOKTAY SANCAKTAROĞLU 20 7 13 0 0 153 176 -23 27
20 ŞENOL ÖZDENŞENOL ÖZDEN 21 6 15 0 0 139 206 -67 27
21 İLHAN ARANİLHAN ARAN 21 4 17 0 0 118 217 -99 25
22 CAN KARABAĞCAN KARABAĞ 21 2 19 0 0 115 225 -110 23

AHMET PAKİN AVNİ ARSLAN AZİZ NEHİR BÜLENT BIYIKLI CAN KARABAĞ DİDEM ÇANKIR DURAN ÖZTÜRK ERDOĞAN KILIÇ FATİH BORA GÖKMEN ŞEN HALDUN DURUKAN HALİL KOLÇELİK İLHAN ARAN KEMAL SAYINKAPLAN MAZHAR ÇATAL MEHMET GÜVEN MİTHAT ALTIN MUSTAFA GÖZÜM OKTAY SANCAKTAROĞLU ŞENOL ÖZDEN YENER KOÇYİĞİT YUSUF ZİYA
AHMET PAKİN X 9 - 11 4 - 12 8 - 11 11 - 6 11 - 5 6 - 11 11 - 10 11 - 7 0 - 12 6 - 11 2 - 11 11 - 6 11 - 4 11 - 8 11 - 6 9 - 11 8 - 11 - 12 - 6 3 - 11 12 - 3
AVNİ ARSLAN 11 - 9 X 2 - 11 11 - 10 11 - 6 11 - 7 0 - 11 7 - 11 10 - 11 2 - 11 11 - 4 3 - 11 11 - 5 5 - 11 11 - 8 11 - 7 11 - 6 11 - 8 11 - 3 11 - 8 11 - 7 11 - 0
AZİZ NEHİR 12 - 4 11 - 2 X 7 - 11 11 - 6 11 - 6 4 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 9 11 - 6 11 - 2 11 - 8 11 - 8 2 - 11 11 - 3 12 - 2 9 - 11 11 - 8 8 - 11 11 - 10 11 - 7
BÜLENT BIYIKLI 11 - 8 10 - 11 11 - 7 X 11 - 4 11 - 4 11 - 6 3 - 11 11 - 8 8 - 11 11 - 7 9 - 11 11 - 1 11 - 0 11 - 2 11 - 9 6 - 11 8 - 11 11 - 6 11 - 1 11 - 8 11 - 9
CAN KARABAĞ 6 - 11 6 - 11 6 - 11 4 - 11 X 6 - 11 11 - 9 5 - 11 0 - 11 11 - 7 6 - 11 6 - 11 10 - 11 6 - 11 2 - 11 6 - 11 4 - 11 2 - 11 6 - 11 5 - 11 6 - 11 1 - 11
DİDEM ÇANKIR 5 - 11 7 - 11 6 - 11 4 - 11 11 - 6 X 0 - 11 7 - 11 5 - 11 5 - 11 10 - 11 4 - 11 11 - 6 2 - 11 11 - 6 11 - 10 3 - 11 11 - 6 3 - 11 11 - 10 5 - 11 1 - 11
DURAN ÖZTÜRK 11 - 6 11 - 0 11 - 4 6 - 11 9 - 11 11 - 0 X 5 - 11 11 - 4 11 - 4 11 - 1 11 - 1 11 - 8 11 - 5 4 - 11 11 - 4 11 - 3 11 - 6 0 - 12 11 - 2 4 - 11 10 - 11
ERDOĞAN KILIÇ 10 - 11 11 - 7 11 - 6 11 - 3 11 - 5 11 - 7 11 - 5 X 11 - 8 11 - 7 10 - 11 4 - 12 11 - 5 11 - 7 4 - 11 11 - 2 7 - 11 10 - 11 11 - 5 11 - 9 7 - 11 11 - 0
FATİH BORA 7 - 11 11 - 10 11 - 6 8 - 11 11 - 0 11 - 5 4 - 11 8 - 11 X 7 - 11 4 - 11 9 - 11 11 - 3 4 - 11 7 - 12 11 - 4 11 - 2 11 - 2 5 - 11 11 - 10 11 - 9 11 - 3
GÖKMEN ŞEN 12 - 0 11 - 2 9 - 11 11 - 8 7 - 11 11 - 5 4 - 11 7 - 11 11 - 7 X 11 - 10 11 - 10 11 - 6 11 - 7 4 - 11 8 - 11 11 - 10 11 - 6 11 - 0 11 - 6 11 - 3 10 - 11
HALDUN DURUKAN 11 - 6 4 - 11 6 - 11 7 - 11 11 - 6 11 - 10 1 - 11 11 - 10 11 - 4 10 - 11 X 11 - 9 11 - 3 9 - 12 11 - 10 11 - 5 11 - 6 11 - 9 11 - 7 11 - 1 9 - 11 11 - 8
HALİL KOLÇELİK 11 - 2 11 - 3 2 - 11 11 - 9 11 - 6 11 - 4 1 - 11 12 - 4 11 - 9 10 - 11 9 - 11 X 6 - 11 6 - 11 8 - 11 12 - 0 9 - 11 2 - 11 11 - 10 12 - 1 11 - 0 7 - 11
İLHAN ARAN 6 - 11 5 - 11 8 - 11 1 - 11 11 - 10 6 - 11 8 - 11 5 - 11 3 - 11 6 - 11 3 - 11 11 - 6 X 5 - 11 11 - 5 4 - 11 1 - 11 4 - 11 6 - 11 0 - 11 3 - 11 11 - 9
KEMAL SAYINKAPLAN 4 - 11 11 - 5 8 - 11 0 - 11 11 - 6 11 - 2 5 - 11 7 - 11 11 - 4 7 - 11 12 - 9 11 - 6 11 - 5 X 7 - 12 12 - 0 8 - 11 2 - 11 12 - 0 7 - 11 0 - 11 11 - 10
MAZHAR ÇATAL 8 - 11 8 - 11 11 - 2 2 - 11 11 - 2 6 - 11 11 - 4 11 - 4 12 - 7 11 - 4 10 - 11 11 - 8 5 - 11 12 - 7 X 12 - 2 1 - 11 9 - 11 9 - 11 12 - 8 4 - 11 7 - 11
MEHMET GÜVEN 6 - 11 7 - 11 3 - 11 9 - 11 11 - 6 10 - 11 4 - 11 2 - 11 4 - 11 11 - 8 5 - 11 0 - 12 11 - 4 0 - 12 2 - 12 X 4 - 12 0 - 11 11 - 5 11 - 2 6 - 11 11 - 4
MİTHAT ALTIN 11 - 9 6 - 11 2 - 12 11 - 6 11 - 4 11 - 3 3 - 11 11 - 7 2 - 11 10 - 11 6 - 11 11 - 9 11 - 1 11 - 8 11 - 1 12 - 4 X 11 - 0 3 - 11 11 - 4 11 - 9 11 - 1
MUSTAFA GÖZÜM 11 - 8 8 - 11 11 - 9 11 - 8 11 - 2 6 - 11 6 - 11 11 - 10 2 - 11 6 - 11 9 - 11 11 - 2 11 - 4 11 - 2 11 - 9 11 - 0 0 - 11 X 11 - 10 11 - 5 11 - 6 11 - 9
OKTAY SANCAKTAROĞLU - 3 - 11 8 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 3 12 - 0 5 - 11 11 - 5 0 - 11 7 - 11 10 - 11 11 - 6 0 - 12 11 - 9 5 - 11 11 - 3 10 - 11 X 10 - 11 1 - 11 10 - 11
ŞENOL ÖZDEN 6 - 12 8 - 11 11 - 8 1 - 11 11 - 5 10 - 11 2 - 11 9 - 11 10 - 11 6 - 11 1 - 11 1 - 12 11 - 0 11 - 7 8 - 12 2 - 11 4 - 11 5 - 11 11 - 10 X 0 - 11 11 - 8
YENER KOÇYİĞİT 11 - 3 7 - 11 10 - 11 8 - 11 11 - 6 11 - 5 11 - 4 11 - 7 9 - 11 3 - 11 11 - 9 0 - 11 11 - 3 11 - 0 11 - 4 11 - 6 9 - 11 6 - 11 11 - 1 11 - 0 X 11 - 9
YUSUF ZİYA 3 - 12 0 - 11 7 - 11 9 - 11 11 - 1 11 - 1 11 - 10 0 - 11 3 - 11 11 - 10 8 - 11 11 - 7 9 - 11 10 - 11 11 - 7 4 - 11 1 - 11 9 - 11 11 - 10 8 - 11 9 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System