Bodrum eski BODRUM 2021 KASIM-ARALIK LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2021 KASIM-ARALIK LİGİ A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT 17 16 1 0 0 182 81 101 33
2 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO 17 12 5 0 0 160 120 40 29
3 YAVUZ ÇAKMAKTAŞYAVUZ ÇAKMAKTAŞ 17 11 6 0 0 157 129 28 28
4 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN 17 11 6 0 0 168 126 42 28
5 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 17 10 7 0 0 145 133 12 27
6 RIZA IŞIKRIZA IŞIK 17 10 7 0 0 144 140 4 27
7 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 17 10 7 0 0 170 132 38 27
8 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK 17 9 8 0 0 158 143 15 26
9 OKTAY SANCAKTAROĞLUOKTAY SANCAKTAROĞLU 17 9 8 0 0 127 139 -12 26
10 NİLAY KURŞUNLUOĞLUNİLAY KURŞUNLUOĞLU 17 8 9 0 0 126 146 -20 25
11 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 17 8 9 0 0 152 153 -1 25
12 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 17 7 10 0 0 138 151 -13 24
13 MEHMET ERTÜKELMEHMET ERTÜKEL 17 7 10 0 0 134 158 -24 24
14 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR 17 7 10 0 0 131 144 -13 24
15 MİTHAT ALTINMİTHAT ALTIN 17 6 11 0 0 118 150 -32 23
16 TAMER ARSLANTÜRKTAMER ARSLANTÜRK 16 5 11 0 0 124 158 -34 21
17 JACK BAISSEYJACK BAISSEY 16 4 12 0 0 107 158 -51 20
18 DİDEM ÇANKIRDİDEM ÇANKIR 17 2 15 0 0 105 185 -80 19

AHMET ÇİL AVNİ ARSLAN AYTUĞ YİĞİT AZİZ NEHİR DİDEM ÇANKIR HALDUN DURUKAN HALİL KOLÇELİK JACK BAISSEY MEHMET ERTÜKEL MİTHAT ALTIN NECİP KUTLUAY NİLAY KURŞUNLUOĞLU OKTAY SANCAKTAROĞLU RIZA IŞIK TAMER ARSLANTÜRK VEDAT ÜRGÜPLÜ YAVUZ ÇAKMAKTAŞ YÜCEL NİEGO
AHMET ÇİL X 6 - 11 3 - 11 11 - 9 11 - 5 11 - 5 10 - 11 7 - 11 11 - 9 2 - 11 9 - 11 11 - 9 11 - 0 6 - 11 8 - 11 11 - 4 5 - 11 5 - 11
AVNİ ARSLAN 11 - 6 X 8 - 11 11 - 0 11 - 9 11 - 5 11 - 9 11 - 4 7 - 11 11 - 1 11 - 9 11 - 1 8 - 11 10 - 11 11 - 8 11 - 8 10 - 11 4 - 11
AYTUĞ YİĞİT 11 - 3 11 - 8 X 11 - 6 11 - 3 11 - 3 11 - 5 11 - 9 11 - 8 11 - 3 6 - 11 11 - 5 11 - 3 11 - 0 11 - 2 11 - 10 11 - 2 11 - 0
AZİZ NEHİR 9 - 11 0 - 11 6 - 11 X 11 - 8 9 - 11 3 - 11 11 - 3 10 - 11 11 - 9 5 - 11 11 - 1 11 - 2 11 - 6 11 - 5 2 - 11 1 - 11 9 - 11
DİDEM ÇANKIR 5 - 11 9 - 11 3 - 11 8 - 11 X 3 - 11 11 - 10 3 - 11 4 - 11 8 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 8 - 11 11 - 10 6 - 11 2 - 11
HALDUN DURUKAN 5 - 11 5 - 11 3 - 11 11 - 9 11 - 3 X 3 - 11 11 - 10 11 - 4 11 - 5 11 - 8 11 - 6 5 - 11 11 - 3 10 - 11 11 - 5 11 - 3 4 - 11
HALİL KOLÇELİK 11 - 10 9 - 11 5 - 11 11 - 3 10 - 11 11 - 3 X 11 - 4 5 - 11 9 - 11 11 - 10 7 - 11 11 - 8 11 - 2 11 - 6 6 - 11 8 - 11 11 - 9
JACK BAISSEY 11 - 7 4 - 11 9 - 11 3 - 11 11 - 3 10 - 11 4 - 11 X 6 - 11 11 - 6 4 - 11 5 - 11 3 - 11 2 - 11 - 9 - 11 11 - 10 4 - 11
MEHMET ERTÜKEL 9 - 11 11 - 7 8 - 11 11 - 10 11 - 4 4 - 11 11 - 5 11 - 6 X 11 - 6 11 - 10 0 - 11 8 - 11 4 - 11 8 - 11 8 - 11 1 - 11 7 - 11
MİTHAT ALTIN 11 - 2 1 - 11 3 - 11 9 - 11 11 - 8 5 - 11 11 - 9 6 - 11 6 - 11 X 3 - 11 7 - 11 11 - 0 2 - 11 11 - 6 5 - 11 11 - 4 5 - 11
NECİP KUTLUAY 11 - 9 9 - 11 11 - 6 11 - 5 11 - 6 8 - 11 10 - 11 11 - 4 10 - 11 11 - 3 X 11 - 8 11 - 10 10 - 11 11 - 4 6 - 11 7 - 11 11 - 0
NİLAY KURŞUNLUOĞLU 9 - 11 1 - 11 5 - 11 1 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 7 11 - 5 11 - 0 11 - 7 8 - 11 X 1 - 11 4 - 11 3 - 11 11 - 5 11 - 8 11 - 9
OKTAY SANCAKTAROĞLU 0 - 11 11 - 8 3 - 11 2 - 11 11 - 6 11 - 5 8 - 11 11 - 3 11 - 8 0 - 11 10 - 11 11 - 1 X 11 - 7 11 - 5 11 - 8 5 - 11 0 - 11
RIZA IŞIK 11 - 6 11 - 10 0 - 11 6 - 11 11 - 6 3 - 11 2 - 11 11 - 2 11 - 4 11 - 2 11 - 10 11 - 4 7 - 11 X 11 - 9 11 - 10 10 - 11 6 - 11
TAMER ARSLANTÜRK 11 - 8 8 - 11 2 - 11 5 - 11 11 - 8 11 - 10 6 - 11 - 11 - 8 6 - 11 4 - 11 11 - 3 5 - 11 9 - 11 X 8 - 11 6 - 11 10 - 11
VEDAT ÜRGÜPLÜ 4 - 11 8 - 11 10 - 11 11 - 2 10 - 11 5 - 11 11 - 6 11 - 9 11 - 8 11 - 5 11 - 6 5 - 11 8 - 11 10 - 11 11 - 8 X 4 - 11 11 - 10
YAVUZ ÇAKMAKTAŞ 11 - 5 11 - 10 2 - 11 11 - 1 11 - 6 3 - 11 11 - 8 10 - 11 11 - 1 4 - 11 11 - 7 8 - 11 11 - 5 11 - 10 11 - 6 11 - 4 X 9 - 11
YÜCEL NİEGO 11 - 5 11 - 4 0 - 11 11 - 9 11 - 2 11 - 4 9 - 11 11 - 4 11 - 7 11 - 5 0 - 11 9 - 11 11 - 0 11 - 6 11 - 10 10 - 11 11 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System