Bodrum eski BODRUM 2021 KASIM-ARALIK LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2021 KASIM-ARALIK LİGİ C

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MUSTAFA GÖZÜMMUSTAFA GÖZÜM 18 12 4 2 0 172 106 66 32
2 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK 18 11 5 2 0 169 116 53 31
3 YÜCEL GÖRGÜNELYÜCEL GÖRGÜNEL 18 11 5 2 0 176 115 61 31
4 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL 18 10 6 2 0 165 125 40 30
5 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 18 9 7 2 0 163 108 55 29
6 AYDIN ŞENYENERAYDIN ŞENYENER 18 9 7 2 0 164 120 44 29
7 TAN GÜLPAŞATAN GÜLPAŞA 18 9 7 2 0 151 123 28 29
8 ALİ TAŞDELENALİ TAŞDELEN 18 8 8 2 0 159 125 34 28
9 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 18 8 8 2 0 155 132 23 28
10 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI 18 8 8 2 0 153 140 13 28
11 BAYDAR ÖZCANBAYDAR ÖZCAN 18 7 9 2 0 152 130 22 27
12 TURGAY ÇABALARTURGAY ÇABALAR 18 7 9 2 0 130 131 -1 27
13 ALAETTİN ŞENALAETTİN ŞEN 18 6 10 2 0 141 133 8 26
14 AHMET PAKİNAHMET PAKİN 18 6 10 2 0 125 146 -21 26
15 AYTUĞ DOĞARAYTUĞ DOĞAR 18 6 10 2 0 137 145 -8 26
16 FATİH BORAFATİH BORA 18 5 11 2 0 119 145 -26 25
17 ABDULLAH AYDEMİRABDULLAH AYDEMİR 18 4 12 2 0 135 152 -17 24
18 KAZIM BORANKAZIM BORAN 17 0 0 0 17 0 187 -187 0
19 ÜNAL DÜĞENÜNAL DÜĞEN 17 0 0 0 17 0 187 -187 0

ABDULLAH AYDEMİR AHMET PAKİN ALAETTİN ŞEN ALİ TAŞDELEN AYDIN ŞENYENER AYTUĞ DOĞAR BAYDAR ÖZCAN BÜLENT BIYIKLI ERDOĞAN KILIÇ FATİH BORA KAZIM BORAN MEHMET ÇİL MUSTAFA GÖZÜM SEBAHATTİN GÖK SEMİH NALBANTOĞLU TAN GÜLPAŞA TURGAY ÇABALAR ÜNAL DÜĞEN YÜCEL GÖRGÜNEL
ABDULLAH AYDEMİR X 8 - 11 11 - 3 3 - 11 4 - 11 5 - 11 4 - 11 9 - 11 5 - 11 8 - 11 11 - 0 9 - 11 11 - 5 11 - 5 2 - 11 11 - 7 2 - 11 11 - 0 10 - 11
AHMET PAKİN 11 - 8 X 3 - 11 0 - 11 0 - 11 11 - 5 11 - 9 10 - 11 7 - 11 11 - 10 11 - 0 3 - 11 2 - 11 2 - 11 7 - 11 11 - 4 11 - 0 11 - 0 3 - 11
ALAETTİN ŞEN 3 - 11 11 - 3 X 9 - 11 5 - 11 11 - 0 2 - 11 4 - 11 8 - 11 4 - 11 11 - 0 11 - 10 4 - 11 11 - 2 11 - 6 5 - 11 11 - 2 11 - 0 9 - 11
ALİ TAŞDELEN 11 - 3 11 - 0 11 - 9 X 11 - 10 7 - 11 11 - 6 11 - 0 9 - 11 4 - 11 11 - 0 2 - 11 11 - 2 8 - 11 4 - 11 11 - 7 8 - 11 11 - 0 7 - 11
AYDIN ŞENYENER 11 - 4 11 - 0 11 - 5 10 - 11 X 11 - 3 9 - 11 4 - 11 11 - 6 11 - 2 11 - 0 3 - 11 6 - 11 11 - 9 11 - 10 10 - 11 11 - 4 11 - 0 1 - 11
AYTUĞ DOĞAR 11 - 5 5 - 11 0 - 11 11 - 7 3 - 11 X 11 - 4 11 - 10 11 - 5 11 - 4 11 - 0 3 - 11 9 - 11 7 - 11 5 - 11 10 - 11 2 - 11 11 - 0 5 - 11
BAYDAR ÖZCAN 11 - 4 9 - 11 11 - 2 6 - 11 11 - 9 4 - 11 X 11 - 1 7 - 11 11 - 4 11 - 0 7 - 11 8 - 11 11 - 8 1 - 11 2 - 11 11 - 3 11 - 0 9 - 11
BÜLENT BIYIKLI 11 - 9 11 - 10 11 - 4 0 - 11 11 - 4 10 - 11 1 - 11 X 11 - 8 2 - 11 11 - 0 8 - 11 8 - 11 4 - 11 11 - 10 11 - 0 11 - 7 11 - 0 10 - 11
ERDOĞAN KILIÇ 11 - 5 11 - 7 11 - 8 11 - 9 6 - 11 5 - 11 11 - 7 8 - 11 X 11 - 3 11 - 0 9 - 11 4 - 11 6 - 11 11 - 1 3 - 11 4 - 11 11 - 0 11 - 4
FATİH BORA 11 - 8 10 - 11 11 - 4 11 - 4 2 - 11 4 - 11 4 - 11 11 - 2 3 - 11 X 11 - 0 7 - 11 6 - 11 4 - 11 11 - 6 2 - 11 0 - 11 11 - 0 0 - 11
KAZIM BORAN 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 X 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11
MEHMET ÇİL 11 - 9 11 - 3 10 - 11 11 - 2 11 - 3 11 - 3 11 - 7 11 - 8 11 - 9 11 - 7 11 - 0 X 4 - 11 8 - 11 3 - 11 2 - 11 6 - 11 11 - 0 11 - 8
MUSTAFA GÖZÜM 5 - 11 11 - 2 11 - 4 2 - 11 11 - 6 11 - 9 11 - 8 11 - 8 11 - 4 11 - 6 11 - 0 11 - 4 X 11 - 2 11 - 0 10 - 11 11 - 9 11 - 0 1 - 11
SEBAHATTİN GÖK 5 - 11 11 - 2 2 - 11 11 - 8 9 - 11 11 - 7 8 - 11 11 - 4 11 - 6 11 - 4 11 - 0 11 - 8 2 - 11 X 11 - 9 11 - 5 11 - 4 11 - 0 11 - 4
SEMİH NALBANTOĞLU 11 - 2 11 - 7 6 - 11 11 - 4 10 - 11 11 - 5 11 - 1 10 - 11 1 - 11 6 - 11 11 - 0 11 - 3 0 - 11 9 - 11 X 11 - 2 11 - 0 11 - 0 11 - 7
TAN GÜLPAŞA 7 - 11 4 - 11 11 - 5 7 - 11 11 - 10 11 - 10 11 - 2 0 - 11 11 - 3 11 - 2 11 - 0 11 - 2 11 - 10 5 - 11 2 - 11 X 11 - 2 11 - 0 5 - 11
TURGAY ÇABALAR 11 - 2 0 - 11 2 - 11 11 - 8 4 - 11 11 - 2 3 - 11 7 - 11 11 - 4 11 - 0 11 - 0 11 - 6 9 - 11 4 - 11 0 - 11 2 - 11 X 11 - 0 11 - 10
ÜNAL DÜĞEN 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 - 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 0 - 11 X 0 - 11
YÜCEL GÖRGÜNEL 11 - 10 11 - 3 11 - 9 11 - 7 11 - 1 11 - 5 11 - 9 11 - 10 4 - 11 11 - 0 11 - 0 8 - 11 11 - 1 4 - 11 7 - 11 11 - 5 10 - 11 11 - 0 X
Swiss Backgammon Tournament System