Bodrum eski BODRUM 2022 MART - NİSAN LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2022 MART - NİSAN LİGİ B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 AZİZ NEHİRAZİZ NEHİR 17 14 3 0 0 177 100 77 31
2 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 17 13 4 0 0 149 121 28 30
3 YÜCEL NİEGOYÜCEL NİEGO 17 12 5 0 0 160 128 32 29
4 MAZHAR ÇATALMAZHAR ÇATAL 17 12 5 0 0 168 115 53 29
5 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 17 11 6 0 0 167 111 56 28
6 CEVDET HACARLIOĞLUCEVDET HACARLIOĞLU 17 11 6 0 0 156 119 37 28
7 KIVILCIM DARCANKIVILCIM DARCAN 17 9 8 0 0 143 151 -8 26
8 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR 17 9 8 0 0 129 131 -2 26
9 YÜCEL GÖRGÜNELYÜCEL GÖRGÜNEL 17 8 9 0 0 147 147 0 25
10 ALİ TAŞDELENALİ TAŞDELEN 17 8 9 0 0 149 154 -5 25
11 VEDAT ALTUĞLUVEDAT ALTUĞLU 17 7 10 0 0 140 142 -2 24
12 SAYIM KESKİNSAYIM KESKİN 17 7 10 0 0 132 152 -20 24
13 YAŞAR DİNÇYAŞAR DİNÇ 17 6 11 0 0 126 153 -27 23
14 NİSAN YILDIZNİSAN YILDIZ 17 6 11 0 0 121 154 -33 23
15 TEOMAN BİTİRENTEOMAN BİTİREN 17 6 11 0 0 119 166 -47 23
16 GÜRKAN KELEŞGÜRKAN KELEŞ 17 6 11 0 0 111 162 -51 23
17 SALİH TAVASLIOĞLUSALİH TAVASLIOĞLU 17 5 12 0 0 128 160 -32 22
18 DİDEM ÇANKIRDİDEM ÇANKIR 17 3 14 0 0 113 169 -56 20

AHMET ÇİL ALİ TAŞDELEN AZİZ NEHİR CEVDET AYDEMİR CEVDET HACARLIOĞLU DİDEM ÇANKIR GÜRKAN KELEŞ KIVILCIM DARCAN MAZHAR ÇATAL NECİP KUTLUAY NİSAN YILDIZ SALİH TAVASLIOĞLU SAYIM KESKİN TEOMAN BİTİREN VEDAT ALTUĞLU YAŞAR DİNÇ YÜCEL GÖRGÜNEL YÜCEL NİEGO
AHMET ÇİL X 11 - 8 2 - 11 11 - 0 11 - 2 11 - 5 8 - 11 11 - 5 10 - 11 11 - 0 11 - 0 8 - 11 9 - 11 9 - 11 11 - 2 11 - 8 11 - 8 11 - 7
ALİ TAŞDELEN 8 - 11 X 6 - 11 9 - 11 9 - 11 5 - 11 11 - 0 11 - 3 11 - 9 1 - 11 11 - 10 11 - 10 11 - 10 11 - 5 6 - 11 11 - 8 7 - 11 10 - 11
AZİZ NEHİR 11 - 2 11 - 6 X 11 - 10 11 - 5 11 - 1 11 - 5 11 - 7 4 - 11 9 - 11 11 - 5 10 - 11 11 - 1 11 - 6 11 - 7 11 - 6 11 - 5 11 - 1
CEVDET AYDEMİR 0 - 11 11 - 9 10 - 11 X 1 - 11 7 - 11 11 - 3 9 - 11 0 - 11 0 - 11 11 - 5 11 - 7 11 - 4 11 - 5 11 - 5 11 - 1 11 - 4 3 - 11
CEVDET HACARLIOĞLU 2 - 11 11 - 9 5 - 11 11 - 1 X 11 - 5 11 - 1 11 - 6 10 - 11 11 - 0 6 - 11 11 - 6 2 - 11 11 - 4 11 - 9 11 - 8 10 - 11 11 - 4
DİDEM ÇANKIR 5 - 11 11 - 5 1 - 11 11 - 7 5 - 11 X 8 - 11 9 - 11 5 - 11 8 - 11 8 - 11 1 - 11 7 - 11 11 - 3 6 - 11 8 - 11 2 - 11 7 - 11
GÜRKAN KELEŞ 11 - 8 0 - 11 5 - 11 3 - 11 1 - 11 11 - 8 X 2 - 11 4 - 11 8 - 11 11 - 10 4 - 11 11 - 3 9 - 11 11 - 7 0 - 11 11 - 5 9 - 11
KIVILCIM DARCAN 5 - 11 3 - 11 7 - 11 11 - 9 6 - 11 11 - 9 11 - 2 X 1 - 11 8 - 11 11 - 3 11 - 10 11 - 8 11 - 8 11 - 6 11 - 8 9 - 11 5 - 11
MAZHAR ÇATAL 11 - 10 9 - 11 11 - 4 11 - 0 11 - 10 11 - 5 11 - 4 11 - 1 X 7 - 11 8 - 11 11 - 4 6 - 11 11 - 9 11 - 6 11 - 0 11 - 7 6 - 11
NECİP KUTLUAY 0 - 11 11 - 1 11 - 9 11 - 0 0 - 11 11 - 8 11 - 8 11 - 8 11 - 7 X 2 - 11 11 - 10 11 - 4 11 - 1 4 - 11 11 - 4 11 - 9 11 - 8
NİSAN YILDIZ 0 - 11 10 - 11 5 - 11 5 - 11 11 - 6 11 - 8 10 - 11 3 - 11 11 - 8 11 - 2 X 11 - 5 6 - 11 11 - 4 5 - 11 6 - 11 2 - 11 3 - 11
SALİH TAVASLIOĞLU 11 - 8 10 - 11 11 - 10 7 - 11 6 - 11 11 - 1 11 - 4 10 - 11 4 - 11 10 - 11 5 - 11 X 6 - 11 5 - 11 6 - 11 3 - 11 11 - 5 1 - 11
SAYIM KESKİN 11 - 9 10 - 11 1 - 11 4 - 11 11 - 2 11 - 7 3 - 11 8 - 11 11 - 6 4 - 11 11 - 6 11 - 6 X 7 - 11 0 - 11 11 - 6 10 - 11 8 - 11
TEOMAN BİTİREN 11 - 9 5 - 11 6 - 11 5 - 11 4 - 11 3 - 11 11 - 9 8 - 11 9 - 11 1 - 11 4 - 11 11 - 5 11 - 7 X 11 - 7 7 - 11 1 - 11 11 - 8
VEDAT ALTUĞLU 2 - 11 11 - 6 7 - 11 5 - 11 9 - 11 11 - 6 7 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 4 11 - 5 11 - 6 11 - 0 7 - 11 X 11 - 5 7 - 11 7 - 11
YAŞAR DİNÇ 8 - 11 8 - 11 6 - 11 1 - 11 8 - 11 11 - 8 11 - 0 8 - 11 0 - 11 4 - 11 11 - 6 11 - 3 6 - 11 11 - 7 5 - 11 X 11 - 8 6 - 11
YÜCEL GÖRGÜNEL 8 - 11 11 - 7 5 - 11 4 - 11 11 - 10 11 - 2 5 - 11 11 - 9 7 - 11 9 - 11 11 - 2 5 - 11 11 - 10 11 - 1 11 - 7 8 - 11 X 8 - 11
YÜCEL NİEGO 7 - 11 11 - 10 1 - 11 11 - 3 4 - 11 11 - 7 11 - 9 11 - 5 11 - 6 8 - 11 11 - 3 11 - 1 11 - 8 8 - 11 11 - 7 11 - 6 11 - 8 X
Swiss Backgammon Tournament System