Bodrum eski BODRUM 2022 MART - NİSAN LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2022 MART - NİSAN LİGİ C

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN 17 12 5 0 0 161 133 28 29
2 KAZIM BORANKAZIM BORAN 17 11 6 0 0 164 130 34 28
3 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 17 11 6 0 0 166 146 20 28
4 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK 17 10 7 0 0 168 133 35 27
5 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK 17 10 7 0 0 148 122 26 27
6 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 17 10 7 0 0 154 135 19 27
7 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 17 9 8 0 0 162 140 22 26
8 ŞEBNEM YİĞİTŞEBNEM YİĞİT 17 9 8 0 0 134 141 -7 26
9 AYHAN ONGUNAYHAN ONGUN 17 9 8 0 0 150 148 2 26
10 MEHMET ERTÜKELMEHMET ERTÜKEL 17 9 8 0 0 159 140 19 26
11 CEMAL BÜYÜK ÇOLAKCEMAL BÜYÜK ÇOLAK 17 8 9 0 0 149 145 4 25
12 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN 17 8 9 0 0 140 141 -1 25
13 BARIŞ BALBARIŞ BAL 17 8 9 0 0 141 163 -22 25
14 BURCU HOSKİNBURCU HOSKİN 17 8 9 0 0 135 158 -23 25
15 MİTHAT ALTINMİTHAT ALTIN 17 6 11 0 0 139 160 -21 23
16 NİLAY KURŞUNOĞLUNİLAY KURŞUNOĞLU 17 6 11 0 0 121 153 -32 23
17 FIRAT TUZCUFIRAT TUZCU 17 5 12 0 0 104 156 -52 22
18 BİROL ÖNDERBİROL ÖNDER 17 4 13 0 0 121 172 -51 21

AVNİ ARSLAN AYHAN ONGUN BARIŞ BAL BİROL ÖNDER BURCU HOSKİN CEMAL BÜYÜK ÇOLAK DURAN ÖZTÜRK ERDOĞAN KILIÇ FIRAT TUZCU KAZIM BORAN MEHMET ERTÜKEL MEHMET GÜVEN MİTHAT ALTIN NESRİN BECERİCİ NİLAY KURŞUNOĞLU SEBAHATTİN GÖK ŞEBNEM YİĞİT SEMİH NALBANTOĞLU
AVNİ ARSLAN X 11 - 10 11 - 6 11 - 2 8 - 11 11 - 8 5 - 11 11 - 8 5 - 11 11 - 7 11 - 9 2 - 11 11 - 7 9 - 11 11 - 1 11 - 9 11 - 2 11 - 9
AYHAN ONGUN 10 - 11 X 3 - 11 11 - 10 9 - 11 11 - 10 2 - 11 7 - 11 11 - 0 11 - 9 10 - 11 11 - 5 1 - 11 11 - 6 11 - 4 11 - 8 11 - 8 9 - 11
BARIŞ BAL 6 - 11 11 - 3 X 11 - 9 11 - 9 9 - 11 6 - 11 7 - 11 11 - 9 11 - 9 0 - 11 9 - 11 11 - 10 11 - 10 0 - 11 6 - 11 11 - 5 10 - 11
BİROL ÖNDER 2 - 11 10 - 11 9 - 11 X 9 - 11 9 - 11 5 - 11 8 - 11 11 - 9 5 - 11 11 - 2 0 - 11 9 - 11 11 - 10 0 - 11 5 - 11 6 - 11 11 - 8
BURCU HOSKİN 11 - 8 11 - 9 9 - 11 11 - 9 X 11 - 7 11 - 8 11 - 8 11 - 3 0 - 11 4 - 11 7 - 11 7 - 11 6 - 11 4 - 11 6 - 11 11 - 7 4 - 11
CEMAL BÜYÜK ÇOLAK 8 - 11 10 - 11 11 - 9 11 - 9 7 - 11 X 11 - 2 5 - 11 5 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 5 11 - 8 6 - 11 11 - 3 11 - 8 11 - 2 8 - 11
DURAN ÖZTÜRK 11 - 5 11 - 2 11 - 6 11 - 5 8 - 11 2 - 11 X 5 - 11 11 - 4 10 - 11 3 - 11 11 - 8 11 - 2 11 - 5 8 - 11 2 - 11 11 - 0 11 - 8
ERDOĞAN KILIÇ 8 - 11 11 - 7 11 - 7 11 - 8 8 - 11 11 - 5 11 - 5 X 11 - 0 7 - 11 11 - 6 11 - 9 7 - 11 8 - 11 11 - 5 10 - 11 7 - 11 8 - 11
FIRAT TUZCU 11 - 5 0 - 11 9 - 11 9 - 11 3 - 11 11 - 5 4 - 11 0 - 11 X 1 - 11 11 - 8 11 - 3 8 - 11 2 - 11 11 - 3 9 - 11 4 - 11 0 - 11
KAZIM BORAN 7 - 11 9 - 11 9 - 11 11 - 5 11 - 0 11 - 6 11 - 10 11 - 7 11 - 1 X 9 - 11 9 - 11 11 - 7 11 - 6 11 - 9 0 - 11 11 - 5 11 - 8
MEHMET ERTÜKEL 9 - 11 11 - 10 11 - 0 2 - 11 11 - 4 11 - 6 11 - 3 6 - 11 8 - 11 11 - 9 X 11 - 5 11 - 5 8 - 11 10 - 11 9 - 11 8 - 11 11 - 10
MEHMET GÜVEN 11 - 2 5 - 11 11 - 9 11 - 0 11 - 7 5 - 11 8 - 11 9 - 11 3 - 11 11 - 9 5 - 11 X 11 - 3 4 - 11 11 - 2 11 - 10 4 - 11 9 - 11
MİTHAT ALTIN 7 - 11 11 - 1 10 - 11 11 - 9 11 - 7 8 - 11 2 - 11 11 - 7 11 - 8 7 - 11 5 - 11 3 - 11 X 6 - 11 11 - 7 5 - 11 10 - 11 10 - 11
NESRİN BECERİCİ 11 - 9 6 - 11 10 - 11 10 - 11 11 - 6 11 - 6 5 - 11 11 - 8 11 - 2 6 - 11 11 - 8 11 - 4 11 - 6 X 11 - 7 4 - 11 3 - 11 11 - 2
NİLAY KURŞUNOĞLU 1 - 11 4 - 11 11 - 0 11 - 0 11 - 4 3 - 11 11 - 8 5 - 11 3 - 11 9 - 11 11 - 10 2 - 11 7 - 11 7 - 11 X 11 - 10 4 - 11 10 - 11
SEBAHATTİN GÖK 9 - 11 8 - 11 11 - 6 11 - 5 11 - 6 8 - 11 11 - 2 11 - 10 11 - 9 11 - 0 11 - 9 10 - 11 11 - 5 11 - 4 10 - 11 X 7 - 11 6 - 11
ŞEBNEM YİĞİT 2 - 11 8 - 11 5 - 11 11 - 6 7 - 11 2 - 11 0 - 11 11 - 7 11 - 4 5 - 11 11 - 8 11 - 4 11 - 10 11 - 3 11 - 4 11 - 7 X 6 - 11
SEMİH NALBANTOĞLU 9 - 11 11 - 9 11 - 10 8 - 11 11 - 4 11 - 8 8 - 11 11 - 8 11 - 0 8 - 11 10 - 11 11 - 9 11 - 10 2 - 11 11 - 10 11 - 6 11 - 6 X
Swiss Backgammon Tournament System