Kıbrıs Tavla Ligi 2022 Temmuz-Ağustos Sezonu

Güncel Haberler

Tavla Ligi 2022 Temmuz-Ağustos Sezonu MEK CAR AUTO

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 YUSUF TUTKUYUSUF TUTKU 10 7 1 2 0 86 43 43 19
2 HASAN TURAN ÖZEROLHASAN TURAN ÖZEROL 10 5 2 3 0 85 47 38 18
3 GİZEM KASIMOĞLUGİZEM KASIMOĞLU 10 5 3 2 0 83 53 30 17
4 ALİ KAAN ARTUNKALALİ KAAN ARTUNKAL 10 4 4 2 0 72 56 16 16
5 OZAN ÖZSOYOZAN ÖZSOY 10 4 4 2 0 67 58 9 16
6 CİHANGİR BÜTÜNCİHANGİR BÜTÜN 10 4 3 2 1 69 63 6 15
7 RAMADAN CANLIBELRAMADAN CANLIBEL 10 2 6 2 0 51 68 -17 14
8 MEHMET AKBULUTMEHMET AKBULUT 10 2 6 2 0 68 69 -1 14
9 CEM HAKSEVENCEM HAKSEVEN 10 2 6 2 0 51 67 -16 14
10 HÜSEYİN SOYERHÜSEYİN SOYER 10 0 0 1 9 36 84 -48 2
11 EMRE YAĞMUROĞLUEMRE YAĞMUROĞLU 10 0 0 0 10 30 90 -60 0

ALİ KAAN ARTUNKAL CEM HAKSEVEN CİHANGİR BÜTÜN EMRE YAĞMUROĞLU GİZEM KASIMOĞLU HASAN TURAN ÖZEROL HÜSEYİN SOYER MEHMET AKBULUT OZAN ÖZSOY RAMADAN CANLIBEL YUSUF TUTKU
ALİ KAAN ARTUNKAL X 9 - 4 2 - 9 9 - 3 8 - 9 7 - 9 9 - 3 9 - 7 9 - 3 9 - 0 1 - 9
CEM HAKSEVEN 4 - 9 X 9 - 2 9 - 3 2 - 9 9 - 5 9 - 3 1 - 9 0 - 9 0 - 9 8 - 9
CİHANGİR BÜTÜN 9 - 2 2 - 9 X 9 - 3 6 - 9 3 - 9 9 - 3 9 - 7 9 - 6 9 - 6 4 - 9
EMRE YAĞMUROĞLU 3 - 9 3 - 9 3 - 9 X 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9
GİZEM KASIMOĞLU 9 - 8 9 - 2 9 - 6 9 - 3 X 8 - 9 9 - 3 9 - 4 4 - 9 9 - 0 8 - 9
HASAN TURAN ÖZEROL 9 - 7 5 - 9 9 - 3 9 - 3 9 - 8 X 9 - 3 8 - 9 9 - 0 9 - 0 9 - 5
HÜSEYİN SOYER 3 - 9 3 - 9 3 - 9 9 - 3 3 - 9 3 - 9 X 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9
MEHMET AKBULUT 7 - 9 9 - 1 7 - 9 9 - 3 4 - 9 9 - 8 9 - 3 X 6 - 9 8 - 9 0 - 9
OZAN ÖZSOY 3 - 9 9 - 0 6 - 9 9 - 3 9 - 4 0 - 9 9 - 3 9 - 6 X 9 - 6 4 - 9
RAMADAN CANLIBEL 0 - 9 9 - 0 6 - 9 9 - 3 0 - 9 0 - 9 9 - 3 9 - 8 6 - 9 X 3 - 9
YUSUF TUTKU 9 - 1 9 - 8 9 - 4 9 - 3 9 - 8 5 - 9 9 - 3 9 - 0 9 - 4 9 - 3 X
Swiss Backgammon Tournament System