Kıbrıs Tavla Ligi 2022 Temmuz-Ağustos Sezonu

Güncel Haberler

Tavla Ligi 2022 Temmuz-Ağustos Sezonu WENK MOBİLYA

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 SUAL TATLISULUSUAL TATLISULU 10 4 2 4 0 83 50 33 18
2 HASAN YEMİŞCİOĞLUHASAN YEMİŞCİOĞLU 10 3 3 4 0 80 48 32 17
3 CEM SEMİNCEM SEMİN 10 3 3 4 0 70 47 23 17
4 AHMET ŞAHAHMET ŞAH 10 3 3 4 0 72 45 27 17
5 MEHMET ÖZATA ÇATOZMEHMET ÖZATA ÇATOZ 10 4 3 3 0 71 53 18 17
6 HALİL KAYALIHALİL KAYALI 10 3 3 4 0 73 46 27 17
7 MEHMET GÜRSESMEHMET GÜRSES 10 2 4 4 0 66 58 8 16
8 MEHMET YÜCELMEHMET YÜCEL 7 0 1 0 6 21 63 -42 1
9 MEHMET MİŞONMEHMET MİŞON 7 0 0 0 7 21 63 -42 0
10 MUSTAFA HOCAMUSTAFA HOCA 7 0 0 0 7 21 63 -42 0
11 SEDAT WENKSEDAT WENK 7 0 0 0 7 21 63 -42 0

AHMET ŞAH CEM SEMİN HALİL KAYALI HASAN YEMİŞCİOĞLU MEHMET GÜRSES MEHMET MİŞON MEHMET ÖZATA ÇATOZ MEHMET YÜCEL MUSTAFA HOCA SEDAT WENK SUAL TATLISULU
AHMET ŞAH X 0 - 9 9 - 2 2 - 9 9 - 0 9 - 3 9 - 4 9 - 3 9 - 3 9 - 3 7 - 9
CEM SEMİN 9 - 0 X 9 - 1 9 - 7 5 - 9 9 - 3 1 - 9 9 - 3 9 - 3 9 - 3 1 - 9
HALİL KAYALI 2 - 9 1 - 9 X 7 - 9 9 - 0 9 - 3 9 - 4 9 - 3 9 - 3 9 - 3 9 - 3
HASAN YEMİŞCİOĞLU 9 - 2 7 - 9 9 - 7 X 5 - 9 9 - 3 9 - 0 9 - 3 9 - 3 9 - 3 5 - 9
MEHMET GÜRSES 0 - 9 9 - 5 0 - 9 9 - 5 X 9 - 3 5 - 9 9 - 3 9 - 3 9 - 3 7 - 9
MEHMET MİŞON 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 X 3 - 9 - - - 3 - 9
MEHMET ÖZATA ÇATOZ 4 - 9 9 - 1 4 - 9 0 - 9 9 - 5 9 - 3 X 9 - 3 9 - 3 9 - 3 9 - 8
MEHMET YÜCEL 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 - 3 - 9 X - - 3 - 9
MUSTAFA HOCA 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 - 3 - 9 - X - 3 - 9
SEDAT WENK 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 - 3 - 9 - - X 3 - 9
SUAL TATLISULU 9 - 7 9 - 1 3 - 9 9 - 5 9 - 7 9 - 3 8 - 9 9 - 3 9 - 3 9 - 3 X
Swiss Backgammon Tournament System