Kıbrıs Tavla Ligi 2022 Ekim-Kasım Sezonu

Güncel Haberler

Tavla Ligi 2022 Ekim-Kasım Sezonu RUDEX

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 AHMET ŞAHAHMET ŞAH 9 7 2 0 0 72 53 19 16
2 ALİ KAAN ARTUNKALALİ KAAN ARTUNKAL 9 7 2 0 0 67 55 12 16
3 SUAL TATLISULUSUAL TATLISULU 9 7 2 0 0 72 54 18 16
4 SALİH KAYALISALİH KAYALI 9 6 3 0 0 64 45 19 15
5 MUSTAFA AKÇAERMUSTAFA AKÇAER 9 5 4 0 0 61 57 4 14
6 OĞUZ GÖLEROĞUZ GÖLER 9 5 4 0 0 68 44 24 14
7 HAKAN RÜSTEMHAKAN RÜSTEM 9 4 5 0 0 53 56 -3 13
8 AYDEMİR AYKENAYDEMİR AYKEN 9 2 7 0 0 53 71 -18 11
9 ÇELEN TERANÇELEN TERAN 9 2 7 0 0 47 68 -21 11
10 SEDAT WENKSEDAT WENK 9 0 9 0 0 27 81 -54 9

AHMET ŞAH ALİ KAAN ARTUNKAL AYDEMİR AYKEN ÇELEN TERAN HAKAN RÜSTEM MUSTAFA AKÇAER OĞUZ GÖLER SALİH KAYALI SEDAT WENK SUAL TATLISULU
AHMET ŞAH X 9 - 4 9 - 7 9 - 8 9 - 4 8 - 9 9 - 8 1 - 9 9 - 3 9 - 1
ALİ KAAN ARTUNKAL 4 - 9 X 9 - 4 9 - 7 0 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 1 9 - 3 9 - 8
AYDEMİR AYKEN 7 - 9 4 - 9 X 9 - 5 7 - 9 6 - 9 0 - 9 5 - 9 9 - 3 6 - 9
ÇELEN TERAN 8 - 9 7 - 9 5 - 9 X 1 - 9 9 - 2 1 - 9 1 - 9 9 - 3 6 - 9
HAKAN RÜSTEM 4 - 9 9 - 0 9 - 7 9 - 1 X 0 - 9 1 - 9 5 - 9 9 - 3 7 - 9
MUSTAFA AKÇAER 9 - 8 6 - 9 9 - 6 2 - 9 9 - 0 X 9 - 4 3 - 9 9 - 3 5 - 9
OĞUZ GÖLER 8 - 9 8 - 9 9 - 0 9 - 1 9 - 1 4 - 9 X 9 - 3 9 - 3 3 - 9
SALİH KAYALI 9 - 1 1 - 9 9 - 5 9 - 1 9 - 5 9 - 3 3 - 9 X 9 - 3 6 - 9
SEDAT WENK 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 X 3 - 9
SUAL TATLISULU 1 - 9 8 - 9 9 - 6 9 - 6 9 - 7 9 - 5 9 - 3 9 - 6 9 - 3 X
Swiss Backgammon Tournament System