Kıbrıs Tavla Ligi 2022 Ekim-Kasım Sezonu

Güncel Haberler

Tavla Ligi 2022 Ekim-Kasım Sezonu ANDE POOL

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ARKIN GENÇSOYARKIN GENÇSOY 8 6 2 0 0 56 43 13 14
2 ERHAN ÖZKANERHAN ÖZKAN 8 5 3 0 0 57 53 4 13
3 DERVİŞ ALPMANDERVİŞ ALPMAN 8 5 3 0 0 68 50 18 13
4 HÜSEYİN GÜMÜŞHÜSEYİN GÜMÜŞ 8 5 3 0 0 52 46 6 13
5 CEVAT ŞENERCEVAT ŞENER 8 4 4 0 0 58 49 9 12
6 EMİN KAPTANEMİN KAPTAN 8 4 4 0 0 53 57 -4 12
7 BURHAN KURTBİRBURHAN KURTBİR 8 3 5 0 0 55 66 -11 11
8 EMİR ALİ TATLISULUEMİR ALİ TATLISULU 8 3 5 0 0 51 59 -8 11
9 HAMİT TOPALHAMİT TOPAL 8 1 7 0 0 41 68 -27 9

ARKIN GENÇSOY BURHAN KURTBİR CEVAT ŞENER DERVİŞ ALPMAN EMİN KAPTAN EMİR ALİ TATLISULU ERHAN ÖZKAN HAMİT TOPAL HÜSEYİN GÜMÜŞ
ARKIN GENÇSOY X 9 - 6 0 - 9 9 - 8 9 - 3 9 - 6 2 - 9 9 - 2 9 - 0
BURHAN KURTBİR 6 - 9 X 7 - 9 8 - 9 4 - 9 9 - 6 9 - 7 9 - 8 3 - 9
CEVAT ŞENER 9 - 0 9 - 7 X 6 - 9 9 - 5 7 - 9 6 - 9 9 - 1 3 - 9
DERVİŞ ALPMAN 8 - 9 9 - 8 9 - 6 X 8 - 9 9 - 2 7 - 9 9 - 3 9 - 4
EMİN KAPTAN 3 - 9 9 - 4 5 - 9 9 - 8 X 7 - 9 9 - 5 9 - 4 2 - 9
EMİR ALİ TATLISULU 6 - 9 6 - 9 9 - 7 2 - 9 9 - 7 X 9 - 0 5 - 9 5 - 9
ERHAN ÖZKAN 9 - 2 7 - 9 9 - 6 9 - 7 5 - 9 0 - 9 X 9 - 8 9 - 3
HAMİT TOPAL 2 - 9 8 - 9 1 - 9 3 - 9 4 - 9 9 - 5 8 - 9 X 6 - 9
HÜSEYİN GÜMÜŞ 0 - 9 9 - 3 9 - 3 4 - 9 9 - 2 9 - 5 3 - 9 9 - 6 X
Swiss Backgammon Tournament System