Kıbrıs Tavla Ligi 2022 Ekim-Kasım Sezonu

Güncel Haberler

Tavla Ligi 2022 Ekim-Kasım Sezonu KUB&KUT

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 NESRİN HİKMETNESRİN HİKMET 8 7 1 0 0 70 38 32 15
2 KUTLUATA DEMİRELKUTLUATA DEMİREL 8 7 1 0 0 68 39 29 15
3 NURCAN ULUGÜNNURCAN ULUGÜN 8 6 2 0 0 62 45 17 14
4 KANİ ÇAĞLAKANİ ÇAĞLA 8 5 3 0 0 63 47 16 13
5 KEMAL ÖZSEYHANKEMAL ÖZSEYHAN 8 5 3 0 0 66 43 23 13
6 EREN KATERİNEREN KATERİN 8 3 5 0 0 45 54 -9 11
7 ORHAN BEBEKORHAN BEBEK 8 0 6 2 0 36 60 -24 10
8 İSMAİL OKİSMAİL OK 8 0 6 1 1 30 66 -36 8
9 İBRAHİM ÇELİKİBRAHİM ÇELİK 8 0 6 0 2 24 72 -48 6

EREN KATERİN İBRAHİM ÇELİK İSMAİL OK KANİ ÇAĞLA KEMAL ÖZSEYHAN KUTLUATA DEMİREL NESRİN HİKMET NURCAN ULUGÜN ORHAN BEBEK
EREN KATERİN X 9 - 3 9 - 3 3 - 9 3 - 9 3 - 9 6 - 9 3 - 9 9 - 3
İBRAHİM ÇELİK 3 - 9 X 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9
İSMAİL OK 3 - 9 9 - 3 X 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9
KANİ ÇAĞLA 9 - 3 9 - 3 9 - 3 X 9 - 8 8 - 9 2 - 9 8 - 9 9 - 3
KEMAL ÖZSEYHAN 9 - 3 9 - 3 9 - 3 8 - 9 X 6 - 9 7 - 9 9 - 4 9 - 3
KUTLUATA DEMİREL 9 - 3 9 - 3 9 - 3 9 - 8 9 - 6 X 5 - 9 9 - 4 9 - 3
NESRİN HİKMET 9 - 6 9 - 3 9 - 3 9 - 2 9 - 7 9 - 5 X 7 - 9 9 - 3
NURCAN ULUGÜN 9 - 3 9 - 3 9 - 3 9 - 8 4 - 9 4 - 9 9 - 7 X 9 - 3
ORHAN BEBEK 3 - 9 9 - 3 9 - 3 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System