Bodrum eski BODRUM 2023 OCAK-ŞUBAT LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2023 OCAK-ŞUBAT LİGİ B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MEHMET ERTÜKELMEHMET ERTÜKEL 23 17 6 0 0 224 163 61 40
2 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK 23 16 7 0 0 222 156 66 39
3 CEVDET HACARLIOĞLUCEVDET HACARLIOĞLU 23 15 8 0 0 202 187 15 38
4 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ 23 15 8 0 0 202 162 40 38
5 KAZIM BORANKAZIM BORAN 23 14 9 0 0 223 195 28 37
6 AYHAN ONGUNAYHAN ONGUN 23 14 9 0 0 218 185 33 37
7 HAKAN UĞURLUHAKAN UĞURLU 23 14 9 0 0 206 169 37 37
8 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 23 14 9 0 0 226 168 58 37
9 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 23 13 10 0 0 193 190 3 36
10 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 23 13 10 0 0 216 181 35 36
11 İBRAHİM BUDAKOĞLUİBRAHİM BUDAKOĞLU 23 12 11 0 0 204 191 13 35
12 ABDULLAH AYDEMİRABDULLAH AYDEMİR 23 11 12 0 0 196 212 -16 34
13 ALAETTİN ŞENALAETTİN ŞEN 23 11 12 0 0 189 209 -20 34
14 YUNUS BÜYÜKKUŞOĞLUYUNUS BÜYÜKKUŞOĞLU 22 11 11 0 0 175 175 0 33
15 YAŞAR DİNÇYAŞAR DİNÇ 23 9 14 0 0 159 214 -55 32
16 HALDUN DURUKANHALDUN DURUKAN 22 10 12 0 0 192 210 -18 32
17 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 23 9 14 0 0 183 208 -25 32
18 DİDEM ÇANKIRDİDEM ÇANKIR 23 9 14 0 0 171 204 -33 32
19 TOLGA MÜDERRİSOĞLUTOLGA MÜDERRİSOĞLU 23 8 15 0 0 167 214 -47 31
20 NEJAT ŞOLPANNEJAT ŞOLPAN 22 9 13 0 0 190 192 -2 31
21 BURCU HOSKİNBURCU HOSKİN 23 7 16 0 0 155 217 -62 30
22 TEOMAN BİTİRENTEOMAN BİTİREN 23 7 16 0 0 164 204 -40 30
23 YÜCEL GÖRGÜNELYÜCEL GÖRGÜNEL 23 6 17 0 0 165 221 -56 29
24 UZAY MERTTÜRKUZAY MERTTÜRK 20 9 11 0 0 163 178 -15 29

ABDULLAH AYDEMİR ALAETTİN ŞEN ALİ MANDALİNCİ AYHAN ONGUN BURCU HOSKİN CEVDET HACARLIOĞLU DİDEM ÇANKIR HAKAN UĞURLU HALDUN DURUKAN İBRAHİM BUDAKOĞLU KAZIM BORAN MEHMET ERTÜKEL NECİP KUTLUAY NEJAT ŞOLPAN SEBAHATTİN GÖK SEMİH NALBANTOĞLU TEOMAN BİTİREN TOLGA MÜDERRİSOĞLU UZAY MERTTÜRK VEDAT ÜRGÜPLÜ YAŞAR DİNÇ YENER KOÇYİĞİT YÜCEL GÖRGÜNEL YUNUS BÜYÜKKUŞOĞLU
ABDULLAH AYDEMİR X 11 - 8 6 - 11 3 - 11 11 - 6 11 - 10 11 - 3 11 - 7 5 - 11 6 - 11 4 - 11 7 - 11 11 - 10 7 - 11 5 - 11 11 - 9 11 - 6 11 - 10 8 - 11 7 - 11 11 - 3 11 - 8 9 - 11 8 - 11
ALAETTİN ŞEN 8 - 11 X 11 - 8 5 - 11 11 - 1 6 - 11 11 - 8 7 - 11 11 - 7 1 - 11 8 - 11 6 - 11 11 - 7 11 - 8 3 - 11 10 - 11 11 - 8 7 - 11 11 - 7 11 - 10 4 - 11 3 - 11 11 - 6 11 - 7
ALİ MANDALİNCİ 11 - 6 8 - 11 X 5 - 11 11 - 4 2 - 11 11 - 4 11 - 2 11 - 3 8 - 11 11 - 7 6 - 11 11 - 2 11 - 6 11 - 3 11 - 5 0 - 11 6 - 11 11 - 10 11 - 7 11 - 3 2 - 11 11 - 8 11 - 4
AYHAN ONGUN 11 - 3 11 - 5 11 - 5 X 11 - 4 10 - 11 11 - 9 11 - 10 9 - 11 5 - 11 11 - 8 11 - 3 7 - 11 11 - 9 4 - 11 11 - 2 7 - 11 11 - 0 6 - 11 11 - 9 7 - 11 9 - 11 11 - 10 11 - 9
BURCU HOSKİN 6 - 11 1 - 11 4 - 11 4 - 11 X 11 - 5 3 - 11 2 - 11 10 - 11 8 - 11 10 - 11 4 - 11 11 - 9 6 - 11 4 - 11 0 - 11 11 - 2 6 - 11 11 - 9 7 - 11 11 - 5 3 - 11 11 - 5 11 - 6
CEVDET HACARLIOĞLU 10 - 11 11 - 6 11 - 2 11 - 10 5 - 11 X 11 - 9 0 - 11 11 - 10 11 - 9 11 - 8 6 - 11 11 - 6 8 - 11 4 - 11 11 - 9 11 - 10 11 - 0 4 - 11 0 - 11 11 - 6 11 - 9 11 - 5 11 - 0
DİDEM ÇANKIR 3 - 11 8 - 11 4 - 11 9 - 11 11 - 3 9 - 11 X 4 - 11 11 - 8 6 - 11 11 - 4 11 - 6 2 - 11 11 - 6 11 - 6 3 - 11 11 - 9 11 - 2 11 - 6 3 - 11 10 - 11 2 - 11 5 - 11 4 - 11
HAKAN UĞURLU 7 - 11 11 - 7 2 - 11 10 - 11 11 - 2 11 - 0 11 - 4 X 11 - 6 5 - 11 4 - 11 11 - 9 6 - 11 11 - 9 11 - 2 5 - 11 11 - 9 7 - 11 11 - 7 6 - 11 11 - 1 11 - 6 11 - 3 11 - 5
HALDUN DURUKAN 11 - 5 7 - 11 3 - 11 11 - 9 11 - 10 10 - 11 8 - 11 6 - 11 X 11 - 10 8 - 11 11 - 10 11 - 8 6 - 11 3 - 11 11 - 2 10 - 11 9 - 11 - 11 - 8 11 - 10 5 - 11 11 - 6 7 - 11
İBRAHİM BUDAKOĞLU 11 - 6 11 - 1 11 - 8 11 - 5 11 - 8 9 - 11 11 - 6 11 - 5 10 - 11 X 10 - 11 8 - 11 9 - 11 4 - 11 8 - 11 4 - 11 3 - 11 4 - 11 11 - 4 11 - 6 11 - 9 11 - 8 3 - 11 11 - 4
KAZIM BORAN 11 - 4 11 - 8 7 - 11 8 - 11 11 - 10 8 - 11 4 - 11 11 - 4 11 - 8 11 - 10 X 9 - 11 7 - 11 11 - 9 11 - 6 10 - 11 11 - 10 11 - 2 10 - 11 11 - 6 11 - 4 11 - 6 11 - 9 6 - 11
MEHMET ERTÜKEL 11 - 7 11 - 6 11 - 6 3 - 11 11 - 4 11 - 6 6 - 11 9 - 11 10 - 11 11 - 8 11 - 9 X 11 - 6 11 - 2 4 - 11 11 - 7 11 - 3 11 - 5 11 - 4 11 - 9 11 - 2 11 - 9 11 - 4 5 - 11
NECİP KUTLUAY 10 - 11 7 - 11 2 - 11 11 - 7 9 - 11 6 - 11 11 - 2 11 - 6 8 - 11 11 - 9 11 - 7 6 - 11 X 11 - 6 7 - 11 3 - 11 0 - 11 11 - 4 5 - 11 3 - 11 9 - 11 11 - 10 9 - 11 11 - 3
NEJAT ŞOLPAN 11 - 7 8 - 11 6 - 11 9 - 11 11 - 6 11 - 8 6 - 11 9 - 11 11 - 6 11 - 4 9 - 11 2 - 11 6 - 11 X 6 - 11 10 - 11 11 - 3 7 - 11 - 9 - 11 11 - 2 4 - 11 11 - 9 11 - 4
SEBAHATTİN GÖK 11 - 5 11 - 3 3 - 11 11 - 4 11 - 4 11 - 4 6 - 11 2 - 11 11 - 3 11 - 8 6 - 11 11 - 4 11 - 7 11 - 6 X 11 - 4 11 - 0 11 - 7 9 - 11 10 - 11 10 - 11 11 - 9 11 - 1 11 - 10
SEMİH NALBANTOĞLU 9 - 11 11 - 10 5 - 11 2 - 11 11 - 0 9 - 11 11 - 3 11 - 5 2 - 11 11 - 4 11 - 10 7 - 11 11 - 3 11 - 10 4 - 11 X 11 - 7 11 - 10 11 - 1 11 - 7 4 - 11 5 - 11 11 - 10 3 - 11
TEOMAN BİTİREN 6 - 11 8 - 11 11 - 0 11 - 7 2 - 11 10 - 11 9 - 11 9 - 11 11 - 10 11 - 3 10 - 11 3 - 11 11 - 0 3 - 11 0 - 11 7 - 11 X 11 - 4 7 - 11 3 - 11 4 - 11 2 - 11 11 - 4 4 - 11
TOLGA MÜDERRİSOĞLU 10 - 11 11 - 7 11 - 6 0 - 11 11 - 6 0 - 11 2 - 11 11 - 7 11 - 9 11 - 4 2 - 11 5 - 11 4 - 11 11 - 7 7 - 11 10 - 11 4 - 11 X 4 - 11 10 - 11 11 - 3 8 - 11 5 - 11 8 - 11
UZAY MERTTÜRK 11 - 8 7 - 11 10 - 11 11 - 6 9 - 11 11 - 4 6 - 11 7 - 11 - 4 - 11 11 - 10 4 - 11 11 - 5 - 11 - 9 1 - 11 11 - 7 11 - 4 X 11 - 4 4 - 11 9 - 11 3 - 11 -
VEDAT ÜRGÜPLÜ 11 - 7 10 - 11 7 - 11 9 - 11 11 - 7 11 - 0 11 - 3 11 - 6 8 - 11 6 - 11 6 - 11 9 - 11 11 - 3 11 - 9 11 - 10 7 - 11 11 - 3 11 - 10 4 - 11 X 11 - 4 7 - 11 11 - 7 11 - 2
YAŞAR DİNÇ 3 - 11 11 - 4 3 - 11 11 - 7 5 - 11 6 - 11 11 - 10 1 - 11 10 - 11 9 - 11 4 - 11 2 - 11 11 - 9 2 - 11 11 - 10 11 - 4 11 - 4 3 - 11 11 - 4 4 - 11 X 8 - 11 11 - 8 0 - 11
YENER KOÇYİĞİT 8 - 11 11 - 3 11 - 2 11 - 9 11 - 3 9 - 11 11 - 2 6 - 11 11 - 5 8 - 11 6 - 11 9 - 11 10 - 11 11 - 4 9 - 11 11 - 5 11 - 2 11 - 8 11 - 9 11 - 7 11 - 8 X 11 - 2 7 - 11
YÜCEL GÖRGÜNEL 11 - 9 6 - 11 8 - 11 10 - 11 5 - 11 5 - 11 11 - 5 3 - 11 6 - 11 11 - 3 9 - 11 4 - 11 11 - 9 9 - 11 1 - 11 10 - 11 4 - 11 11 - 5 11 - 3 7 - 11 8 - 11 2 - 11 X 2 - 11
YUNUS BÜYÜKKUŞOĞLU 11 - 8 7 - 11 4 - 11 9 - 11 6 - 11 0 - 11 11 - 4 5 - 11 11 - 7 4 - 11 11 - 6 11 - 5 3 - 11 4 - 11 10 - 11 11 - 3 11 - 4 11 - 8 - 2 - 11 11 - 0 11 - 7 11 - 2 X
Swiss Backgammon Tournament System