Kıbrıs Tavla Ligi 2023 Şubat-Mart Sezonu

Güncel Haberler

Tavla Ligi 2023 Şubat-Mart Sezonu RUDEX

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 OKTAY ÇELİKOKTAY ÇELİK 9 8 1 0 0 78 40 38 17
2 LATİF TANGÜLLATİF TANGÜL 9 8 1 0 0 80 32 48 17
3 HAKAN RÜSTEMHAKAN RÜSTEM 9 7 2 0 0 63 43 20 16
4 UĞUR YALÇINKAYAUĞUR YALÇINKAYA 9 4 5 0 0 57 51 6 13
5 YUSUF TUTKUYUSUF TUTKU 9 4 5 0 0 58 63 -5 13
6 ÇELEN TERANÇELEN TERAN 9 4 5 0 0 52 67 -15 13
7 SALİH AMAOĞULLARISALİH AMAOĞULLARI 9 3 6 0 0 50 74 -24 12
8 ALİ ERTOĞRUL LATİFALİ ERTOĞRUL LATİF 9 3 6 0 0 56 65 -9 12
9 ALİ KAAN ARTUNKALALİ KAAN ARTUNKAL 9 2 7 0 0 48 74 -26 11
10 AYDEMİR AYKENAYDEMİR AYKEN 9 2 7 0 0 41 74 -33 11

ALİ ERTOĞRUL LATİF ALİ KAAN ARTUNKAL AYDEMİR AYKEN ÇELEN TERAN HAKAN RÜSTEM LATİF TANGÜL OKTAY ÇELİK SALİH AMAOĞULLARI UĞUR YALÇINKAYA YUSUF TUTKU
ALİ ERTOĞRUL LATİF X 9 - 4 9 - 7 6 - 9 9 - 0 7 - 9 0 - 9 7 - 9 3 - 9 6 - 9
ALİ KAAN ARTUNKAL 4 - 9 X 9 - 3 7 - 9 6 - 9 4 - 9 2 - 9 9 - 8 0 - 9 7 - 9
AYDEMİR AYKEN 7 - 9 3 - 9 X 9 - 8 0 - 9 3 - 9 6 - 9 9 - 3 0 - 9 4 - 9
ÇELEN TERAN 9 - 6 9 - 7 8 - 9 X 3 - 9 0 - 9 4 - 9 9 - 2 9 - 7 1 - 9
HAKAN RÜSTEM 0 - 9 9 - 6 9 - 0 9 - 3 X 0 - 9 9 - 6 9 - 0 9 - 6 9 - 4
LATİF TANGÜL 9 - 7 9 - 4 9 - 3 9 - 0 9 - 0 X 8 - 9 9 - 5 9 - 0 9 - 4
OKTAY ÇELİK 9 - 0 9 - 2 9 - 6 9 - 4 6 - 9 9 - 8 X 9 - 5 9 - 0 9 - 6
SALİH AMAOĞULLARI 9 - 7 8 - 9 3 - 9 2 - 9 0 - 9 5 - 9 5 - 9 X 9 - 8 9 - 5
UĞUR YALÇINKAYA 9 - 3 9 - 0 9 - 0 7 - 9 6 - 9 0 - 9 0 - 9 8 - 9 X 9 - 3
YUSUF TUTKU 9 - 6 9 - 7 9 - 4 9 - 1 4 - 9 4 - 9 6 - 9 5 - 9 3 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System