Kıbrıs Nisan-Mayıs 2023 sezonu

Güncel Haberler

Nisan-Mayıs 2023 sezonu MAGUSA B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MUSTAFA TARZANMUSTAFA TARZAN 8 8 0 0 0 72 36 36 16
2 ANDAÇ SEVİMLİANDAÇ SEVİMLİ 8 6 2 0 0 65 35 30 14
3 SEMİH ÖZTOPRAKSEMİH ÖZTOPRAK 8 6 2 0 0 61 47 14 14
4 DOĞAN CELALDOĞAN CELAL 8 5 3 0 0 61 45 16 13
5 HASAN MACİT KÖROĞLUHASAN MACİT KÖROĞLU 8 4 4 0 0 56 53 3 12
6 MUSTAFA KEMAL İNCİMUSTAFA KEMAL İNCİ 8 3 5 0 0 41 54 -13 11
7 MERVE ÖZOKUTANMERVE ÖZOKUTAN 8 2 6 0 0 40 64 -24 10
8 ERGUN KAZAFANALIERGUN KAZAFANALI 8 2 6 0 0 46 60 -14 10
9 ŞABAN AKBAŞŞABAN AKBAŞ 8 0 8 0 0 24 72 -48 8

ANDAÇ SEVİMLİ DOĞAN CELAL ERGUN KAZAFANALI HASAN MACİT KÖROĞLU MERVE ÖZOKUTAN MUSTAFA KEMAL İNCİ MUSTAFA TARZAN ŞABAN AKBAŞ SEMİH ÖZTOPRAK
ANDAÇ SEVİMLİ X 9 - 6 9 - 4 9 - 1 9 - 0 3 - 9 8 - 9 9 - 3 9 - 3
DOĞAN CELAL 6 - 9 X 9 - 3 9 - 7 9 - 0 9 - 5 3 - 9 9 - 3 7 - 9
ERGUN KAZAFANALI 4 - 9 3 - 9 X 3 - 9 7 - 9 9 - 3 5 - 9 9 - 3 6 - 9
HASAN MACİT KÖROĞLU 1 - 9 7 - 9 9 - 3 X 9 - 8 9 - 3 4 - 9 9 - 3 8 - 9
MERVE ÖZOKUTAN 0 - 9 0 - 9 9 - 7 8 - 9 X 3 - 9 6 - 9 9 - 3 5 - 9
MUSTAFA KEMAL İNCİ 9 - 3 5 - 9 3 - 9 3 - 9 9 - 3 X 3 - 9 9 - 3 0 - 9
MUSTAFA TARZAN 9 - 8 9 - 3 9 - 5 9 - 4 9 - 6 9 - 3 X 9 - 3 9 - 4
ŞABAN AKBAŞ 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 X 3 - 9
SEMİH ÖZTOPRAK 3 - 9 9 - 7 9 - 6 9 - 8 9 - 5 9 - 0 4 - 9 9 - 3 X
Swiss Backgammon Tournament System