Kıbrıs Nisan-Mayıs 2023 sezonu

Güncel Haberler

Nisan-Mayıs 2023 sezonu LEFKOSA A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ECEVİT ÖZTEZERECEVİT ÖZTEZER 6 5 1 0 0 47 27 20 11
2 YUSUF TUTKUYUSUF TUTKU 6 4 2 0 0 47 42 5 10
3 AYDEMİR AYKENAYDEMİR AYKEN 6 4 2 0 0 46 26 20 10
4 LATİF TANGÜLLATİF TANGÜL 6 3 3 0 0 43 30 13 9
5 OKTAY ÇELİKOKTAY ÇELİK 6 3 3 0 0 37 43 -6 9
6 SALİH AMAOĞULLARISALİH AMAOĞULLARI 6 1 5 0 0 27 49 -22 7
7 HASAN ULUCHASAN ULUC 6 1 5 0 0 19 49 -30 7

AYDEMİR AYKEN ECEVİT ÖZTEZER HASAN ULUC LATİF TANGÜL OKTAY ÇELİK SALİH AMAOĞULLARI YUSUF TUTKU
AYDEMİR AYKEN X 3 - 9 9 - 0 9 - 3 9 - 3 9 - 2 7 - 9
ECEVİT ÖZTEZER 9 - 3 X 9 - 0 9 - 6 9 - 7 9 - 2 2 - 9
HASAN ULUC 0 - 9 0 - 9 X 1 - 9 5 - 9 4 - 9 9 - 4
LATİF TANGÜL 3 - 9 6 - 9 9 - 1 X 9 - 0 9 - 2 7 - 9
OKTAY ÇELİK 3 - 9 7 - 9 9 - 5 0 - 9 X 9 - 4 9 - 7
SALİH AMAOĞULLARI 2 - 9 2 - 9 9 - 4 2 - 9 4 - 9 X 8 - 9
YUSUF TUTKU 9 - 7 9 - 2 4 - 9 9 - 7 7 - 9 9 - 8 X
Swiss Backgammon Tournament System