Kıbrıs Nisan-Mayıs 2023 sezonu

Güncel Haberler

Nisan-Mayıs 2023 sezonu LEFKOSA B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 SERTAÇ AVNİOĞLUSERTAÇ AVNİOĞLU 7 7 0 0 0 63 20 43 14
2 ALİ ERTOĞRUL LATİFALİ ERTOĞRUL LATİF 7 4 3 0 0 47 37 10 11
3 UĞUR YALÇINKAYAUĞUR YALÇINKAYA 7 4 3 0 0 44 42 2 11
4 HALİL SANCAKHALİL SANCAK 7 4 3 0 0 50 44 6 11
5 ÇELEN TERANÇELEN TERAN 7 3 4 0 0 41 49 -8 10
6 OZAN ÖZSOYOZAN ÖZSOY 7 3 4 0 0 42 47 -5 10
7 RAMADAN CANLIBELRAMADAN CANLIBEL 7 3 4 0 0 44 50 -6 10
8 OĞUZ GÖLEROĞUZ GÖLER 7 0 7 0 0 21 63 -42 7

ALİ ERTOĞRUL LATİF ÇELEN TERAN HALİL SANCAK OĞUZ GÖLER OZAN ÖZSOY RAMADAN CANLIBEL SERTAÇ AVNİOĞLU UĞUR YALÇINKAYA
ALİ ERTOĞRUL LATİF X 9 - 3 6 - 9 9 - 2 9 - 2 2 - 9 3 - 9 9 - 3
ÇELEN TERAN 3 - 9 X 3 - 9 9 - 3 9 - 2 9 - 8 2 - 9 6 - 9
HALİL SANCAK 9 - 6 9 - 3 X 9 - 4 9 - 4 6 - 9 4 - 9 4 - 9
OĞUZ GÖLER 2 - 9 3 - 9 4 - 9 X 6 - 9 6 - 9 0 - 9 0 - 9
OZAN ÖZSOY 2 - 9 2 - 9 4 - 9 9 - 6 X 9 - 2 7 - 9 9 - 3
RAMADAN CANLIBEL 9 - 2 8 - 9 9 - 6 9 - 6 2 - 9 X 2 - 9 5 - 9
SERTAÇ AVNİOĞLU 9 - 3 9 - 2 9 - 4 9 - 0 9 - 7 9 - 2 X 9 - 2
UĞUR YALÇINKAYA 3 - 9 9 - 6 9 - 4 9 - 0 3 - 9 9 - 5 2 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System