Kıbrıs Nisan-Mayıs 2023 sezonu

Güncel Haberler

Nisan-Mayıs 2023 sezonu LEFKOSA C

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 SALİH KAYALISALİH KAYALI 6 6 0 0 0 54 17 37 12
2 HAKAN RÜSTEMHAKAN RÜSTEM 6 5 1 0 0 49 34 15 11
3 FIRAT ÇELİKFIRAT ÇELİK 6 4 2 0 0 47 30 17 10
4 ALİ KASABOĞLUALİ KASABOĞLU 6 3 3 0 0 33 35 -2 9
5 MEHMET ÖZATA ÇATOZMEHMET ÖZATA ÇATOZ 6 2 4 0 0 33 42 -9 8
6 CİHANGİR BÜTÜNCİHANGİR BÜTÜN 6 1 5 0 0 26 48 -22 7
7 AHMET ŞAHAHMET ŞAH 6 0 6 0 0 18 54 -36 6

AHMET ŞAH ALİ KASABOĞLU CİHANGİR BÜTÜN FIRAT ÇELİK HAKAN RÜSTEM MEHMET ÖZATA ÇATOZ SALİH KAYALI
AHMET ŞAH X 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9
ALİ KASABOĞLU 9 - 3 X 9 - 3 2 - 9 4 - 9 9 - 2 0 - 9
CİHANGİR BÜTÜN 9 - 3 3 - 9 X 2 - 9 3 - 9 3 - 9 6 - 9
FIRAT ÇELİK 9 - 3 9 - 2 9 - 2 X 7 - 9 9 - 5 4 - 9
HAKAN RÜSTEM 9 - 3 9 - 4 9 - 3 9 - 7 X 9 - 8 4 - 9
MEHMET ÖZATA ÇATOZ 9 - 3 2 - 9 9 - 3 5 - 9 8 - 9 X 0 - 9
SALİH KAYALI 9 - 3 9 - 0 9 - 6 9 - 4 9 - 4 9 - 0 X
Swiss Backgammon Tournament System