Kıbrıs Nisan-Mayıs 2023 sezonu

Güncel Haberler

Nisan-Mayıs 2023 sezonu GIRNE A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ERHAN ÖZKANERHAN ÖZKAN 7 6 1 0 0 57 29 28 13
2 CEVAT ŞENERCEVAT ŞENER 7 6 1 0 0 57 31 26 13
3 GİZEM YÜCEGİZEM YÜCE 7 5 2 0 0 55 31 24 12
4 SUZAN TATLISULUSUZAN TATLISULU 7 4 3 0 0 43 41 2 11
5 RAMADAN GÖRALRAMADAN GÖRAL 7 3 4 0 0 33 44 -11 10
6 BURHAN KURTBİRBURHAN KURTBİR 7 3 4 0 0 47 44 3 10
7 KERİM ŞARAPKERİM ŞARAP 6 0 6 0 0 18 54 -36 6
8 SEDAT DERVİŞ ALPMANSEDAT DERVİŞ ALPMAN 6 0 6 0 0 18 54 -36 6

BURHAN KURTBİR CEVAT ŞENER ERHAN ÖZKAN GİZEM YÜCE KERİM ŞARAP RAMADAN GÖRAL SEDAT DERVİŞ ALPMAN SUZAN TATLISULU
BURHAN KURTBİR X 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 - 3 2 - 9 9 - 3 9 - 2
CEVAT ŞENER 9 - 6 X 3 - 9 9 - 5 9 - 3 9 - 1 9 - 3 9 - 4
ERHAN ÖZKAN 9 - 6 9 - 3 X 9 - 5 9 - 3 9 - 0 9 - 3 3 - 9
GİZEM YÜCE 9 - 6 5 - 9 5 - 9 X 9 - 3 9 - 0 9 - 3 9 - 1
KERİM ŞARAP 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 X 3 - 9 - 3 - 9
RAMADAN GÖRAL 9 - 2 1 - 9 0 - 9 0 - 9 9 - 3 X 9 - 3 5 - 9
SEDAT DERVİŞ ALPMAN 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 - 3 - 9 X 3 - 9
SUZAN TATLISULU 2 - 9 4 - 9 9 - 3 1 - 9 9 - 3 9 - 5 9 - 3 X
Swiss Backgammon Tournament System