Kıbrıs Nisan-Mayıs 2023 sezonu

Güncel Haberler

Nisan-Mayıs 2023 sezonu GIRNE B

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 OZAN BAYRAMOĞLUOZAN BAYRAMOĞLU 8 6 2 0 0 58 51 7 14
2 TAŞAR KARLANKUŞTAŞAR KARLANKUŞ 8 6 2 0 0 64 40 24 14
3 KANİ ÇAĞLAKANİ ÇAĞLA 8 5 3 0 0 63 45 18 13
4 DERVİŞ ALPMANDERVİŞ ALPMAN 8 5 3 0 0 62 46 16 13
5 ERSOY ANILDIERSOY ANILDI 8 5 3 0 0 57 49 8 13
6 EMİR ALİ TATLISULUEMİR ALİ TATLISULU 8 4 4 0 0 54 55 -1 12
7 NURCAN ULUGÜNNURCAN ULUGÜN 8 3 5 0 0 47 59 -12 11
8 İBRAHİM KARAHANLIİBRAHİM KARAHANLI 8 2 6 0 0 48 60 -12 10
9 NESRİN HİKMETNESRİN HİKMET 8 0 8 0 0 24 72 -48 8

DERVİŞ ALPMAN EMİR ALİ TATLISULU ERSOY ANILDI İBRAHİM KARAHANLI KANİ ÇAĞLA NESRİN HİKMET NURCAN ULUGÜN OZAN BAYRAMOĞLU TAŞAR KARLANKUŞ
DERVİŞ ALPMAN X 9 - 0 9 - 5 9 - 7 7 - 9 9 - 3 9 - 4 6 - 9 4 - 9
EMİR ALİ TATLISULU 0 - 9 X 4 - 9 9 - 5 9 - 5 9 - 3 9 - 6 8 - 9 6 - 9
ERSOY ANILDI 5 - 9 9 - 4 X 9 - 8 3 - 9 9 - 3 4 - 9 9 - 4 9 - 3
İBRAHİM KARAHANLI 7 - 9 5 - 9 8 - 9 X 5 - 9 9 - 3 9 - 3 4 - 9 1 - 9
KANİ ÇAĞLA 9 - 7 5 - 9 9 - 3 9 - 5 X 9 - 3 7 - 9 9 - 0 6 - 9
NESRİN HİKMET 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 X 3 - 9 3 - 9 3 - 9
NURCAN ULUGÜN 4 - 9 6 - 9 9 - 4 3 - 9 9 - 7 9 - 3 X 5 - 9 2 - 9
OZAN BAYRAMOĞLU 9 - 6 9 - 8 4 - 9 9 - 4 0 - 9 9 - 3 9 - 5 X 9 - 7
TAŞAR KARLANKUŞ 9 - 4 9 - 6 3 - 9 9 - 1 9 - 6 9 - 3 9 - 2 7 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System