Kıbrıs Nisan-Mayıs 2023 sezonu

Güncel Haberler

Nisan-Mayıs 2023 sezonu ISKELE A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MOHAMMAD R. MALEKIMOHAMMAD R. MALEKI 8 7 1 0 0 69 32 37 15
2 DAĞHAN FELLAHOĞLUDAĞHAN FELLAHOĞLU 8 6 2 0 0 63 38 25 14
3 REDİF EKİNCİREDİF EKİNCİ 8 6 2 0 0 62 40 22 14
4 MEHRDAD NAKHEIMEHRDAD NAKHEI 8 6 2 0 0 59 38 21 14
5 MOHAMMAD YAZDANIMOHAMMAD YAZDANI 8 5 3 0 0 57 42 15 13
6 MOHAMMAD HAGHIGHIMOHAMMAD HAGHIGHI 8 2 6 0 0 36 60 -24 10
7 ALİ AZİZİALİ AZİZİ 8 2 6 0 0 36 60 -24 10
8 ERFAN NIMAERFAN NIMA 7 1 6 0 0 27 57 -30 8
9 GÜNGÖR SARIBOĞAGÜNGÖR SARIBOĞA 7 0 7 0 0 21 63 -42 7

ALİ AZİZİ DAĞHAN FELLAHOĞLU ERFAN NIMA GÜNGÖR SARIBOĞA MEHRDAD NAKHEI MOHAMMAD HAGHIGHI MOHAMMAD R. MALEKI MOHAMMAD YAZDANI REDİF EKİNCİ
ALİ AZİZİ X 3 - 9 9 - 3 9 - 3 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9
DAĞHAN FELLAHOĞLU 9 - 3 X 9 - 3 9 - 3 6 - 9 9 - 3 9 - 6 3 - 9 9 - 2
ERFAN NIMA 3 - 9 3 - 9 X - 3 - 9 9 - 3 3 - 9 3 - 9 3 - 9
GÜNGÖR SARIBOĞA 3 - 9 3 - 9 - X 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9
MEHRDAD NAKHEI 9 - 3 9 - 6 9 - 3 9 - 3 X 9 - 3 2 - 9 9 - 2 3 - 9
MOHAMMAD HAGHIGHI 9 - 3 3 - 9 3 - 9 9 - 3 3 - 9 X 3 - 9 3 - 9 3 - 9
MOHAMMAD R. MALEKI 9 - 3 6 - 9 9 - 3 9 - 3 9 - 2 9 - 3 X 9 - 3 9 - 6
MOHAMMAD YAZDANI 9 - 3 9 - 3 9 - 3 9 - 3 2 - 9 9 - 3 3 - 9 X 7 - 9
REDİF EKİNCİ 9 - 3 2 - 9 9 - 3 9 - 3 9 - 3 9 - 3 6 - 9 9 - 7 X
Swiss Backgammon Tournament System