Kıbrıs Ekim-Kasım 2023 sezonu

Güncel Haberler

Ekim-Kasım 2023 sezonu Lefkoşa C Grubu

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 TUĞRUL BAHARTUĞRUL BAHAR 9 7 2 0 0 77 45 32 16
2 OKTAY ÇELİKOKTAY ÇELİK 9 6 3 0 0 71 48 23 15
3 HALİL SANCAKHALİL SANCAK 9 6 3 0 0 63 47 16 15
4 SERTAÇ AVNİOĞLUSERTAÇ AVNİOĞLU 9 6 3 0 0 69 52 17 15
5 ENES ÖĞDÜENES ÖĞDÜ 9 6 3 0 0 66 46 20 15
6 UĞUR YALÇINKAYAUĞUR YALÇINKAYA 9 5 4 0 0 53 49 4 14
7 CENK ÖZYAYCENK ÖZYAY 9 4 5 0 0 53 65 -12 13
8 MEHMET ÖZATA ÇATOZMEHMET ÖZATA ÇATOZ 9 4 5 0 0 68 56 12 13
9 OĞUZ GÖLEROĞUZ GÖLER 9 1 8 0 0 17 72 -55 10
10 TAN SARAÇTAN SARAÇ 9 0 9 0 0 24 81 -57 9

CENK ÖZYAY ENES ÖĞDÜ HALİL SANCAK MEHMET ÖZATA ÇATOZ OĞUZ GÖLER OKTAY ÇELİK SERTAÇ AVNİOĞLU TAN SARAÇ TUĞRUL BAHAR UĞUR YALÇINKAYA
CENK ÖZYAY X 2 - 9 9 - 7 9 - 7 9 - 3 7 - 9 3 - 9 9 - 3 5 - 9 0 - 9
ENES ÖĞDÜ 9 - 2 X 2 - 9 6 - 9 9 - 0 4 - 9 9 - 7 9 - 3 9 - 6 9 - 1
HALİL SANCAK 7 - 9 9 - 2 X 9 - 8 9 - 3 1 - 9 9 - 4 9 - 3 1 - 9 9 - 0
MEHMET ÖZATA ÇATOZ 7 - 9 9 - 6 8 - 9 X 9 - 0 6 - 9 4 - 9 9 - 3 7 - 9 9 - 2
OĞUZ GÖLER 3 - 9 0 - 9 3 - 9 0 - 9 X 0 - 9 0 - 9 9 - 0 0 - 9 2 - 9
OKTAY ÇELİK 9 - 7 9 - 4 9 - 1 9 - 6 9 - 0 X 7 - 9 9 - 3 6 - 9 4 - 9
SERTAÇ AVNİOĞLU 9 - 3 7 - 9 4 - 9 9 - 4 9 - 0 9 - 7 X 9 - 3 9 - 8 4 - 9
TAN SARAÇ 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 0 - 9 3 - 9 3 - 9 X 3 - 9 3 - 9
TUĞRUL BAHAR 9 - 5 6 - 9 9 - 1 9 - 7 9 - 0 9 - 6 8 - 9 9 - 3 X 9 - 5
UĞUR YALÇINKAYA 9 - 0 1 - 9 0 - 9 2 - 9 9 - 2 9 - 4 9 - 4 9 - 3 5 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System