Kıbrıs Ekim-Kasım 2023 sezonu

Güncel Haberler

Ekim-Kasım 2023 sezonu Girne A Grubu

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ERSOY ANILDIERSOY ANILDI 9 7 2 0 0 71 43 28 16
2 SUZAN TATLISULUSUZAN TATLISULU 9 6 3 0 0 60 54 6 15
3 GİZEM YÜCEGİZEM YÜCE 9 6 3 0 0 73 40 33 15
4 OZAN BAYRAMOĞLUOZAN BAYRAMOĞLU 9 5 4 0 0 65 55 10 14
5 TAŞAR KARLANKUŞTAŞAR KARLANKUŞ 9 5 4 0 0 63 54 9 14
6 CEVAT ŞENERCEVAT ŞENER 9 4 5 0 0 62 59 3 13
7 DERVİŞ ALPMANDERVİŞ ALPMAN 9 4 5 0 0 59 66 -7 13
8 CENGİZ DİNDARCENGİZ DİNDAR 9 4 5 0 0 51 58 -7 13
9 HASAN KUTAYHASAN KUTAY 9 3 6 0 0 35 71 -36 12
10 İBRAHİM KARAHANLIİBRAHİM KARAHANLI 9 1 8 0 0 38 77 -39 10

CENGİZ DİNDAR CEVAT ŞENER DERVİŞ ALPMAN ERSOY ANILDI GİZEM YÜCE HASAN KUTAY İBRAHİM KARAHANLI OZAN BAYRAMOĞLU SUZAN TATLISULU TAŞAR KARLANKUŞ
CENGİZ DİNDAR X 3 - 9 9 - 6 4 - 9 9 - 6 9 - 0 9 - 1 6 - 9 0 - 9 2 - 9
CEVAT ŞENER 9 - 3 X 6 - 9 9 - 4 7 - 9 9 - 4 9 - 3 1 - 9 5 - 9 7 - 9
DERVİŞ ALPMAN 6 - 9 9 - 6 X 6 - 9 0 - 9 9 - 4 9 - 4 9 - 7 7 - 9 4 - 9
ERSOY ANILDI 9 - 4 4 - 9 9 - 6 X 4 - 9 9 - 0 9 - 5 9 - 4 9 - 0 9 - 6
GİZEM YÜCE 6 - 9 9 - 7 9 - 0 9 - 4 X 6 - 9 9 - 1 9 - 1 7 - 9 9 - 0
HASAN KUTAY 0 - 9 4 - 9 4 - 9 0 - 9 9 - 6 X 9 - 3 9 - 8 0 - 9 0 - 9
İBRAHİM KARAHANLI 1 - 9 3 - 9 4 - 9 5 - 9 1 - 9 3 - 9 X 7 - 9 9 - 5 5 - 9
OZAN BAYRAMOĞLU 9 - 6 9 - 1 7 - 9 4 - 9 1 - 9 8 - 9 9 - 7 X 9 - 1 9 - 4
SUZAN TATLISULU 9 - 0 9 - 5 9 - 7 0 - 9 9 - 7 9 - 0 5 - 9 1 - 9 X 9 - 8
TAŞAR KARLANKUŞ 9 - 2 9 - 7 9 - 4 6 - 9 0 - 9 9 - 0 9 - 5 4 - 9 8 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System