Kıbrıs Ekim-Kasım 2023 sezonu

Güncel Haberler

Ekim-Kasım 2023 sezonu Girne B Grubu

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 KUTLUATA DEMİRELKUTLUATA DEMİREL 7 6 1 0 0 54 29 25 13
2 NURCAN ULUGÜNNURCAN ULUGÜN 7 5 2 0 0 54 37 17 12
3 ARKIN GENÇSOYARKIN GENÇSOY 7 4 3 0 0 50 41 9 11
4 EMİR ALİ TATLISULUEMİR ALİ TATLISULU 7 3 4 0 0 49 41 8 10
5 NESRİN HİKMETNESRİN HİKMET 7 3 4 0 0 44 47 -3 10
6 SUAL TATLISULUSUAL TATLISULU 6 3 3 0 0 39 40 -1 9
7 SEDAT DERVİŞ ALPMANSEDAT DERVİŞ ALPMAN 6 3 3 0 0 31 44 -13 9
8 MURAT KARALARMURAT KARALAR 7 0 7 0 0 21 63 -42 7
9 BURHAN KURTBİRBURHAN KURTBİR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RAMADAN GÖRALRAMADAN GÖRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARKIN GENÇSOY BURHAN KURTBİR EMİR ALİ TATLISULU KUTLUATA DEMİREL MURAT KARALAR NESRİN HİKMET NURCAN ULUGÜN RAMADAN GÖRAL SEDAT DERVİŞ ALPMAN SUAL TATLISULU
ARKIN GENÇSOY X - 9 - 7 0 - 9 9 - 3 8 - 9 9 - 2 - 6 - 9 9 - 2
BURHAN KURTBİR - X - - - - - - - -
EMİR ALİ TATLISULU 7 - 9 - X 3 - 9 9 - 3 9 - 1 8 - 9 - 9 - 1 4 - 9
KUTLUATA DEMİREL 9 - 0 - 9 - 3 X 9 - 3 0 - 9 9 - 7 - 9 - 0 9 - 7
MURAT KARALAR 3 - 9 - 3 - 9 3 - 9 X 3 - 9 3 - 9 - 3 - 9 3 - 9
NESRİN HİKMET 9 - 8 - 1 - 9 9 - 0 9 - 3 X 2 - 9 - 8 - 9 6 - 9
NURCAN ULUGÜN 2 - 9 - 9 - 8 7 - 9 9 - 3 9 - 2 X - 9 - 3 9 - 3
RAMADAN GÖRAL - - - - - - - X - -
SEDAT DERVİŞ ALPMAN 9 - 6 - 1 - 9 0 - 9 9 - 3 9 - 8 3 - 9 - X -
SUAL TATLISULU 2 - 9 - 9 - 4 7 - 9 9 - 3 9 - 6 3 - 9 - - X
Swiss Backgammon Tournament System