Kütahya Kütahya Modern Tavla

Güncel Haberler

Kütahya Modern Tavla Kütahya Modern Tavla 100.Yıl

İlk 16 oyuncu playoff oynar

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 Emrah AlkaraEmrah Alkara 18 14 4 0 0 145 72 73 32
2 Osman BuharalıOsman Buharalı 18 13 5 0 0 145 96 49 31
3 Himmet SarıyarHimmet Sarıyar 18 13 5 0 0 130 73 57 31
4 Hayrullah VuralHayrullah Vural 18 13 5 0 0 139 79 60 31
5 Tolga BaydarTolga Baydar 18 12 6 0 0 131 83 48 30
6 Harun KaraHarun Kara 18 11 7 0 0 120 85 35 29
7 Hasan AksuHasan Aksu 18 11 7 0 0 112 99 13 29
8 Serhat DumanSerhat Duman 18 10 8 0 0 120 78 42 28
9 Bülent KayaBülent Kaya 18 10 8 0 0 108 91 17 28
10 Necmettin SarısaltıkNecmettin Sarısaltık 18 9 9 0 0 91 99 -8 27
11 Özgür ÇokÖzgür Çok 18 9 9 0 0 94 93 1 27
12 Nihat ArslanNihat Arslan 18 9 9 0 0 88 93 -5 27
13 Melih ErimMelih Erim 18 9 9 0 0 109 110 -1 27
14 Bahadır Yasin BozbeyBahadır Yasin Bozbey 18 8 10 0 0 115 105 10 26
15 Ömür SoyerÖmür Soyer 18 7 11 0 0 96 119 -23 25
16 Fatih DurgutFatih Durgut 18 7 11 0 0 84 100 -16 25
17 Yusuf GültekinYusuf Gültekin 18 3 15 0 0 38 146 -108 21
18 Bilgehan SevimBilgehan Sevim 18 2 16 0 0 47 144 -97 20
19 Hidayet ArslanHidayet Arslan 18 1 17 0 0 12 159 -147 19

Bahadır Yasin Bozbey Bilgehan Sevim Bülent Kaya Emrah Alkara Fatih Durgut Harun Kara Hasan Aksu Hayrullah Vural Hidayet Arslan Himmet Sarıyar Melih Erim Necmettin Sarısaltık Nihat Arslan Ömür Soyer Osman Buharalı Özgür Çok Serhat Duman Tolga Baydar Yusuf Gültekin
Bahadır Yasin Bozbey X 9 - 0 7 - 9 6 - 9 9 - 1 2 - 9 4 - 9 8 - 9 9 - 3 5 - 9 3 - 9 0 - 9 9 - 0 9 - 6 8 - 9 9 - 2 0 - 9 9 - 3 9 - 0
Bilgehan Sevim 0 - 9 X 0 - 9 6 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 2 - 9 9 - 0 8 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 6 - 9 0 - 9 7 - 9 0 - 9 0 - 9 9 - 0
Bülent Kaya 9 - 7 9 - 0 X 0 - 9 0 - 9 0 - 9 8 - 9 0 - 9 9 - 0 9 - 0 9 - 4 9 - 0 9 - 0 9 - 3 9 - 3 0 - 9 3 - 9 9 - 2 7 - 9
Emrah Alkara 9 - 6 9 - 6 9 - 0 X 9 - 0 3 - 9 9 - 6 8 - 9 9 - 0 0 - 9 8 - 9 9 - 0 9 - 0 9 - 2 9 - 8 9 - 1 9 - 0 9 - 5 9 - 2
Fatih Durgut 1 - 9 9 - 0 9 - 0 0 - 9 X 9 - 0 8 - 9 0 - 9 9 - 0 0 - 9 9 - 0 9 - 0 0 - 9 3 - 10 4 - 9 5 - 9 0 - 9 0 - 9 9 - 0
Harun Kara 9 - 2 9 - 0 9 - 0 9 - 3 0 - 9 X 9 - 0 9 - 8 9 - 0 9 - 2 4 - 9 9 - 0 5 - 9 0 - 9 6 - 9 0 - 9 9 - 7 6 - 9 9 - 0
Hasan Aksu 9 - 4 9 - 0 9 - 8 6 - 9 9 - 8 0 - 9 X 9 - 3 9 - 0 0 - 9 9 - 1 3 - 9 9 - 5 9 - 3 4 - 9 0 - 9 0 - 9 9 - 4 9 - 0
Hayrullah Vural 9 - 8 9 - 2 9 - 0 9 - 8 9 - 0 8 - 9 3 - 9 X 9 - 0 4 - 9 9 - 7 9 - 4 0 - 9 9 - 0 7 - 9 9 - 0 9 - 4 9 - 1 9 - 0
Hidayet Arslan 3 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 X 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 9 - 6 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9
Himmet Sarıyar 9 - 5 9 - 8 0 - 9 9 - 0 9 - 0 2 - 9 9 - 0 9 - 4 9 - 0 X 0 - 9 9 - 1 9 - 0 9 - 0 4 - 9 9 - 4 9 - 6 7 - 9 9 - 0
Melih Erim 9 - 3 9 - 0 4 - 9 9 - 8 0 - 9 9 - 4 1 - 9 7 - 9 9 - 0 9 - 0 X 8 - 9 1 - 9 5 - 9 2 - 9 0 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 0
Necmettin Sarısaltık 9 - 0 9 - 0 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 9 - 3 4 - 9 9 - 0 1 - 9 9 - 8 X 9 - 0 0 - 9 9 - 7 9 - 0 0 - 9 5 - 9 9 - 0
Nihat Arslan 0 - 9 9 - 0 0 - 9 0 - 9 9 - 0 9 - 5 5 - 9 9 - 0 9 - 0 0 - 9 9 - 1 0 - 9 X 9 - 1 9 - 3 0 - 9 0 - 9 2 - 9 9 - 2
Ömür Soyer 6 - 9 9 - 6 3 - 9 2 - 9 10 - 3 9 - 0 3 - 9 0 - 9 6 - 9 0 - 9 9 - 5 9 - 0 1 - 9 X 6 - 9 9 - 6 3 - 9 2 - 9 9 - 0
Osman Buharalı 9 - 8 9 - 0 3 - 9 8 - 9 9 - 4 9 - 6 9 - 4 9 - 7 9 - 0 9 - 4 9 - 2 7 - 9 3 - 9 9 - 6 X 9 - 0 9 - 3 7 - 9 9 - 7
Özgür Çok 2 - 9 9 - 7 9 - 0 1 - 9 9 - 5 9 - 0 9 - 0 0 - 9 9 - 0 4 - 9 9 - 0 0 - 9 9 - 0 6 - 9 0 - 9 X 0 - 9 0 - 9 9 - 0
Serhat Duman 9 - 0 9 - 0 9 - 3 0 - 9 9 - 0 7 - 9 9 - 0 4 - 9 9 - 0 6 - 9 6 - 9 9 - 0 9 - 0 9 - 3 3 - 9 9 - 0 X 0 - 9 4 - 9
Tolga Baydar 3 - 9 9 - 0 2 - 9 5 - 9 9 - 0 9 - 6 4 - 9 1 - 9 9 - 0 9 - 7 8 - 9 9 - 5 9 - 2 9 - 2 9 - 7 9 - 0 9 - 0 X 9 - 0
Yusuf Gültekin 0 - 9 0 - 9 9 - 7 2 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9 9 - 0 0 - 9 0 - 9 0 - 9 2 - 9 0 - 9 7 - 9 0 - 9 9 - 4 0 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System