Bodrum eski BMTD OCAK / ŞUBAT LİGİ 2024

Güncel Haberler

BMTD OCAK / ŞUBAT LİGİ 2024 A GRUBU

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 AYHAN ONGUNAYHAN ONGUN 21 17 4 0 0 205 146 59 38
2 SAYİM KESKİNSAYİM KESKİN 21 14 6 1 0 198 149 49 36
3 YAŞAR DİNÇYAŞAR DİNÇ 21 14 7 0 0 180 148 32 35
4 PERİHAN ÖZELBEYPERİHAN ÖZELBEY 21 14 7 0 0 198 172 26 35
5 AHMET GÜMÜŞAHMET GÜMÜŞ 21 12 8 1 0 203 148 55 34
6 OKTAY SANCAKTAROĞLUOKTAY SANCAKTAROĞLU 21 13 8 0 0 189 154 35 34
7 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK 21 13 8 0 0 193 149 44 34
8 BÜLENT ERCİYASBÜLENT ERCİYAS 21 12 9 0 0 202 155 47 33
9 ŞENOL ÖZDENŞENOL ÖZDEN 21 12 9 0 0 185 155 30 33
10 İBRAHİM BUDAKOĞLUİBRAHİM BUDAKOĞLU 21 12 9 0 0 187 165 22 33
11 TEOMAN BİTİRENTEOMAN BİTİREN 21 11 10 0 0 170 184 -14 32
12 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 21 11 10 0 0 180 178 2 32
13 UZAY MERTTÜRKUZAY MERTTÜRK 21 10 10 1 0 174 182 -8 32
14 KEMAL AKSOYKEMAL AKSOY 21 8 13 0 0 156 189 -33 29
15 NİLAY KURŞUNOĞLUNİLAY KURŞUNOĞLU 20 8 11 1 0 174 158 16 29
16 MİTHAT ALTINMİTHAT ALTIN 21 7 13 1 0 156 172 -16 29
17 YAVUZ MİRELİYAVUZ MİRELİ 21 7 14 0 0 154 205 -51 28
18 SERDAR KÜÇÜKSERDAR KÜÇÜK 17 9 7 1 0 153 130 23 27
19 ESİN KAĞITOĞLUESİN KAĞITOĞLU 21 4 16 1 0 144 196 -52 26
20 GÜLÇİN ALVERGÜLÇİN ALVER 19 5 14 0 0 108 173 -65 24
21 ÇETİN KAYIHANÇETİN KAYIHAN 18 4 13 0 1 116 182 -66 21
22 SHİVA DOĞARSHİVA DOĞAR 20 3 11 0 6 85 209 -124 17
23 SERDAR KÜÇÜKSERDAR KÜÇÜK 3 0 3 0 0 22 33 -11 3

AHMET GÜMÜŞ AYHAN ONGUN BÜLENT ERCİYAS ÇETİN KAYIHAN DURAN ÖZTÜRK ERDOĞAN KILIÇ ESİN KAĞITOĞLU GÜLÇİN ALVER İBRAHİM BUDAKOĞLU KEMAL AKSOY MİTHAT ALTIN NİLAY KURŞUNOĞLU OKTAY SANCAKTAROĞLU PERİHAN ÖZELBEY SAYİM KESKİN ŞENOL ÖZDEN SERDAR KÜÇÜK SERDAR KÜÇÜK SHİVA DOĞAR TEOMAN BİTİREN UZAY MERTTÜRK YAŞAR DİNÇ YAVUZ MİRELİ
AHMET GÜMÜŞ X 10 - 11 11 - 7 11 - 0 11 - 8 11 - 10 11 - 7 11 - 9 10 - 11 3 - 11 11 - 2 7 - 11 11 - 4 8 - 11 10 - 11 8 - 11 - 4 - 11 11 - 1 11 - 3 11 - 2 11 - 2 11 - 5
AYHAN ONGUN 11 - 10 X 11 - 6 11 - 10 3 - 11 11 - 4 11 - 5 11 - 3 11 - 9 11 - 2 11 - 4 11 - 7 11 - 2 6 - 11 11 - 8 11 - 5 - 11 - 10 11 - 4 4 - 11 11 - 8 5 - 11 11 - 5
BÜLENT ERCİYAS 7 - 11 6 - 11 X 11 - 5 8 - 11 11 - 6 11 - 6 11 - 4 11 - 1 11 - 7 11 - 1 11 - 5 10 - 11 11 - 4 9 - 11 10 - 11 - 11 - 6 11 - 5 4 - 11 9 - 11 7 - 11 11 - 6
ÇETİN KAYIHAN 0 - 11 10 - 11 5 - 11 X 1 - 11 9 - 11 11 - 6 - 1 - 11 4 - 11 6 - 11 - 5 - 11 8 - 11 11 - 6 2 - 11 - - 11 - 9 11 - 7 9 - 11 6 - 11 6 - 11
DURAN ÖZTÜRK 8 - 11 11 - 3 11 - 8 11 - 1 X 11 - 6 11 - 2 11 - 1 11 - 6 11 - 5 11 - 10 9 - 11 9 - 11 11 - 5 9 - 11 1 - 11 - 3 - 11 11 - 4 10 - 11 11 - 7 1 - 11 11 - 3
ERDOĞAN KILIÇ 10 - 11 4 - 11 6 - 11 11 - 9 6 - 11 X 11 - 4 11 - 0 5 - 11 11 - 10 2 - 11 11 - 5 11 - 5 8 - 11 0 - 11 11 - 7 11 - 9 - 11 - 8 11 - 6 8 - 11 10 - 11 11 - 5
ESİN KAĞITOĞLU 7 - 11 5 - 11 6 - 11 6 - 11 2 - 11 4 - 11 X 11 - 9 5 - 11 11 - 1 2 - 11 1 - 11 5 - 11 8 - 11 5 - 11 11 - 6 - 8 - 11 11 - 0 11 - 4 5 - 11 10 - 11 10 - 11
GÜLÇİN ALVER 9 - 11 3 - 11 4 - 11 - 1 - 11 0 - 11 9 - 11 X 2 - 11 11 - 0 2 - 11 1 - 11 11 - 5 0 - 11 1 - 11 11 - 3 - 4 - 11 - 11 - 5 11 - 6 7 - 11 10 - 11
İBRAHİM BUDAKOĞLU 11 - 10 9 - 11 1 - 11 11 - 1 6 - 11 11 - 5 11 - 5 11 - 2 X 11 - 2 11 - 8 0 - 11 5 - 11 9 - 11 10 - 11 11 - 7 - 7 - 11 11 - 7 11 - 7 8 - 11 11 - 6 11 - 6
KEMAL AKSOY 11 - 3 2 - 11 7 - 11 11 - 4 5 - 11 10 - 11 1 - 11 0 - 11 2 - 11 X 11 - 8 11 - 7 5 - 11 9 - 11 11 - 6 11 - 10 - 4 - 11 6 - 11 9 - 11 8 - 11 11 - 4 11 - 4
MİTHAT ALTIN 2 - 11 4 - 11 1 - 11 11 - 6 10 - 11 11 - 2 11 - 2 11 - 2 8 - 11 8 - 11 X 4 - 11 7 - 11 4 - 11 11 - 7 6 - 11 - 6 - 11 11 - 0 8 - 11 0 - 11 11 - 4 11 - 6
NİLAY KURŞUNOĞLU 11 - 7 7 - 11 5 - 11 - 11 - 9 5 - 11 11 - 1 11 - 1 11 - 0 7 - 11 11 - 4 X 3 - 11 10 - 11 10 - 11 4 - 11 11 - 7 - 11 - 0 10 - 11 7 - 11 11 - 8 7 - 11
OKTAY SANCAKTAROĞLU 4 - 11 2 - 11 11 - 10 11 - 5 11 - 9 5 - 11 11 - 5 5 - 11 11 - 5 11 - 5 11 - 7 11 - 3 X 11 - 4 6 - 11 4 - 11 11 - 6 - 11 - 2 10 - 11 10 - 11 11 - 2 11 - 3
PERİHAN ÖZELBEY 11 - 8 11 - 6 4 - 11 11 - 8 5 - 11 11 - 8 11 - 8 11 - 0 11 - 9 11 - 9 11 - 4 11 - 10 4 - 11 X 3 - 11 10 - 11 - 11 - 1 11 - 6 9 - 11 11 - 10 9 - 11 11 - 8
SAYİM KESKİN 11 - 10 8 - 11 11 - 9 6 - 11 11 - 9 11 - 0 11 - 5 11 - 1 11 - 10 6 - 11 7 - 11 11 - 10 11 - 6 11 - 3 X 11 - 0 - 11 - 9 11 - 0 6 - 11 11 - 5 0 - 11 11 - 6
ŞENOL ÖZDEN 11 - 8 5 - 11 11 - 10 11 - 2 11 - 1 7 - 11 6 - 11 3 - 11 7 - 11 10 - 11 11 - 6 11 - 4 11 - 4 11 - 10 0 - 11 X - 9 - 11 11 - 4 11 - 2 11 - 5 11 - 0 6 - 11
SERDAR KÜÇÜK - - - - - 9 - 11 - - - - - 7 - 11 6 - 11 - - - X - - - - - -
SERDAR KÜÇÜK 11 - 4 10 - 11 6 - 11 - 11 - 3 - 11 - 8 11 - 4 11 - 7 11 - 4 11 - 6 - - 1 - 11 9 - 11 11 - 9 - X 11 - 0 11 - 8 8 - 11 0 - 11 9 - 11
SHİVA DOĞAR 1 - 11 4 - 11 5 - 11 9 - 11 4 - 11 8 - 11 0 - 11 - 7 - 11 11 - 6 0 - 11 0 - 11 2 - 11 6 - 11 0 - 11 4 - 11 - 0 - 11 X 11 - 7 0 - 11 2 - 11 11 - 9
TEOMAN BİTİREN 3 - 11 11 - 4 11 - 4 7 - 11 11 - 10 6 - 11 4 - 11 5 - 11 7 - 11 11 - 9 11 - 8 11 - 10 11 - 10 11 - 9 11 - 6 2 - 11 - 8 - 11 7 - 11 X 11 - 2 0 - 11 11 - 2
UZAY MERTTÜRK 2 - 11 8 - 11 11 - 9 11 - 9 7 - 11 11 - 8 11 - 5 6 - 11 11 - 8 11 - 8 11 - 0 11 - 7 11 - 10 10 - 11 5 - 11 5 - 11 - 11 - 8 11 - 0 2 - 11 X 5 - 11 3 - 11
YAŞAR DİNÇ 2 - 11 11 - 5 11 - 7 11 - 6 11 - 1 11 - 10 11 - 10 11 - 7 6 - 11 4 - 11 4 - 11 8 - 11 2 - 11 11 - 9 11 - 0 0 - 11 - 11 - 0 11 - 2 11 - 0 11 - 5 X 11 - 9
YAVUZ MİRELİ 5 - 11 5 - 11 6 - 11 11 - 6 3 - 11 5 - 11 11 - 10 11 - 10 6 - 11 4 - 11 6 - 11 11 - 7 3 - 11 8 - 11 6 - 11 11 - 6 - 11 - 9 9 - 11 2 - 11 11 - 3 9 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System