Kıbrıs MART-NİSAN 2024

Güncel Haberler

MART-NİSAN 2024 Lefkoşa A grubu

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 CEM SEMİNCEM SEMİN 8 8 0 0 0 72 37 35 16
2 OĞUZ GÖLEROĞUZ GÖLER 8 5 3 0 0 58 32 26 13
3 SADULLAH ÇELEBİSADULLAH ÇELEBİ 8 5 3 0 0 64 52 12 13
4 ALİ KÖRLERALİ KÖRLER 8 5 3 0 0 48 46 2 13
5 UĞUR YALÇINKAYAUĞUR YALÇINKAYA 8 3 5 0 0 51 55 -4 11
6 HASAN FARİSOĞLUHASAN FARİSOĞLU 8 3 5 0 0 55 63 -8 11
7 OKTAY ÇELİKOKTAY ÇELİK 8 3 5 0 0 35 52 -17 11
8 OZAN ÖZSOYOZAN ÖZSOY 8 2 6 0 0 45 64 -19 10
9 ALİ KASABOĞLUALİ KASABOĞLU 8 2 6 0 0 35 62 -27 10

ALİ KASABOĞLU ALİ KÖRLER CEM SEMİN HASAN FARİSOĞLU OĞUZ GÖLER OKTAY ÇELİK OZAN ÖZSOY SADULLAH ÇELEBİ UĞUR YALÇINKAYA
ALİ KASABOĞLU X 0 - 9 5 - 9 8 - 9 0 - 9 1 - 9 3 - 9 9 - 6 9 - 2
ALİ KÖRLER 9 - 0 X 1 - 9 9 - 3 0 - 9 9 - 4 9 - 7 9 - 5 2 - 9
CEM SEMİN 9 - 5 9 - 1 X 9 - 7 9 - 5 9 - 0 9 - 3 9 - 8 9 - 8
HASAN FARİSOĞLU 9 - 8 3 - 9 7 - 9 X 9 - 4 4 - 9 7 - 9 7 - 9 9 - 6
OĞUZ GÖLER 9 - 0 9 - 0 5 - 9 4 - 9 X 9 - 0 9 - 5 4 - 9 9 - 0
OKTAY ÇELİK 9 - 1 4 - 9 0 - 9 9 - 4 0 - 9 X 9 - 2 3 - 9 1 - 9
OZAN ÖZSOY 9 - 3 7 - 9 3 - 9 9 - 7 5 - 9 2 - 9 X 3 - 9 7 - 9
SADULLAH ÇELEBİ 6 - 9 5 - 9 8 - 9 9 - 7 9 - 4 9 - 3 9 - 3 X 9 - 8
UĞUR YALÇINKAYA 2 - 9 9 - 2 8 - 9 6 - 9 0 - 9 9 - 1 9 - 7 8 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System