Kıbrıs MART-NİSAN 2024

Güncel Haberler

MART-NİSAN 2024 Lefkoşa C grubu

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 SALİH YÜCEOLSALİH YÜCEOL 7 6 1 0 0 61 33 28 13
2 SERTAÇ AVNİOĞLUSERTAÇ AVNİOĞLU 7 6 1 0 0 57 32 25 13
3 SEZAİ BAYRAKTARSEZAİ BAYRAKTAR 7 4 3 0 0 51 39 12 11
4 SALİH KAYALISALİH KAYALI 7 4 3 0 0 39 50 -11 11
5 LATİF TANGÜLLATİF TANGÜL 7 3 4 0 0 48 40 8 10
6 TUTKU BEYİTTUTKU BEYİT 7 2 5 0 0 25 51 -26 9
7 HASAN TURAN ÖZEROLHASAN TURAN ÖZEROL 7 2 5 0 0 45 54 -9 9
8 TAHSİN ALTINCIOĞLUTAHSİN ALTINCIOĞLU 7 1 6 0 0 27 54 -27 8

HASAN TURAN ÖZEROL LATİF TANGÜL SALİH KAYALI SALİH YÜCEOL SERTAÇ AVNİOĞLU SEZAİ BAYRAKTAR TAHSİN ALTINCIOĞLU TUTKU BEYİT
HASAN TURAN ÖZEROL X 9 - 6 3 - 9 7 - 9 8 - 9 6 - 9 9 - 3 3 - 9
LATİF TANGÜL 6 - 9 X 7 - 9 6 - 9 2 - 9 9 - 3 9 - 1 9 - 0
SALİH KAYALI 9 - 3 9 - 7 X 9 - 7 0 - 9 0 - 9 9 - 6 3 - 9
SALİH YÜCEOL 9 - 7 9 - 6 7 - 9 X 9 - 3 9 - 6 9 - 0 9 - 2
SERTAÇ AVNİOĞLU 9 - 8 9 - 2 9 - 0 3 - 9 X 9 - 6 9 - 4 9 - 3
SEZAİ BAYRAKTAR 9 - 6 3 - 9 9 - 0 6 - 9 6 - 9 X 9 - 4 9 - 2
TAHSİN ALTINCIOĞLU 3 - 9 1 - 9 6 - 9 0 - 9 4 - 9 4 - 9 X 9 - 0
TUTKU BEYİT 9 - 3 0 - 9 9 - 3 2 - 9 3 - 9 2 - 9 0 - 9 X
Swiss Backgammon Tournament System