Ankara 2024 FEHMİ YILDIRIM SEZONU (37.Sezon)

Güncel Haberler

2024 FEHMİ YILDIRIM SEZONU (37.Sezon) C GRUBU

İlk 8 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 5. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 6. sırada bitiren playoff'a 2 maglubiyetle başlar.
Grubu 7. sırada bitiren playoff'a 3 maglubiyetle başlar.
Grubu 8. sırada bitiren playoff'a 3 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ERHAN ÖZTEKİNERHAN ÖZTEKİN 14 10 4 0 0 105 79 26 24
2 FURKAN SORUCUFURKAN SORUCU 14 10 4 0 0 113 72 41 24
3 HALUK TECERHALUK TECER 14 9 5 0 0 114 93 21 23
4 AYKUT UZELAYKUT UZEL 14 9 5 0 0 105 85 20 23
5 AYHAN ŞEKERALMAZAYHAN ŞEKERALMAZ 14 8 6 0 0 102 88 14 22
6 ABDÜLKADİR BAŞKOCAABDÜLKADİR BAŞKOCA 14 8 6 0 0 98 98 0 22
7 İSMAİL KARAKAPLANİSMAİL KARAKAPLAN 14 7 7 0 0 87 88 -1 21
8 MEHMET KÖLELİMEHMET KÖLELİ 14 7 7 0 0 105 92 13 21
9 UFUK YALÇINUFUK YALÇIN 14 6 8 0 0 99 100 -1 20
10 ERKAN ÖZVARLIKERKAN ÖZVARLIK 14 6 8 0 0 76 95 -19 20
11 TURAN KAYATURAN KAYA 14 6 8 0 0 93 88 5 20
12 MUSTAFA KARTALMUSTAFA KARTAL 14 6 8 0 0 78 102 -24 20
13 İSMAİL DÖNMEZİSMAİL DÖNMEZ 14 5 9 0 0 73 104 -31 19
14 TARKAN SEVİLTARKAN SEVİL 14 5 9 0 0 88 115 -27 19
15 İBRAHİM BAŞÇUHADARİBRAHİM BAŞÇUHADAR 14 3 11 0 0 82 119 -37 17

ABDÜLKADİR BAŞKOCA AYHAN ŞEKERALMAZ AYKUT UZEL ERHAN ÖZTEKİN ERKAN ÖZVARLIK FURKAN SORUCU HALUK TECER İBRAHİM BAŞÇUHADAR İSMAİL DÖNMEZ İSMAİL KARAKAPLAN MEHMET KÖLELİ MUSTAFA KARTAL TARKAN SEVİL TURAN KAYA UFUK YALÇIN
ABDÜLKADİR BAŞKOCA X 1 - 9 2 - 9 5 - 9 9 - 6 9 - 5 3 - 9 7 - 9 9 - 1 9 - 5 8 - 9 9 - 6 9 - 8 9 - 8 9 - 5
AYHAN ŞEKERALMAZ 9 - 1 X 5 - 9 9 - 5 9 - 2 2 - 9 9 - 3 9 - 3 9 - 6 6 - 9 8 - 9 3 - 9 6 - 9 9 - 6 9 - 8
AYKUT UZEL 9 - 2 9 - 5 X 2 - 9 9 - 4 6 - 9 8 - 9 9 - 4 9 - 8 9 - 3 9 - 8 6 - 9 9 - 4 2 - 9 9 - 2
ERHAN ÖZTEKİN 9 - 5 5 - 9 9 - 2 X 9 - 4 9 - 7 9 - 7 9 - 3 3 - 9 9 - 0 9 - 4 9 - 4 7 - 9 0 - 9 9 - 7
ERKAN ÖZVARLIK 6 - 9 2 - 9 4 - 9 4 - 9 X 9 - 6 5 - 9 9 - 4 9 - 6 0 - 9 0 - 9 9 - 0 9 - 1 9 - 6 1 - 9
FURKAN SORUCU 5 - 9 9 - 2 9 - 6 7 - 9 6 - 9 X 5 - 9 9 - 6 9 - 0 9 - 1 9 - 5 9 - 0 9 - 8 9 - 0 9 - 8
HALUK TECER 9 - 3 3 - 9 9 - 8 7 - 9 9 - 5 9 - 5 X 9 - 7 8 - 9 9 - 3 7 - 9 9 - 4 8 - 9 9 - 8 9 - 5
İBRAHİM BAŞÇUHADAR 9 - 7 3 - 9 4 - 9 3 - 9 4 - 9 6 - 9 7 - 9 X 0 - 9 9 - 6 9 - 7 5 - 9 8 - 9 7 - 9 8 - 9
İSMAİL DÖNMEZ 1 - 9 6 - 9 8 - 9 9 - 3 6 - 9 0 - 9 9 - 8 9 - 0 X 9 - 6 0 - 9 5 - 9 9 - 6 2 - 9 0 - 9
İSMAİL KARAKAPLAN 5 - 9 9 - 6 3 - 9 0 - 9 9 - 0 1 - 9 3 - 9 6 - 9 6 - 9 X 9 - 6 9 - 3 9 - 6 9 - 1 9 - 3
MEHMET KÖLELİ 9 - 8 9 - 8 8 - 9 4 - 9 9 - 0 5 - 9 9 - 7 7 - 9 9 - 0 6 - 9 X 4 - 9 9 - 2 9 - 4 8 - 9
MUSTAFA KARTAL 6 - 9 9 - 3 9 - 6 4 - 9 0 - 9 0 - 9 4 - 9 9 - 5 9 - 5 3 - 9 9 - 4 X 5 - 9 2 - 9 9 - 7
TARKAN SEVİL 8 - 9 9 - 6 4 - 9 9 - 7 1 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 8 6 - 9 6 - 9 2 - 9 9 - 5 X 3 - 9 5 - 9
TURAN KAYA 8 - 9 6 - 9 9 - 2 9 - 0 6 - 9 0 - 9 8 - 9 9 - 7 9 - 2 1 - 9 4 - 9 9 - 2 9 - 3 X 6 - 9
UFUK YALÇIN 5 - 9 8 - 9 2 - 9 7 - 9 9 - 1 8 - 9 5 - 9 9 - 8 9 - 0 3 - 9 9 - 8 7 - 9 9 - 5 9 - 6 X
Swiss Backgammon Tournament System