Bursa Modern BURSA MODERN OCAK ŞUBAT LİGİ

Güncel Haberler

BURSA MODERN OCAK ŞUBAT LİGİ A GURUBU

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 MEHMET GÖRALMEHMET GÖRAL 21 17 4 0 0 173 84 89 38
2 ONUR ACARONUR ACAR 21 17 4 0 0 163 96 67 38
3 MURAT KAYATÜRKMURAT KAYATÜRK 21 15 6 0 0 160 117 43 36
4 GÖKHAN ŞENGÖKHAN ŞEN 21 15 6 0 0 147 129 18 36
5 SEÇKİN YAVAŞSEÇKİN YAVAŞ 21 14 7 0 0 159 119 40 35
6 RASİM GÜNEY RASİM GÜNEY 21 14 7 0 0 167 114 53 35
7 TEYFİK ÖZCAYCITEYFİK ÖZCAYCI 21 14 7 0 0 159 117 42 35
8 Necmettin SARISALTIK Necmettin SARISALTIK 21 13 8 0 0 157 133 24 34
9 ALİ YILMAZ ALİ YILMAZ 21 12 9 0 0 150 131 19 33
10 EMRE KARATAŞEMRE KARATAŞ 21 11 10 0 0 147 144 3 32
11 TÜLAY ALCAN TÜLAY ALCAN 21 11 10 0 0 147 153 -6 32
12 ÜMİT DAĞDELENÜMİT DAĞDELEN 21 10 11 0 0 139 149 -10 31
13 HASAN İZER HASAN İZER 21 10 11 0 0 131 147 -16 31
14 SEBAHATTİN EREN SEBAHATTİN EREN 21 9 12 0 0 145 170 -25 30
15 ŞABAN UÇAR ŞABAN UÇAR 21 9 12 0 0 127 158 -31 30
16 FİLİZ HEŞİMOVAFİLİZ HEŞİMOVA 21 7 14 0 0 133 160 -27 28
17 ORHAN ÖZYAMANORHAN ÖZYAMAN 20 8 12 0 0 120 141 -21 28
18 SEDAT AKTAŞSEDAT AKTAŞ 19 5 14 0 0 127 147 -20 24
19 MEHMET SÜNNETÇİOĞLUMEHMET SÜNNETÇİOĞLU 19 5 14 0 0 95 159 -64 24
20 MUSTAFA USUĞLU MUSTAFA USUĞLU 19 4 15 0 0 91 152 -61 23
21 İSMET TOKTAŞ İSMET TOKTAŞ 19 3 16 0 0 99 157 -58 22
22 NİZAMETTİN ATALAY NİZAMETTİN ATALAY 18 2 16 0 0 93 152 -59 20

ALİ YILMAZ EMRE KARATAŞ FİLİZ HEŞİMOVA GÖKHAN ŞEN HASAN İZER İSMET TOKTAŞ MEHMET GÖRAL MEHMET SÜNNETÇİOĞLU MURAT KAYATÜRK MUSTAFA USUĞLU Necmettin SARISALTIK NİZAMETTİN ATALAY ONUR ACAR ORHAN ÖZYAMAN RASİM GÜNEY ŞABAN UÇAR SEBAHATTİN EREN SEÇKİN YAVAŞ SEDAT AKTAŞ TEYFİK ÖZCAYCI TÜLAY ALCAN ÜMİT DAĞDELEN
ALİ YILMAZ X 9 - 4 9 - 7 9 - 0 4 - 9 9 - 1 5 - 9 9 - 4 7 - 9 9 - 0 1 - 9 6 - 9 2 - 9 9 - 8 4 - 9 9 - 7 9 - 7 9 - 2 6 - 9 7 - 9 9 - 6 9 - 4
EMRE KARATAŞ 4 - 9 X 6 - 9 8 - 9 4 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 7 6 - 9 9 - 4 6 - 9 9 - 3 5 - 9 9 - 1 3 - 9 9 - 5 9 - 3 6 - 9 9 - 7 0 - 9 9 - 6 9 - 7
FİLİZ HEŞİMOVA 7 - 9 9 - 6 X 5 - 9 9 - 5 6 - 9 0 - 9 9 - 5 6 - 9 9 - 8 3 - 9 9 - 7 0 - 9 9 - 0 7 - 9 8 - 9 6 - 9 2 - 9 9 - 3 4 - 9 8 - 9 8 - 9
GÖKHAN ŞEN 0 - 9 9 - 8 9 - 5 X 2 - 9 9 - 7 9 - 0 9 - 3 4 - 9 9 - 4 9 - 6 9 - 4 0 - 9 9 - 4 5 - 9 9 - 8 9 - 4 9 - 8 9 - 6 9 - 4 9 - 4 1 - 9
HASAN İZER 9 - 4 9 - 4 5 - 9 9 - 2 X 9 - 4 0 - 9 6 - 9 9 - 1 9 - 2 4 - 9 9 - 7 7 - 9 0 - 9 9 - 8 0 - 9 9 - 8 0 - 9 9 - 8 6 - 9 6 - 9 7 - 9
İSMET TOKTAŞ 1 - 9 5 - 9 9 - 6 7 - 9 4 - 9 X 4 - 9 9 - 4 6 - 9 0 - 9 6 - 9 - 3 - 9 8 - 9 6 - 9 6 - 9 2 - 9 6 - 9 - 8 - 9 0 - 9 9 - 3
MEHMET GÖRAL 9 - 5 6 - 9 9 - 0 0 - 9 9 - 0 9 - 4 X 9 - 1 9 - 3 9 - 0 9 - 1 9 - 7 9 - 0 9 - 6 9 - 4 7 - 9 7 - 9 9 - 2 9 - 5 9 - 0 9 - 7 9 - 3
MEHMET SÜNNETÇİOĞLU 4 - 9 7 - 9 5 - 9 3 - 9 9 - 6 4 - 9 1 - 9 X 3 - 9 - 2 - 9 - 2 - 9 2 - 9 9 - 7 5 - 9 9 - 8 1 - 9 5 - 9 9 - 8 9 - 4 6 - 9
MURAT KAYATÜRK 9 - 7 9 - 6 9 - 6 9 - 4 1 - 9 9 - 6 3 - 9 9 - 3 X 9 - 1 9 - 7 9 - 2 9 - 1 9 - 5 2 - 9 9 - 1 9 - 3 6 - 9 9 - 4 8 - 9 5 - 9 9 - 7
MUSTAFA USUĞLU 0 - 9 4 - 9 8 - 9 4 - 9 2 - 9 9 - 0 0 - 9 - 1 - 9 X 3 - 9 9 - 5 9 - 8 - 0 - 9 9 - 4 8 - 9 7 - 9 3 - 9 4 - 9 6 - 9 5 - 9
Necmettin SARISALTIK 9 - 1 9 - 6 9 - 3 6 - 9 9 - 4 9 - 6 1 - 9 9 - 2 7 - 9 9 - 3 X 9 - 6 8 - 9 6 - 9 2 - 9 9 - 4 9 - 7 9 - 8 9 - 6 2 - 9 8 - 9 9 - 5
NİZAMETTİN ATALAY 9 - 6 3 - 9 7 - 9 4 - 9 7 - 9 - 7 - 9 - 2 - 9 5 - 9 6 - 9 X 6 - 9 1 - 9 2 - 9 9 - 2 7 - 9 6 - 9 - 3 - 9 6 - 9 3 - 9
ONUR ACAR 9 - 2 9 - 5 9 - 0 9 - 0 9 - 7 9 - 3 0 - 9 9 - 2 1 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 6 X 9 - 2 9 - 4 9 - 0 9 - 6 9 - 3 9 - 4 1 - 9 9 - 4 9 - 4
ORHAN ÖZYAMAN 8 - 9 1 - 9 0 - 9 4 - 9 9 - 0 9 - 8 6 - 9 9 - 2 5 - 9 - 9 - 6 9 - 1 2 - 9 X 9 - 4 6 - 9 9 - 7 2 - 9 2 - 9 9 - 5 8 - 9 4 - 9
RASİM GÜNEY 9 - 4 9 - 3 9 - 7 9 - 5 8 - 9 9 - 6 4 - 9 7 - 9 9 - 2 9 - 0 9 - 2 9 - 2 4 - 9 4 - 9 X 9 - 2 8 - 9 6 - 9 9 - 7 9 - 2 9 - 4 9 - 5
ŞABAN UÇAR 7 - 9 5 - 9 9 - 8 8 - 9 9 - 0 9 - 6 9 - 7 9 - 5 1 - 9 4 - 9 4 - 9 2 - 9 0 - 9 9 - 6 2 - 9 X 8 - 9 9 - 4 9 - 7 1 - 9 4 - 9 9 - 7
SEBAHATTİN EREN 7 - 9 3 - 9 9 - 6 4 - 9 8 - 9 9 - 2 9 - 7 8 - 9 3 - 9 9 - 8 7 - 9 9 - 7 6 - 9 7 - 9 9 - 8 9 - 8 X 2 - 9 9 - 8 9 - 8 6 - 9 3 - 9
SEÇKİN YAVAŞ 2 - 9 9 - 6 9 - 2 8 - 9 9 - 0 9 - 6 2 - 9 9 - 1 9 - 6 9 - 7 8 - 9 9 - 6 3 - 9 9 - 2 9 - 6 4 - 9 9 - 2 X 9 - 2 9 - 6 6 - 9 9 - 4
SEDAT AKTAŞ 9 - 6 7 - 9 3 - 9 6 - 9 8 - 9 - 5 - 9 9 - 5 4 - 9 9 - 3 6 - 9 - 4 - 9 9 - 2 7 - 9 7 - 9 8 - 9 2 - 9 X 7 - 9 9 - 5 8 - 9
TEYFİK ÖZCAYCI 9 - 7 9 - 0 9 - 4 4 - 9 9 - 6 9 - 8 0 - 9 8 - 9 9 - 8 9 - 4 9 - 2 9 - 3 9 - 1 5 - 9 2 - 9 9 - 1 8 - 9 6 - 9 9 - 7 X 9 - 3 9 - 0
TÜLAY ALCAN 6 - 9 6 - 9 9 - 8 4 - 9 9 - 6 9 - 0 7 - 9 4 - 9 9 - 5 9 - 6 9 - 8 9 - 6 4 - 9 9 - 8 4 - 9 9 - 4 9 - 6 9 - 6 5 - 9 3 - 9 X 5 - 9
ÜMİT DAĞDELEN 4 - 9 7 - 9 9 - 8 9 - 1 9 - 7 3 - 9 3 - 9 9 - 6 7 - 9 9 - 5 5 - 9 9 - 3 4 - 9 9 - 4 5 - 9 7 - 9 9 - 3 4 - 9 9 - 8 0 - 9 9 - 5 X
Swiss Backgammon Tournament System