Bodrum eski BODRUM 2019 MAYIS-HAZİRAN LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2019 MAYIS-HAZİRAN LİGİ A

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 OKTAY SANCAKTAROĞLUOKTAY SANCAKTAROĞLU 19 16 3 0 0 206 139 67 35
2 YÜKSEL BAHÇECİKYÜKSEL BAHÇECİK 19 14 5 0 0 189 140 49 33
3 CENGİZ ÖZDİLCENGİZ ÖZDİL 19 13 6 0 0 184 136 48 32
4 RIZA IŞIKRIZA IŞIK 19 13 6 0 0 190 124 66 32
5 AYDIN ŞENYENERAYDIN ŞENYENER 19 13 6 0 0 177 153 24 32
6 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 19 13 6 0 0 185 157 28 32
7 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR 19 13 6 0 0 170 140 30 32
8 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 19 12 7 0 0 170 142 28 31
9 ATİLLA OĞUZATİLLA OĞUZ 19 10 9 0 0 170 162 8 29
10 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT 17 11 6 0 0 161 125 36 28
11 JACK BAISSEYJACK BAISSEY 19 8 11 0 0 143 170 -27 27
12 ALİ OLGUNALİ OLGUN 17 9 8 0 0 138 139 -1 26
13 MEHMET ERTÜKELMEHMET ERTÜKEL 18 8 10 0 0 138 169 -31 26
14 ERSİN ERSOYERSİN ERSOY 19 5 14 0 0 129 181 -52 24
15 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 19 5 14 0 0 135 184 -49 24
16 ŞENOL ÖZDENŞENOL ÖZDEN 16 7 9 0 0 137 134 3 23
17 SERDAR ÖZKAYASERDAR ÖZKAYA 19 4 15 0 0 130 184 -54 23
18 DİDEM ÇANKIRDİDEM ÇANKIR 17 5 12 0 0 130 165 -35 22
19 MUSTAFA GÖZÜMMUSTAFA GÖZÜM 17 5 12 0 0 111 161 -50 22
20 BEKİR ÖZAÇIKBEKİR ÖZAÇIK 19 0 19 0 0 121 209 -88 19

ALİ OLGUN ATİLLA OĞUZ AYDIN ŞENYENER AYTUĞ YİĞİT BEKİR ÖZAÇIK CENGİZ ÖZDİL CEVDET AYDEMİR DİDEM ÇANKIR ERSİN ERSOY JACK BAISSEY MEHMET ERTÜKEL MUSTAFA GÖZÜM NESRİN BECERİCİ OKTAY SANCAKTAROĞLU RIZA IŞIK ŞENOL ÖZDEN SERDAR ÖZKAYA VEDAT ÜRGÜPLÜ YENER KOÇYİĞİT YÜKSEL BAHÇECİK
ALİ OLGUN X 11 - 5 11 - 2 - 11 - 6 11 - 10 0 - 11 7 - 11 12 - 5 5 - 11 11 - 6 12 - 0 6 - 11 7 - 11 12 - 6 - 2 - 11 3 - 12 11 - 10 6 - 11
ATİLLA OĞUZ 5 - 11 X 7 - 12 12 - 7 11 - 5 8 - 11 11 - 9 5 - 12 11 - 10 12 - 0 5 - 11 12 - 8 0 - 11 9 - 11 10 - 11 11 - 3 12 - 7 6 - 11 11 - 5 12 - 7
AYDIN ŞENYENER 2 - 11 12 - 7 X 6 - 11 11 - 6 6 - 11 11 - 5 11 - 7 11 - 6 11 - 6 11 - 9 11 - 6 11 - 9 6 - 12 11 - 9 11 - 6 11 - 6 11 - 4 9 - 11 4 - 11
AYTUĞ YİĞİT - 7 - 12 11 - 6 X 11 - 6 4 - 11 11 - 2 11 - 4 11 - 5 11 - 6 - 11 - 3 11 - 6 9 - 11 11 - 9 1 - 12 11 - 2 9 - 11 9 - 11 12 - 8
BEKİR ÖZAÇIK 6 - 11 5 - 11 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 10 - 11 6 - 11 10 - 11
CENGİZ ÖZDİL 10 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 4 11 - 6 X 11 - 4 11 - 6 11 - 6 7 - 11 11 - 5 11 - 9 11 - 1 8 - 11 3 - 11 11 - 6 11 - 6 3 - 11 12 - 3 9 - 11
CEVDET AYDEMİR 11 - 0 9 - 11 5 - 11 2 - 11 11 - 6 4 - 11 X 11 - 4 11 - 1 11 - 8 11 - 3 11 - 6 11 - 6 11 - 7 0 - 11 11 - 6 11 - 9 7 - 11 11 - 9 11 - 9
DİDEM ÇANKIR 11 - 7 12 - 5 7 - 11 4 - 11 11 - 6 6 - 11 4 - 11 X 11 - 9 9 - 11 7 - 11 - 6 - 11 8 - 11 5 - 11 - 11 - 6 4 - 11 6 - 11 8 - 11
ERSİN ERSOY 5 - 12 10 - 11 6 - 11 5 - 11 11 - 6 6 - 11 1 - 11 9 - 11 X 11 - 6 6 - 11 11 - 6 11 - 3 6 - 11 6 - 11 2 - 11 11 - 5 6 - 11 0 - 11 6 - 11
JACK BAISSEY 11 - 5 0 - 12 6 - 11 6 - 11 11 - 6 11 - 7 8 - 11 11 - 9 6 - 11 X 11 - 6 2 - 12 11 - 6 6 - 11 1 - 11 6 - 11 12 - 3 11 - 4 5 - 11 8 - 12
MEHMET ERTÜKEL 6 - 11 11 - 5 9 - 11 - 11 - 6 5 - 11 3 - 11 11 - 7 11 - 6 6 - 11 X 7 - 11 11 - 10 5 - 12 2 - 11 12 - 9 11 - 6 3 - 11 11 - 9 3 - 11
MUSTAFA GÖZÜM 0 - 12 8 - 12 6 - 11 3 - 11 11 - 6 9 - 11 6 - 11 - 6 - 11 12 - 2 11 - 7 X 11 - 6 6 - 11 4 - 11 - 11 - 6 1 - 11 6 - 11 0 - 11
NESRİN BECERİCİ 11 - 6 11 - 0 9 - 11 6 - 11 11 - 6 1 - 11 6 - 11 11 - 6 3 - 11 6 - 11 10 - 11 6 - 11 X 4 - 12 5 - 11 6 - 11 6 - 11 11 - 10 8 - 11 4 - 12
OKTAY SANCAKTAROĞLU 11 - 7 11 - 9 12 - 6 11 - 9 11 - 6 11 - 8 7 - 11 11 - 8 11 - 6 11 - 6 12 - 5 11 - 6 12 - 4 X 11 - 10 11 - 6 12 - 3 12 - 6 9 - 11 9 - 12
RIZA IŞIK 6 - 12 11 - 10 9 - 11 9 - 11 11 - 6 11 - 3 11 - 0 11 - 5 11 - 6 11 - 1 11 - 2 11 - 4 11 - 5 10 - 11 X 11 - 6 11 - 6 11 - 3 9 - 11 4 - 11
ŞENOL ÖZDEN - 3 - 11 6 - 11 12 - 1 11 - 6 6 - 11 6 - 11 - 11 - 2 11 - 6 9 - 12 - 11 - 6 6 - 11 6 - 11 X 11 - 6 11 - 7 8 - 11 9 - 11
SERDAR ÖZKAYA 11 - 2 7 - 12 6 - 11 2 - 11 11 - 6 6 - 11 9 - 11 6 - 11 5 - 11 3 - 12 6 - 11 6 - 11 11 - 6 3 - 12 6 - 11 6 - 11 X 6 - 11 9 - 11 11 - 2
VEDAT ÜRGÜPLÜ 12 - 3 11 - 6 4 - 11 11 - 9 11 - 10 11 - 3 11 - 7 11 - 4 11 - 6 4 - 11 11 - 3 11 - 1 10 - 11 6 - 12 3 - 11 7 - 11 11 - 6 X 11 - 6 3 - 11
YENER KOÇYİĞİT 10 - 11 5 - 11 11 - 9 11 - 9 11 - 6 3 - 12 9 - 11 11 - 6 11 - 0 11 - 5 9 - 11 11 - 6 11 - 8 11 - 9 11 - 9 11 - 8 11 - 9 6 - 11 X 11 - 6
YÜKSEL BAHÇECİK 11 - 6 7 - 12 11 - 4 8 - 12 11 - 10 11 - 9 9 - 11 11 - 8 11 - 6 12 - 8 11 - 3 11 - 0 12 - 4 12 - 9 11 - 4 11 - 9 2 - 11 11 - 3 6 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System