Bodrum BODRUM 2019 MAYIS-HAZİRAN LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2019 MAYIS-HAZİRAN LİGİ C

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 BÜLENT BIYIKLIBÜLENT BIYIKLI 17 12 5 0 0 174 139 35 29
2 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN 17 12 5 0 0 159 137 22 29
3 HALİL KOLÇELİKHALİL KOLÇELİK 17 11 6 0 0 168 129 39 28
4 AHMET PAKİNAHMET PAKİN 17 11 6 0 0 158 136 22 28
5 MUSTAFA PALAMUSTAFA PALA 17 11 6 0 0 152 122 30 28
6 SERDAR ÖNENSERDAR ÖNEN 17 10 7 0 0 168 133 35 27
7 NECİP KUTLUAYNECİP KUTLUAY 17 9 8 0 0 152 146 6 26
8 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 17 8 9 0 0 157 159 -2 25
9 YÜCEL GÖRGÜNELYÜCEL GÖRGÜNEL 17 8 9 0 0 148 164 -16 25
10 NAZIM AYIRANNAZIM AYIRAN 17 8 9 0 0 140 158 -18 25
11 MEHMET ÇİLMEHMET ÇİL 17 7 10 0 0 155 152 3 24
12 FATİH BORAFATİH BORA 15 8 7 0 0 139 132 7 23
13 MİTHAT ALTINMİTHAT ALTIN 16 7 9 0 0 136 148 -12 23
14 NİLAY KURŞUNOĞLUNİLAY KURŞUNOĞLU 16 7 9 0 0 131 149 -18 23
15 MEHMET BULADMEHMET BULAD 17 6 11 0 0 123 152 -29 23
16 BAYDAR ÖZCANBAYDAR ÖZCAN 15 7 8 0 0 112 116 -4 22
17 NURAY BAHÇECİKNURAY BAHÇECİK 15 6 9 0 0 112 142 -30 21
18 ELİF SARIKAYAELİF SARIKAYA 17 1 16 0 0 107 177 -70 18

AHMET PAKİN BAYDAR ÖZCAN BÜLENT BIYIKLI ELİF SARIKAYA FATİH BORA HALİL KOLÇELİK MEHMET BULAD MEHMET ÇİL MEHMET GÜVEN MİTHAT ALTIN MUSTAFA PALA NAZIM AYIRAN NECİP KUTLUAY NİLAY KURŞUNOĞLU NURAY BAHÇECİK SEMİH NALBANTOĞLU SERDAR ÖNEN YÜCEL GÖRGÜNEL
AHMET PAKİN X 4 - 11 11 - 10 11 - 6 11 - 3 6 - 11 11 - 5 11 - 8 9 - 11 7 - 11 11 - 4 11 - 8 7 - 12 11 - 4 11 - 4 11 - 9 4 - 11 11 - 8
BAYDAR ÖZCAN 11 - 4 X 2 - 11 0 - 11 - 3 - 11 11 - 1 5 - 11 12 - 0 11 - 4 11 - 1 7 - 11 2 - 11 11 - 9 - 11 - 9 5 - 11 10 - 11
BÜLENT BIYIKLI 10 - 11 11 - 2 X 11 - 6 8 - 11 5 - 11 11 - 9 11 - 6 11 - 9 10 - 11 11 - 8 9 - 11 11 - 4 11 - 10 11 - 9 11 - 8 11 - 4 11 - 9
ELİF SARIKAYA 6 - 11 11 - 0 6 - 11 X 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 9 - 11 3 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 11 6 - 12
FATİH BORA 3 - 11 - 11 - 8 11 - 6 X 7 - 11 11 - 6 11 - 9 7 - 11 - 7 - 11 8 - 11 10 - 11 11 - 10 11 - 1 12 - 4 8 - 12 11 - 10
HALİL KOLÇELİK 11 - 6 11 - 3 11 - 5 11 - 6 11 - 7 X 11 - 2 7 - 12 10 - 11 11 - 7 11 - 8 11 - 0 11 - 7 9 - 11 2 - 11 8 - 12 12 - 10 10 - 11
MEHMET BULAD 5 - 11 1 - 11 9 - 11 11 - 6 6 - 11 2 - 11 X 6 - 11 10 - 11 11 - 6 3 - 11 11 - 1 11 - 8 6 - 11 6 - 11 11 - 6 3 - 12 11 - 3
MEHMET ÇİL 8 - 11 11 - 5 6 - 11 11 - 6 9 - 11 12 - 7 11 - 6 X 9 - 11 7 - 11 4 - 11 10 - 11 11 - 8 11 - 5 12 - 5 10 - 11 4 - 11 9 - 11
MEHMET GÜVEN 11 - 9 0 - 12 9 - 11 11 - 6 11 - 7 11 - 10 11 - 10 11 - 9 X 11 - 10 5 - 11 11 - 1 3 - 11 11 - 3 9 - 11 11 - 7 11 - 9 12 - 0
MİTHAT ALTIN 11 - 7 4 - 11 11 - 10 11 - 6 - 7 - 11 6 - 11 11 - 7 10 - 11 X 11 - 6 1 - 12 9 - 12 11 - 5 11 - 4 6 - 12 9 - 12 7 - 11
MUSTAFA PALA 4 - 11 1 - 11 8 - 11 11 - 6 11 - 7 8 - 11 11 - 3 11 - 4 11 - 5 6 - 11 X 12 - 9 11 - 4 2 - 11 12 - 3 11 - 6 11 - 4 11 - 5
NAZIM AYIRAN 8 - 11 11 - 7 11 - 9 11 - 9 11 - 8 0 - 11 1 - 11 11 - 10 1 - 11 12 - 1 9 - 12 X 7 - 11 8 - 11 11 - 5 10 - 11 12 - 9 6 - 11
NECİP KUTLUAY 12 - 7 11 - 2 4 - 11 11 - 3 11 - 10 7 - 11 8 - 11 8 - 11 11 - 3 12 - 9 4 - 11 11 - 7 X 11 - 7 10 - 11 11 - 10 4 - 11 6 - 11
NİLAY KURŞUNOĞLU 4 - 11 9 - 11 10 - 11 11 - 6 10 - 11 11 - 9 11 - 6 5 - 11 3 - 11 5 - 11 11 - 2 11 - 8 7 - 11 X - 1 - 11 11 - 10 11 - 9
NURAY BAHÇECİK 4 - 11 - 9 - 11 11 - 6 1 - 11 11 - 2 11 - 6 5 - 12 11 - 9 4 - 11 3 - 12 5 - 11 11 - 10 - X 12 - 8 5 - 11 9 - 11
SEMİH NALBANTOĞLU 9 - 11 9 - 11 8 - 11 11 - 6 4 - 12 12 - 8 6 - 11 11 - 10 7 - 11 12 - 6 6 - 11 11 - 10 10 - 11 11 - 1 8 - 12 X 11 - 8 11 - 9
SERDAR ÖNEN 11 - 4 11 - 5 4 - 11 11 - 6 12 - 8 10 - 12 12 - 3 11 - 4 9 - 11 12 - 9 4 - 11 9 - 12 11 - 4 10 - 11 11 - 5 8 - 11 X 12 - 6
YÜCEL GÖRGÜNEL 8 - 11 11 - 10 9 - 11 12 - 6 10 - 11 11 - 10 3 - 11 11 - 9 0 - 12 11 - 7 5 - 11 11 - 6 11 - 6 9 - 11 11 - 9 9 - 11 6 - 12 X
Swiss Backgammon Tournament System